Přeskočit na obsah

Tranmere Rovers FC

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Tranmere Rovers FC
NázevTranmere Rovers Football Club
Přezdívka„SuperWhite Army, Rovers“
ZeměSpojené království Anglie (Spojené království)
MěstoBirkenhead
Založen1884
AsociaceAnglie Football Association
Domácí dres
Venkovní dres
SoutěžEFL League Two
2023/2416. místo
StadionPrenton Park, Birkenhead
Kapacita16 567 diváků
Vedení
PředsedaMark Palios
TrenérMicky Mellon
Oficiální webová stránka
Největší úspěchy
Domácí trofeje EFL Trophy
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Tranmere Rovers FC (celým názvem: Tranmere Rovers Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Birkenhead (přístav naproti Liverpoolu) v metropolitním hrabství Merseyside. Založen v roce 1884 pod názvem Belmont FC. Od sezóny 2019/20 hraje v EFL League One (třetí nejvyšší soutěž v Anglii) ze které ale opět po jedné sezoně sestoupil.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Prenton Park s kapacitou 16 567 diváků.

Historické názvy

[editovat | editovat zdroj]

Zdroj: [1]

  • 1884Belmont FC (Belmont Football Club)
  • 1885Tranmere Rovers FC (Tranmere Rovers Football Club)

Získané trofeje

[editovat | editovat zdroj]

Úspěchy v domácích pohárech

[editovat | editovat zdroj]

Zdroj: [1]

Umístění v jednotlivých sezonách

[editovat | editovat zdroj]
Stručný přehled

Zdroj: [1]

Jednotlivé ročníky

Zdroj: [1]

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Anglie Anglie (1892 – )
Sezóny Liga Úroveň Z V R P VG OG +/- B Pozice
1892/93 Lancashire Combination 20 4 1 15 30 81 -51 9 11.
1893/94 Lancashire Combination 16 6 2 8 29 53 -24 14 4.
1897/98 The Combination 24 9 3 12 35 45 -10 19 12.
1898/99 The Combination 28 15 4 9 54 33 +21 34 3.
1900/01 The Combination 22 6 5 11 32 37 -5 17 8.
1901/02 The Combination 26 8 7 11 46 49 -3 23 10.
1902/03 The Combination 26 4 5 17 30 64 -34 13 13.
1903/04 The Combination 24 14 1 9 54 42 +12 29 4.
1904/05 The Combination 26 10 7 9 41 37 +4 27 6.
1905/06 The Combination 28 13 8 7 40 36 +4 32 5.
1906/07 The Combination 26 10 5 11 35 39 -4 25 8.
1907/08 The Combination 26 20 4 2 83 21 +62 44 1.
1908/09 The Combination 30 15 5 10 86 48 +38 35 3.
1909/10 The Combination 30 18 2 10 92 50 +42 38 4.
1910/11 Lancashire Combination (Division Two) 38 14 6 18 60 69 -9 34 13.
1911/12 Lancashire Combination (Division Two) 30 18 6 6 83 41 +42 42 3.
1912/13 Lancashire Combination (Division One) 34 16 6 12 92 58 +34 38 6.
1913/14 Lancashire Combination (Division One) 34 25 4 5 85 32 +53 54 1.
1914/15 Lancashire Combination (Division One) 32 19 3 10 84 52 +32 41 3.
V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1919/20 The Central League 42 23 5 14 103 61 +42 51 4.
1920/21 The Central League 42 21 7 14 87 63 +24 49 7.
1921/22 Third Division North 3 38 9 11 18 51 61 -10 29 18.
1922/23 Third Division North 3 38 12 8 18 49 59 -10 32 16.
1923/24 Third Division North 3 42 13 15 14 51 60 -9 41 12.
1924/25 Third Division North 3 42 14 4 24 59 78 -19 32 21.
1925/26 Third Division North 3 42 19 6 17 73 83 -10 44 7.
1926/27 Third Division North 3 42 19 8 15 85 67 +18 46 9.
1927/28 Third Division North 3 42 22 9 11 105 72 +33 53 5.
1928/29 Third Division North 3 42 22 3 17 79 77 +2 47 7.
1929/30 Third Division North 3 42 16 9 17 83 86 -3 41 12.
1930/31 Third Division North 3 42 24 6 12 111 74 +37 54 4.
1931/32 Third Division North 3 40 19 11 10 107 58 +49 50 4.
1932/33 Third Division North 3 42 17 8 17 70 66 +4 42 11.
1933/34 Third Division North 3 42 20 7 15 84 63 +21 47 7.
1934/35 Third Division North 3 42 20 11 11 74 55 +19 51 6.
1935/36 Third Division North 3 42 22 11 9 93 58 +35 55 3.
1936/37 Third Division North 3 42 12 9 21 71 88 -17 33 19.
1937/38 Third Division North 3 42 23 10 9 81 41 +40 56 1.
1938/39 Second Division 2 42 6 5 31 39 99 -60 17 22.
V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1946/47 Third Division North 3 42 17 7 18 66 77 -11 41 10.
1947/48 Third Division North 3 42 16 4 22 54 72 -18 36 18.
1948/49 Third Division North 3 42 13 15 14 46 57 -11 41 11.
1949/50 Third Division North 3 42 19 11 12 51 48 +3 49 5.
1950/51 Third Division North 3 46 24 11 11 83 62 +21 59 4.
1951/52 Third Division North 3 46 21 6 19 76 71 +5 48 11.
1952/53 Third Division North 3 46 21 5 20 65 63 +2 47 13.
1953/54 Third Division North 3 46 18 7 21 59 70 -11 43 14.
1954/55 Third Division North 3 46 13 11 22 55 70 -15 37 19.
1955/56 Third Division North 3 46 16 9 21 59 84 -25 41 16.
1956/57 Third Division North 3 46 7 13 26 51 91 -40 27 23.
1957/58 Third Division North 3 46 18 10 18 82 76 +6 46 11.
1958/59 Third Division 3 46 21 8 17 82 67 +15 50 7.
1959/60 Third Division 3 46 14 13 19 72 75 -3 41 20.
1960/61 Third Division 3 46 15 8 23 79 115 -36 38 21.
1961/62 Fourth Division 4 44 20 4 20 70 81 -11 44 15.
1962/63 Fourth Division 4 46 20 10 16 81 67 +14 50 8.
1963/64 Fourth Division 4 46 20 11 15 85 73 +12 51 7.
1964/65 Fourth Division 4 46 27 6 13 99 56 +43 60 5.
1965/66 Fourth Division 4 46 24 8 14 93 66 +27 56 5.
1966/67 Fourth Division 4 46 22 14 10 66 43 +23 58 4.
1967/68 Third Division 3 46 14 12 20 62 74 -12 40 19.
1968/69 Third Division 3 46 19 10 17 70 68 +2 48 7.
1969/70 Third Division 3 46 14 16 16 56 72 -16 44 16.
1970/71 Third Division 3 46 10 22 14 45 55 -10 42 18.
1971/72 Third Division 3 46 10 16 20 50 71 -21 36 20.
1972/73 Third Division 3 46 15 16 15 56 52 +4 46 10.
1973/74 Third Division 3 46 15 15 16 50 44 +6 45 16.
1974/75 Third Division 3 46 14 9 23 55 57 -2 37 22.
1975/76 Fourth Division 4 46 24 10 12 89 55 +34 58 4.
1976/77 Third Division 3 46 13 17 16 51 53 -2 43 14.
1977/78 Third Division 3 46 16 15 15 57 52 +5 47 12.
1978/79 Third Division 3 46 6 16 24 45 78 -33 28 23.
1979/80 Fourth Division 4 46 14 13 19 50 56 -6 41 15.
1980/81 Fourth Division 4 46 13 10 23 59 73 -14 36 21.
1981/82 Fourth Division 4 46 14 18 14 51 56 -5 60 11.
1982/83 Fourth Division 4 46 13 11 22 49 71 -22 50 19.
1983/84 Fourth Division 4 46 17 15 14 53 53 0 66 10.
1984/85 Fourth Division 4 46 24 3 19 83 66 +17 75 6.
1985/86 Fourth Division 4 46 15 9 22 74 73 +1 54 19.
1986/87 Fourth Division 4 46 11 17 18 54 72 -18 50 20.
1987/88 Fourth Division 4 46 19 9 18 61 53 +8 64 14.
1988/89 Fourth Division 4 46 21 17 8 62 43 +19 80 2.
1989/90 Third Division 3 46 23 11 12 86 49 +37 80 4.
1990/91 Third Division 3 46 23 9 14 64 46 +18 78 5.
1991/92 Second Division 2 46 14 19 13 56 56 0 61 14.
1992/93 First Division 2 46 23 10 13 72 56 +16 79 4.
1993/94 First Division 2 46 21 9 16 69 53 +16 72 5.
1994/95 First Division 2 46 22 10 14 67 58 +9 76 5.
1995/96 First Division 2 46 14 17 15 64 60 +4 59 13.
1996/97 First Division 2 46 17 14 15 63 56 +7 65 11.
1997/98 First Division 2 46 14 14 18 54 57 -3 56 14.
1998/99 First Division 2 46 12 20 14 63 61 +2 56 15.
1999/00 First Division 2 46 15 12 19 57 68 -11 57 13.
2000/01 First Division 2 46 9 11 26 46 77 -31 38 24.
2001/02 Second Division 3 46 16 15 15 63 60 +3 63 12.
2002/03 Second Division 3 46 23 11 12 66 57 +9 80 7.
2003/04 Second Division 3 46 17 16 13 59 56 +3 67 8.
2004/05 League One 3 46 22 13 11 73 55 +18 79 3.
2005/06 League One 3 46 13 15 18 50 52 -2 54 18.
2006/07 League One 3 46 18 13 15 58 53 +5 67 9.
2007/08 League One 3 46 18 11 17 52 47 +5 65 11.
2008/09 League One 3 46 21 11 14 62 49 +13 74 7.
2009/10 League One 3 46 14 9 23 45 72 -27 51 19.
2010/11 League One 3 46 15 11 20 53 60 -7 56 18.
2011/12 League One 3 46 14 14 18 49 53 -4 56 12.
2012/13 League One 3 46 19 10 17 58 48 +10 67 11.
2013/14 League One 3 46 12 11 23 52 79 -27 47 21.
2014/15 League Two 4 46 9 12 25 45 67 -22 39 24.
2015/16 National League 5 46 22 12 12 61 44 +17 78 6.
2016/17 National League 5 46 29 8 9 79 39 +40 95 2.
2017/18 National League 5 46 24 10 12 78 46 +32 82 2.
2018/19 EFL League Two 4 46 20 13 13 63 50 +13 73 6.
2019/20 EFL League One 3 34 8 8 18 36 60 -24 32 21.
2020/21 EFL League Two 4 46 20 13 13 55 50 +5 73 7.
2021/22 EFL League Two 4 46 21 12 13 53 40 +13 75 9.
2022/23 EFL League Two 4 46 15 13 8 45 48 -3 58 12.
2023/24 EFL League Two 4 46 17 6 23 67 70 -3 57 16.
  1. a b c d "TRANMERE ROVERS" [online]. fchd.info [cit. 2015-12-22]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]