Ir al contenido

1. Bundesliga 1982-83

De Wikipedia, la enciclopedia libre
(Redirigido desde «1982–83 Bundesliga»)
Bundesliga 1982/83
Datos generales
Sede Bandera de Alemania Occidental Alemania Occidental
Fecha 17 de agosto de 1982
6 de junio de 1983
Edici�n 20
Organizador Federaci�n Alemana de F�tbol
Palmar�s
Primero Hamburgo
Segundo Werder Bremen
Tercero VfB Stuttgart
Datos estad�sticos
Asistentes 6481847
Participantes 18
Partidos 306
Goles 1036
M�ximo goleador Bandera de Alemania Rudi V�ller (23 goles)
Cronolog�a
1. Bundesliga 1981/82 Bundesliga 1982/83 1. Bundesliga 1983/84

La Fu�ball-Bundesliga 1982/83 fue la 20.� temporada de la Bundesliga, liga de f�tbol de primer nivel de Alemania Occidental. Comenz� el 17 de agosto de 1982 y finaliz� el 6 de junio de 1983.

Equipos participantes

[editar]
Equipo Ciudad Estadio Capacidad
Arminia Bielefeld Bandera de Renania del Norte-Westfalia Bielefeld Stadion Alm 35.000
Bayer Leverkusen Bandera de Renania del Norte-Westfalia Leverkusen Ulrich-Haberland-Stadion 20.000
Bayern de M�nich Bandera del Estado Libre de Baviera M�nich Olympiastadion de M�nich 80.000
VfL Bochum Bandera de Renania del Norte-Westfalia Bochum Ruhrstadion 40.000
Borussia Dortmund Bandera de Renania del Norte-Westfalia Dortmund Westfalenstadion 54.000
Borussia M�nchengladbach Bandera de Renania del Norte-Westfalia M�nchengladbach B�kelbergstadion 34.500
FC Colonia Bandera de Renania del Norte-Westfalia Colonia M�ngersdorf Stadion 61.000
Eintracht Braunschweig Brunswick Eintracht-Stadion 38.000
Eintracht Frankfurt Bandera de Hesse Frankfurt del Main Waldstadion 62.000
Fortuna D�sseldorf Bandera de Renania del Norte-Westfalia D�sseldorf Rheinstadion 59.600
Hamburgo SV Hamburgo Volksparkstadion 80.000
Hertha Berl�n Bandera de Berl�n Berl�n Occidental Olympiastadion de Berl�n 100.000
1. FC Kaiserslautern Kaiserslautern Stadion Betzenberg 42.000
Karlsruher SC Bandera de Baden-Wurtemberg Karlsruhe Wildparkstadion 50.000
1. FC N�remberg Bandera del Estado Libre de Baviera N�remberg St�dtisches Stadion 64.238
FC Schalke 04 Bandera de Renania del Norte-Westfalia Gelsenkirchen Parkstadion 70.000
VfB Stuttgart Bandera de Baden-Wurtemberg Stuttgart Neckarstadion 72.000
Werder Bremen Bandera de Bremen (estado) Bremen Weserstadion 32.000

Relevos

[editar]
Pos Descendidos de 1. Bundesliga
17.�
SV Darmstadt 98
18.�
MSV Duisburgo
Pos Ascendidos de 2. Bundesliga
1.�
FC Schalke 04
2.�
Hertha Berl�n

Clasificaci�n

[editar]
Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif. Clasificaci�n
1 Hamburgo SV (C) 52 34 20 12 2 79 33 +46 Clasificado a la Copa de Campeones de Europa
2 Werder Bremen 52 34 23 6 5 73 38 +35 Clasificado a la Copa de la UEFA
3 VfB Stuttgart 48 34 20 8 6 80 47 +33
4 Bayern de M�nich 44 34 17 10 7 74 33 +41
5 FC Colonia 43 34 17 9 8 69 42 +27 Clasificado a la Recopa de Europa
6 1. FC Kaiserslautern 41 34 14 13 7 57 44 +13 Clasificado a la Copa de la UEFA
7 Borussia Dortmund 39 34 16 7 11 78 62 +16
8 Arminia Bielefeld 31 34 12 7 15 46 71 −25
9 Fortuna Düsseldorf 30 34 11 8 15 63 75 −12
10 Eintracht Frankfurt 29 34 12 5 17 48 57 −9
11 Bayer Leverkusen 29 34 10 9 15 43 66 −23
12 Borussia Mönchengladbach 28 34 12 4 18 68 63 +5
13 VfL Bochum 28 34 8 12 14 43 49 −6
14 1. FC Núremberg 28 34 11 6 17 44 70 −26
15 Eintracht Braunschweig 27 34 8 11 15 42 65 −23
16 FC Schalke 04 (D) 22 34 8 6 20 48 68 −20 Clasificado a la promoción de permanencia
17 Karlsruher SC (D) 21 34 7 7 20 39 86 −47 Descenso a la 2. Bundesliga
18 Hertha Berlín (D) 20 34 5 10 19 43 67 −24

Fuente: BDFutbol


(C) Campeón; (D) Descendido.
Bandera de Alemania
Campeón
Hamburgo

6° título

Resultados

[editar]
Local \ Visitante ARM BAL BAY BOC BOD BOM COL EBR EFR FOR HAM HER KAI KAR NUR SCH STU WER
Arminia Bielefeld 0–2 2–4 1–1 1–0 4–2 2–0 2–0 2–1 2–1 2–0 2–1 2–2 5–1 3–0 3–2 2–2 1–2
Bayer Leverkusen 0–1 1–1 1–0 1–2 3–2 0–0 1–0 1–1 3–3 0–1 2–1 0–0 3–1 1–0 3–1 0–3 1–1
Bayern de Múnich 5–0 5–0 3–0 3–0 3–1 0–1 1–1 4–0 1–0 2–2 4–0 0–1 6–1 1–0 0–1 4–0 1–1
VfL Bochum 1–1 3–2 0–0 2–2 3–1 0–0 0–2 1–2 3–1 1–1 4–0 1–1 0–1 6–0 2–1 2–2 1–2
Borussia Dortmund 11–1 3–3 4–4 3–1 4–6 2–0 3–2 4–1 1–2 1–3 2–1 4–0 4–3 4–0 2–0 1–1 0–0
Borussia Mönchengladbach 3–0 3–1 0–0 3–1 2–3 1–4 3–0 3–1 5–0 1–1 3–1 4–2 5–0 1–2 0–0 1–4 1–2
FC Colonia 1–0 4–1 2–0 4–1 2–2 2–1 3–1 2–2 4–0 1–1 3–2 3–0 4–1 5–2 2–1 1–2 2–1
Eintracht Braunschweig 3–0 1–3 1–1 0–2 0–0 0–0 2–2 1–0 2–1 2–4 1–0 1–1 5–1 2–2 1–1 1–2 3–1
Eintracht Frankfurt 2–1 5–0 1–0 0–1 3–1 3–0 3–0 0–1 2–2 1–1 3–1 2–2 2–0 3–0 3–2 3–0 0–1
Fortuna Düsseldorf 2–0 4–0 3–5 2–0 2–3 2–1 2–6 5–0 5–1 0–6 1–1 2–1 4–3 3–1 3–1 1–1 2–5
Hamburgo SV 3–1 3–0 1–1 0–0 5–0 4–3 2–1 4–0 3–0 2–0 1–1 1–1 4–0 3–0 6–2 2–0 1–1
Hertha Berlín 2–0 3–3 1–3 1–1 1–3 0–2 0–0 3–3 1–0 1–1 1–2 0–0 5–2 5–1 2–3 1–0 0–1
1. FC Kaiserslautern 3–0 2–0 3–2 1–0 0–2 3–0 3–2 3–2 3–0 3–1 2–2 2–2 7–0 2–1 2–0 2–3 2–1
Karlsruher SC 1–1 2–2 0–4 0–0 2–0 2–0 1–1 3–1 1–0 2–1 1–2 1–1 1–1 2–1 2–2 1–2 1–2
1. FC Núremberg 1–1 0–1 2–3 1–1 3–2 1–0 2–1 0–0 3–0 3–1 2–2 4–2 1–1 3–1 3–2 0–5 2–0
FC Schalke 04 5–0 2–0 1–2 2–0 1–2 2–4 1–4 3–3 3–2 3–3 1–2 2–0 0–0 1–0 0–1 1–3 0–2
VfB Stuttgart 2–2 5–3 1–1 5–2 2–1 3–2 2–1 4–0 4–1 1–1 1–2 4–1 1–1 4–1 3–0 2–1 4–1
Werder Bremen 5–1 3–1 1–0 3–2 4–2 2–0 1–1 6–0 3–0 2–2 3–2 3–1 3–0 3–0 3–2 4–0 3–2
Fuente: BDFutbol
Colores: Verde = victoria local; Amarillo = empate; Rojo = victoria visitante.

Promoción

[editar]

Schalke 04 tuvo que jugar un play-off de ida y vuelta contra el tercer lugar de la 2. Bundesliga, Bayer Uerdingen, para mantener la categoría. Bayer Uerdingen ganó 4-2 en el global y así ascendió a la Bundesliga.

Bayer Uerdingen 3-1 Schalke 04
Schalke 04 1-1 Bayer Uerdingen


Goleadores

[editar]
23 goles
21 goles
20 goles
18 goles
17 goles
16 goles
15 goles

Enlaces externos

[editar]