Lompat ke isi

SK Slavia Praha: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
Makenzis (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Makenzis (bicara | kontrib)
Pemain: sejak 2021
 
Baris 31: Baris 31:
* '''[[Piala Sepak Bola Ceko]] (Pohár ČMFS)''' – 1941, 1942, 1945, 1974, 1997, 1999, 2002
* '''[[Piala Sepak Bola Ceko]] (Pohár ČMFS)''' – 1941, 1942, 1945, 1974, 1997, 1999, 2002
* '''Intercup''' – 1970, 1972, 1977, 1978, 1986, 1992, 1993
* '''Intercup''' – 1970, 1972, 1977, 1978, 1986, 1992, 1993
==Pemain==

===Skuat Utama===
{{updated|18 June 2021}}<ref>{{Cite web|url=/proxy/https://www.slavia.cz/soupiska.asp?|title=Soupiska A-tým|website=slavia.cz|publisher=SK Slavia Prague}}</ref>
{{Fs start}}
{{Fs player|no= 1|nat=CZE|pos=GK|name=[[Ondřej Kolář (footballer)|Ondřej Kolář]]}}
{{Fs player|no= 2|nat=CZE|pos=DF|name=[[David Hovorka]]}}
{{Fs player|no= 3|nat=CZE|pos=DF|name=[[Tomáš Holeš]]}}
{{Fs player|no= 5|nat=DEN|pos=DF|name=[[Alexander Bah]]}}
{{Fs player|no= 6|nat=CZE|pos=DF|name=[[David Zima]]}}
{{Fs player|no= 7|nat=ROU|pos=MF|name=[[Nicolae Stanciu (footballer, born 1993)|Nicolae Stanciu]]}}
{{Fs player|no= 9|nat=NGR|pos=MF|name=[[Peter Olayinka]]}}
{{Fs player|no=10|nat=SRB|pos=MF|name=[[Srđan Plavšić]]}}
{{Fs player|no=11|nat=CZE|pos=FW|name=[[Stanislav Tecl]]}}
{{Fs player|no=12|nat=SEN|pos=FW|name=[[Abdallah Sima]]}}
{{Fs player|no=13|nat=CZE|pos=GK|name=[[Jan Stejskal (footballer, born 1997)|Jan Stejskal]]}}
{{Fs player|no=14|nat=NED|pos=FW|name=[[Mick van Buren]]}}
{{Fs player|no=15|nat=CZE|pos=DF|name=[[Ondřej Kúdela]]}}
{{Fs player|no=16|nat=CZE|pos=FW|name=[[Jan Kuchta]]}}
{{Fs player|no=17|nat=CZE|pos=MF|name=[[Lukáš Provod]]}}
{{Fs mid}}
{{Fs player|no=18|nat=CZE|pos=DF|name=[[Jan Bořil]]|other=<small>[[Captain (association football)|captain]]}}
{{Fs player|no=19|nat=LBR|pos=MF|name=[[Oscar Dorley]]}}
{{Fs player|no=20|nat=CZE|pos=MF|name=[[Michal Beran (footballer)|Michal Beran]]}}
{{Fs player|no=23|nat=CZE|pos=MF|name=[[Petr Ševčík]]}}
{{Fs player|no=25|nat=SVK|pos=MF|name=[[Jakub Hromada]]}}
{{Fs player|no=26|nat=SVK|pos=FW|name=[[Ivan Schranz]]}}
{{Fs player|no=27|nat=CIV|pos=MF|name=[[Ibrahim Traoré]]}}
{{Fs player|no=28|nat=CZE|pos=MF|name=[[Lukáš Masopust]]}}
{{Fs player|no=29|nat=BHR|pos=FW|name=[[Abdulla Yusuf Helal]]}}
{{Fs player|no=31|nat=CZE|pos=GK|name=[[Přemysl Kovář]]}}
{{Fs player|no=32|nat=CZE|pos=MF|name=[[Ondřej Lingr]]}}
{{Fs player|no=34|nat=CZE|pos=GK|name=[[Matyáš Vágner]]}}
{{Fs player|no=41|nat=CZE|pos=MF|name=[[Denis Višinský]]}}
{{Fs player|no= |nat=CZE|pos=DF|name=[[Laco Takács]]}}
{{Fs player|no= |nat=NGR|pos=MF|name=[[Ubong Moses Ekpai|Ubong Ekpai]]}}
{{Fs end}}

== Pranala luar ==
== Pranala luar ==
* [http://www.slavia.cz/ Situs resmi]
* [http://www.slavia.cz/ Situs resmi]

Revisi terkini sejak 5 Juli 2024 11.29

Slavia Prague
Nama lengkapSportovní klub Slavia Praha
JulukanSešívaní (The sewn-ones)
Berdiri1892/ 1896
StadionSynot Tip Arena,
Prague
(Kapasitas: 20,800)
KetuaCeko Miroslav Platil
ManajerCeko Michal Petrouš
LigaGambrinus liga
2023–2024Ke-2
Kostum kandang
Kostum tandang

SK Slavia Praha (Inggris: Slavia Prague) merupakan sebuah klub sepak bola Republik Ceko yang bermarkas di Praha. Klub ini bermain di Gambrinus liga. Didirikan pada tahun 1892. Slavia memenangkan 14 titel di kompetisi liga. Ia lolos babak kualifikasi Liga Champions 2007-2008 setelah mengalahkan Ajax Amsterdam.

  • Piala Mitropa juara 1938
  • Liga Cekoslowakia – 1913, 1925, 1928/29, 1929/30, 1930/31, 1932/33, 1933/34, 1934/35, 1936/37, 1946/47
  • Liga Ceko – 1939/40, 1940/41, 1941/42, 1942/43, 1995/96
  • Kejuaraan Ceko – 1897 musim semi, 1897 musim gugur, 1898, 1899, 1900, 1901
  • Kejuaraan Bohemia – 1918, 1924
  • Kejuaraan ČSF – 1913, 1915
  • Piala Bohemia – 1922, 1926, 1927, 1928, 1930, 1932, 1935, 1941
  • Piala Amal – 1908, 1910, 1911, 1912
  • Piala Sepak Bola Ceko (Pohár ČMFS) – 1941, 1942, 1945, 1974, 1997, 1999, 2002
  • Intercup – 1970, 1972, 1977, 1978, 1986, 1992, 1993

Pranala luar

[sunting | sunting sumber]