コンテンツにスキップ

「Template:F1チーム」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
リカルド→ローソンに交代したことによる修正
 
(16人の利用者による、間の41版が非表示)
1行目: 1行目:
{| class="navbox collapsible autocollapse" style="text-align:left"
{| class="navbox mw-collapsible autocollapse" style="text-align:left"
!colspan="10" | {{Tnavbar-collapsible|[[2019年のF1世界選手権]] に参戦予定の[[F1コンストラクターの一覧|チーム]]と[[F1ドライバーの一覧|出走ドライバー]]|F1チーム}}
!colspan="10" | {{Tnavbar-collapsible|[[2024年のF1世界選手権]] に参戦の[[F1コンストラクターの一覧|チーム]]と[[F1ドライバーの一覧|出走ドライバー]]|F1チーム}}
|-
|-
|colspan="10" style="text-align:center; vertical-align:middle; padding:0.5em 0; border-top:1px solid #aaa;"|
|colspan="10" style="text-align:center; vertical-align:middle; padding:0.5em 0; border-top:1px solid #aaa;"|
|-
|-
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|AUT}} [[レッドブル・レーシング|レッドブル]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|GER}} [[メルセデスAMG F1|メルセデス]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|GER}} [[メルセデスAMG F1|メルセデス]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|ITA}} [[スクーデリア・フェラーリ|フェラーリ]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|ITA}} [[スクーデリア・フェラーリ|フェラーリ]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|AUT}} [[レッドブル・レーシグ|レッドブル]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|GBR}} [[マクラーレン]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|FRA}} [[ルノーF1|ルノー]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|GBR}} [[アストンマティンF1|アストンマティン]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|USA}} [[ハースF1チーム|ハース]]
|-
|-
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 44
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 1
| {{Flagicon|GBR}} [[ルイス・ハミン]]
| {{Flagicon|NED}} [[マックス・フェスタッペン]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 5
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 63
| {{Flagicon|GER}} [[セバスチャン・ル]]
| {{Flagicon|GBR}} [[ジョージ・ラッル (レーシグドライバー)|ジョージル]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 10
| {{Flagicon|FRA}} [[ピエール・ガスリー]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 3
| {{Flagicon|AUS}} [[ダニエル・リチャルド|ダニエル・リカルド]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 8
| {{Flagicon|FRA}} [[ロマンロージャン]]
|-
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 77
| {{Flagicon|FIN}} [[バルテリ・ボッタス]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 16
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 16
| {{Flagicon|MON}} [[シャルル・ルクレール (レーシングドライバー)|シャルル・ルクレール]]
| {{Flagicon|MON}} [[シャルル・ルクレール (レーシングドライバー)|シャルル・ルクレール]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 33
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 81
| {{Flagicon|NED}} [[マックス・フェルタッペン]]
| {{Flagicon|AUS}} [[カーピアトリ]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 27
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 18
| {{Flagicon|GER}} [[ニコヒュルケンベ]]
| {{Flagicon|CAN}} [[ランスストロール]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 20
| {{Flagicon|DEN}} [[ケビン・マグヌッセン]]
|-
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|GBR}} [[レン]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|GBR}} [[レーシング・ポイント]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|SUI}} [[バー]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|ITA}} [[スクデリアトロ・ロッソ|トロ・ロッソ]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|GBR}} [[ウィリアムズF1|ウィリアムズ]]
|-
|-
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 55
| {{Flagicon|ESP}} [[カルロス・サイツJr.]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 11
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 11
| {{Flagicon|MEX}} [[セルジオ・ペレス]]
| {{Flagicon|MEX}} [[セルジオ・ペレス]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 7
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 44
| {{Flagicon|FIN}} [[キミ・ラコネン]]
| {{Flagicon|GBR}} [[ス・ハミルトン]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 26
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 55
| {{Flagicon|RUS}} [[ダニール・クビアト]]
| {{Flagicon|ESP}} [[ロスサインツJr.|カルロス・サインツ]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 88
| {{flagicon|POL}} [[ロバート・クビサ]]
|-
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 4
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 4
| {{Flagicon|GBR}} [[ランド・ノリス]]
| {{Flagicon|GBR}} [[ランド・ノリス]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 18
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 14
| {{Flagicon|CAN}} [[ストール]]
| {{Flagicon|ESP}} [[フェルナンソ]]
|-
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 99
| {{Flagicon|ITA}} [[アントニオ・ジョヴィナッツィ]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|FRA}} [[アルピーヌF1|アルピーヌ]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|GBR}} [[ウィリアムズF1|ウィリアムズ]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|ITA}} [[RB・フォミュラワンチーム|RB]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|SUI}} [[ザウバー|キッ・ザウバー]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|USA}} [[ハースF1チーム|ハース]]
|-
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 31
| {{Flagicon|FRA}} [[テバンオコン]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 23
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 23
| {{Flagicon|THA}} [[アレクサンダー・アルボン]]
| {{Flagicon|THA}} [[アレクサンダー・アルボン]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 63
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 22
| {{Flagicon|JPN}} [[角田裕毅]]
| {{Flagicon|GBR}} [[ジョージ・ラッセル (レーシングドライバー)|ジョージ・ラッセル]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 77
| {{Flagicon|FIN}} [[バルテリ・ボッタス]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 20
| {{Flagicon|DEN}} [[ケビン・マグヌッセン]]
|-
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 10
| {{Flagicon|FRA}} [[ピエール・ガスリー]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 43
| {{Flagicon|ARG}} [[フランコ・コラピント]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 30
| {{Flagicon|NZL}} [[リアム・ローン]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 24
| {{Flagicon|CHN}} [[周冠宇]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 27
| {{Flagicon|GER}} [[ニコ・ヒュルケンベルグ]]
|-
|-
|colspan="10" style="text-align:center; vertical-align:middle; padding:0em 0; border-top:1px solid #aaa;"|
|colspan="10" style="text-align:center; vertical-align:middle; padding:0em 0; border-top:1px solid #aaa;"|
|-
|-
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| その他参戦したドライバー
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| その他参戦したドライバー
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 2
|colspan="8" |
| {{Flagicon|USA}} [[ローガン・サージェント]]<br /><small>(第15戦までウィリアムズから参戦)</small>
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 3
| {{Flagicon|AUS}} [[ダニエル・リカルド]]<br /><small>(第18戦までRBから参戦)</small>
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 38<br />50
| {{Flagicon|GBR}} [[オリバー・ベアマン]]<br /><small>(第2戦はフェラーリ(#38)、<br />第17戦はハース(#50)から参戦)</small>
<!-- 今後参戦するドライバーがいた場合に追加
|style="text-align:center; background: #ddd;"| xx
| {{Flagicon|---}} [[-]]
-->
|-
|colspan="10" style="text-align:right;" |(ラインナップは2024年第19戦[[2024年アメリカグランプリ|アメリカGP]]時点)
|-
|-
|}<noinclude>
|}<noinclude>
{{DEFAULTSORT:F1ちいむ}}

[[Category:フォーミュラ1のテンプレート|ちむ]]
[[Category:フォーミュラ1のテンプレート|ちむ]]
</noinclude>
</noinclude>

2024年10月6日 (日) 13:39時点における最新版