コンテンツにスキップ

「Template:F1チーム」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
m編集の要約なし
リカルド→ローソンに交代したことによる修正
 
(10人の利用者による、間の22版が非表示)
1行目: 1行目:
{| class="navbox collapsible autocollapse" style="text-align:left"
{| class="navbox mw-collapsible autocollapse" style="text-align:left"
!colspan="10" | {{Tnavbar-collapsible|[[2021年のF1世界選手権]] に参戦予定の[[F1コンストラクターの一覧|チーム]]と[[F1ドライバーの一覧|出走ドライバー]]|F1チーム}}
!colspan="10" | {{Tnavbar-collapsible|[[2024年のF1世界選手権]] に参戦の[[F1コンストラクターの一覧|チーム]]と[[F1ドライバーの一覧|出走ドライバー]]|F1チーム}}
|-
|-
|colspan="10" style="text-align:center; vertical-align:middle; padding:0.5em 0; border-top:1px solid #aaa;"|
|colspan="10" style="text-align:center; vertical-align:middle; padding:0.5em 0; border-top:1px solid #aaa;"|
|-
|-
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|AUT}} [[レッドブル・レーシング|レッドブル]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|GER}} [[メルセデスAMG F1|メルセデス]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|GER}} [[メルセデスAMG F1|メルセデス]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|ITA}} [[スクーデリア・フェラーリ|フェラーリ]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|ITA}} [[スクーデリア・フェラーリ|フェラーリ]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|AUT}} [[レッドブル・レーシング|レッドブル]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|GBR}} [[マクラーレン]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|GBR}} [[マクラーレン]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|FRA}} [[アルピF1|アルピ]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|GBR}} [[アストンマティンF1|アストンマティン]]
|-
|-
|style="text-align:center; background: #ddd;"|
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 1
| {{Flagicon|}} TBA
| {{Flagicon|NED}} [[マックス・フェルスタッペン]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 63
| {{Flagicon|GBR}} [[ジョージ・ラッセル (レーシングドライバー)|ジョージ・ラッセル]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 16
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 16
| {{Flagicon|MON}} [[シャルル・ルクレール (レーシングドライバー)|シャルル・ルクレール]]
| {{Flagicon|MON}} [[シャルル・ルクレール (レーシングドライバー)|シャルル・ルクレール]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 11
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 81
| {{Flagicon|MEX}} [[セルジオ・ペレス]]
| {{Flagicon|AUS}} [[オスカーピアトリ]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 3
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 18
| {{Flagicon|AUS}} [[ダニエルリカ]]
| {{Flagicon|CAN}} [[ランスストロール]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 14
| {{Flagicon|ESP}} [[フェルナアロ]]
|-
|-
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 77
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 11
| {{Flagicon|FIN}} [[テリボッタス]]
| {{Flagicon|MEX}} [[ジオペレス]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 44
| {{Flagicon|GBR}} [[ルイス・ハミン]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 55
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 55
| {{Flagicon|ESP}} [[カルロス・サインツJr.]]
| {{Flagicon|ESP}} [[カルロス・サインツJr.|カルロス・サインツ]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 33
| {{Flagicon|NED}} [[マックス・フェスタッペン]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 4
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 4
| {{Flagicon|GBR}} [[ランド・ノリス]]
| {{Flagicon|GBR}} [[ランド・ノリス]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 31
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 14
| {{Flagicon|FRA}} [[エステバン・オコン]]
| {{Flagicon|ESP}} [[フェルナアロ]]
|-
|-
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|ITA}} [[スクーデリア・アルファタウリ|アルファタウリ]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|FRA}} [[アルピーヌF1|アルピーヌ]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|GBR}} [[アストンマティンF1|アストンマティン]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|SUI}} [[アルファロメオ・レシング|アルファロメオ]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|USA}} [[スF1チーム|ハース]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|GBR}} [[ウィリアムズF1|ウィリアムズ]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|GBR}} [[ウィリアムズF1|ウィリアムズ]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|ITA}} [[RB・フォミュラワン・チーム|RB]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|SUI}} [[ザウバー|キック・ザウバー]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|USA}} [[F1チーム|]]
|-
|-
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 10
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 31
| {{Flagicon|FRA}} [[ール・ガリー]]
| {{Flagicon|FRA}} [[エステバン・オコン]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 5
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 23
| {{Flagicon|GER}} [[セバスチャン・ベッテル]]
| {{Flagicon|THA}} [[アレクサダーボン]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 7
| {{Flagicon|FIN}} [[キミライコネン]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 9
| {{Flagicon|RUS}} [[ニキマゼピン]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 63
| {{Flagicon|GBR}} [[ジョージ・ラッセル (レーシングドライバー)|ジョージ・ラッセル]]
|-
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 22
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 22
| {{Flagicon|JPN}} [[角田裕毅]]
| {{Flagicon|JPN}} [[角田裕毅]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 18
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 77
| {{Flagicon|CAN}} [[ランス・ストロール]]
| {{Flagicon|FIN}} [[バルテリボッタス]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 99
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 20
| {{Flagicon|ITA}} [[トニオジョヴィナツィ]]
| {{Flagicon|DEN}} [[ケビン・マグヌセン]]
|-
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 47
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 10
| {{Flagicon|GER}} [[ミックーマッハ]]
| {{Flagicon|FRA}} [[ピエガスリー]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 6
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 43
| {{Flagicon|CAN}} [[ニコラス・ラティフィ]]
| {{Flagicon|ARG}} [[フコラピ]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 30
| {{Flagicon|NZL}} [[リアムローソン]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 24
| {{Flagicon|CHN}} [[周冠宇]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 27
| {{Flagicon|GER}} [[ニコルケンベルグ]]
|-
|-
|colspan="10" style="text-align:center; vertical-align:middle; padding:0em 0; border-top:1px solid #aaa;"|
|colspan="10" style="text-align:center; vertical-align:middle; padding:0em 0; border-top:1px solid #aaa;"|
|-
|-
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| その他参戦したドライバー
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| その他参戦したドライバー
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 2

| {{Flagicon|USA}} [[ローガン・サージェント]]<br /><small>(第15戦までウィリアムズから参戦)</small>
|colspan="8" |
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 3
| {{Flagicon|AUS}} [[ダニエル・リカルド]]<br /><small>(第18戦までRBから参戦)</small>
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 38<br />50
| {{Flagicon|GBR}} [[オリバー・ベアマン]]<br /><small>(第2戦はフェラーリ(#38)、<br />第17戦はハース(#50)から参戦)</small>
<!-- 今後参戦するドライバーがいた場合に追加
|style="text-align:center; background: #ddd;"| xx
| {{Flagicon|---}} [[-]]
-->
|-
|colspan="10" style="text-align:right;" |(ラインナップは2024年第19戦[[2024年アメリカグランプリ|アメリカGP]]時点)
|-
|-
|}<noinclude>
|}<noinclude>

2024年10月6日 (日) 13:39時点における最新版