コンテンツにスキップ

「Template:F1チーム」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
編集の要約なし
1行目: 1行目:
{| class="navbox collapsible autocollapse" style="text-align:left"
{| class="navbox collapsible autocollapse" style="text-align:left"
!colspan="10" | {{Tnavbar-collapsible|[[2020年のF1世界選手権]] に参戦の[[F1コンストラクターの一覧|チーム]]と[[F1ドライバーの一覧|出走ドライバー]]|F1チーム}}
!colspan="10" | {{Tnavbar-collapsible|[[2021年のF1世界選手権]] に参戦予定の[[F1コンストラクターの一覧|チーム]]と[[F1ドライバーの一覧|出走ドライバー]]|F1チーム}}
|-
|-
|colspan="10" style="text-align:center; vertical-align:middle; padding:0.5em 0; border-top:1px solid #aaa;"|
|colspan="10" style="text-align:center; vertical-align:middle; padding:0.5em 0; border-top:1px solid #aaa;"|
8行目: 8行目:
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|AUT}} [[レッドブル・レーシング|レッドブル]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|AUT}} [[レッドブル・レーシング|レッドブル]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|GBR}} [[マクラーレン]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|GBR}} [[マクラーレン]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|FRA}} [[ルーF1|ルー]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|FRA}} [[F1|]]
|-
|-
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 44
|style="text-align:center; background: #ddd;"|
| {{Flagicon|GBR}} [[ルイス・ハミルトン]]
| {{Flagicon|}} TBA
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 5
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 16
| {{Flagicon|GER}} [[セバスチャン・ベッテル]]
| {{Flagicon|MON}} [[ルル・ルクレール (レーシグドライバー)|シャルルルクレール]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 33
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 11
| {{Flagicon|NED}} [[マックスフェルタッペン]]
| {{Flagicon|MEX}} [[セルジオペレス]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 55
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 55
| {{Flagicon|ESP}} [[カルロス・サインツJr.]]
| {{Flagicon|ESP}} [[カルロス・サインツJr.]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 3
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 14
| {{Flagicon|AUS}} [[ダニエル・リチャルド|ダニエルリカルド]]
| {{Flagicon|ESP}} [[フェナンド・アロンソ]]
|-
|-
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 77
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 77
| {{Flagicon|FIN}} [[バルテリ・ボッタス]]
| {{Flagicon|FIN}} [[バルテリ・ボッタス]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 16
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 55
| {{Flagicon|MON}} [[シャルル・ルクレール (レーシグドライバー)|シャルル・ルクレール]]
| {{Flagicon|ESP}} [[ロスサイツJr.]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 23
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 33
| {{Flagicon|THA}} [[アレサンダーン]]
| {{Flagicon|NED}} [[マッフェスタッペン]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 4
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 4
| {{Flagicon|GBR}} [[ランド・ノリス]]
| {{Flagicon|GBR}} [[ランド・ノリス]]
33行目: 33行目:
|-
|-
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|ITA}} [[スクーデリア・アルファタウリ|アルファタウリ]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|ITA}} [[スクーデリア・アルファタウリ|アルファタウリ]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|GBR}} [[グ・ポイント]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|GBR}} [[アストンマティン]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|SUI}} [[アルファロメオ・レーシング|アルファロメオ]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|SUI}} [[アルファロメオ・レーシング|アルファロメオ]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|USA}} [[ハースF1チーム|ハース]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|USA}} [[ハースF1チーム|ハース]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|GBR}} [[ウィリアムズF1|ウィリアムズ]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|GBR}} [[ウィリアムズF1|ウィリアムズ]]
|-
|-
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 26
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 10
| {{Flagicon|RUS}} [[ダニール・クビアト]]
| {{Flagicon|FRA}} [[ピエール・ガスリー]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 11
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 5
| {{Flagicon|MEX}} [[セルジオ・ペレス]]
| {{Flagicon|GER}} [[セチャン・ベッテル]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 7
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 7
| {{Flagicon|FIN}} [[キミ・ライコネン]]
| {{Flagicon|FIN}} [[キミ・ライコネン]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 8
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 9
| {{Flagicon|FRA}} [[ロマン・グロジャン]]
| {{Flagicon|RUS}} [[ニキタ・マゼピン]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 63
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 63
| {{Flagicon|GBR}} [[ジョージ・ラッセル (レーシングドライバー)|ジョージ・ラッセル]]
| {{Flagicon|GBR}} [[ジョージ・ラッセル (レーシングドライバー)|ジョージ・ラッセル]]
|-
|-
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 10
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 22
| {{Flagicon|FRA}} [[ピエール・ガスリー]]
| {{Flagicon|JPN}} [[角田裕毅]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 18
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 18
| {{Flagicon|CAN}} [[ランス・ストロール]]
| {{Flagicon|CAN}} [[ランス・ストロール]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 99
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 99
| {{Flagicon|ITA}} [[アントニオ・ジョヴィナッツィ]]
| {{Flagicon|ITA}} [[アントニオ・ジョヴィナッツィ]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 20
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 47
| {{Flagicon|DEN}} [[ケビン・マグヌセン]]
| {{Flagicon|GER}} [[ミックシューマッ]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 6
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 6
| {{Flagicon|CAN}} [[ニコラス・ラティフィ]]
| {{Flagicon|CAN}} [[ニコラス・ラティフィ]]
63行目: 63行目:
|-
|-
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| その他参戦したドライバー
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| その他参戦したドライバー

|style="text-align:center; background: #ddd;"| 27
| {{Flagicon|GER}} [[ニコ・ヒュルケンベルグ]]<br />('''レーシングポイント''')
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 51
| {{Flagicon|BRA}} [[ピエトロ・フィッティパルディ]]<br />('''ハース''')
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 63
| {{Flagicon|GBR}} [[ジョージ・ラッセル]]<br />('''メルセデス''')
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 89
| {{Flagicon|GBR}} [[ジャック・エイトケン]]<br />('''ウィリアムズ''')
|colspan="8" |
|colspan="8" |
|-
|-

2021年1月15日 (金) 07:03時点における版