コンテンツにスキップ

「Template:F1チーム」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
FIA公式のエントリーリストを元に2024年版へ更新
1行目: 1行目:
{| class="navbox mw-collapsible autocollapse" style="text-align:left"
{| class="navbox mw-collapsible autocollapse" style="text-align:left"
!colspan="10" | {{Tnavbar-collapsible|[[2023年のF1世界選手権]] に参戦予定の[[F1コンストラクターの一覧|チーム]]と[[F1ドライバーの一覧|出走ドライバー]]|F1チーム}}
!colspan="10" | {{Tnavbar-collapsible|[[2024年のF1世界選手権]] に参戦予定の[[F1コンストラクターの一覧|チーム]]と[[F1ドライバーの一覧|出走ドライバー]]|F1チーム}}
|-
|-
|colspan="10" style="text-align:center; vertical-align:middle; padding:0.5em 0; border-top:1px solid #aaa;"|
|colspan="10" style="text-align:center; vertical-align:middle; padding:0.5em 0; border-top:1px solid #aaa;"|
|-
|-
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|AUT}} [[レッドブル・レーシング|レッドブル]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|AUT}} [[レッドブル・レーシング|レッドブル]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|ITA}} [[スデリア・フェラーリ|フェラ]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|GER}} [[メルセデスAMG F1|メルセデス]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|GER}} [[メルセデスAMG F1|メルセデス]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|FRA}} [[アルピヌF1|アルピ]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|ITA}} [[スクーデリ・フェラ|フェラ]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|GBR}} [[マクラーレン]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|GBR}} [[マクラーレン]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|GBR}} [[アストンマーティンF1|アストンマーティン]]
|-
|-
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 1
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 1
| {{Flagicon|NED}} [[マックス・フェルスタッペン]]
| {{Flagicon|NED}} [[マックス・フェルスタッペン]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 16
| {{Flagicon|MON}} [[シャルル・ルクレール (レーシングドライバー)|シャルル・ルクレール]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 63
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 63
| {{Flagicon|GBR}} [[ジョージ・ラッセル (レーシングドライバー)|ジョージ・ラッセル]]
| {{Flagicon|GBR}} [[ジョージ・ラッセル (レーシングドライバー)|ジョージ・ラッセル]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 31
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 16
| {{Flagicon|FRA}} [[エステバンオコン]]
| {{Flagicon|MON}} [[シャルルルクレール (レーシグドライバー)|シャルル・ルクレール]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 4
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 81
| {{Flagicon|GBR}} [[ランドノリス]]
| {{Flagicon|AUS}} [[オスカーピアトリ]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 18
| {{Flagicon|CAN}} [[ランス・ストロール]]
|-
|-
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 11
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 11
| {{Flagicon|MEX}} [[セルジオ・ペレス]]
| {{Flagicon|MEX}} [[セルジオ・ペレス]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 55
| {{Flagicon|ESP}} [[ロスサインツJr.|カルス・サイ]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 44
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 44
| {{Flagicon|GBR}} [[ルイス・ハミルトン]]
| {{Flagicon|GBR}} [[ルイス・ハミルトン]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 10
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 55
| {{Flagicon|FRA}} [[ピエール・リー]]
| {{Flagicon|ESP}} [[ロスサインツJr.|カルロ・サインツ]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 81
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 4
| {{Flagicon|AUS}} [[オスカーピアトリ]]
| {{Flagicon|GBR}} [[ランドノリス]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 14
| {{Flagicon|ESP}} [[フェナンドロン]]
|-
|-
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|SUI}} [[アルファロメオ・レシング|アルファロメオ]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|FRA}} [[アルヌF1|アルピーヌ]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|GBR}} [[アストンマーティンF1|アストンマーティン]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|USA}} [[スF1チーム|ハース]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|ITA}} [[スクデリアアルファタリ|アルファタウリ]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|GBR}} [[ウィリアムズF1|ウィリアムズ]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|GBR}} [[ウィリアムズF1|ウィリアムズ]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|ITA}} [[RB・フォミュラワン・チーム|RB]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|SUI}} [[ザウバ|キックバー]]
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| {{Flagicon|USA}} [[ハーF1チ|]]
|-
|-
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 31
| {{Flagicon|FRA}} [[エステバン・オコン]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 23
| {{Flagicon|THA}} [[アレクサンダー・アルボン]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 3
| {{Flagicon|AUS}} [[ダニエル・リカルド]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 77
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 77
| {{Flagicon|FIN}} [[バルテリ・ボッタス]]
| {{Flagicon|FIN}} [[バルテリ・ボッタス]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 18
| {{Flagicon|CAN}} [[ランス・ストロール]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 20
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 20
| {{Flagicon|DEN}} [[ケビン・マグヌッセン]]
| {{Flagicon|DEN}} [[ケビン・マグヌッセン]]
|-
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 10
| {{Flagicon|FRA}} [[ピエールガスリー]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 2
| {{Flagicon|USA}} [[ローガン・サージェント]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 22
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 22
| {{Flagicon|JPN}} [[角田裕毅]]
| {{Flagicon|JPN}} [[角田裕毅]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 23
| {{Flagicon|THA}} [[アレクサンダー・アルボン]]
|-
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 24
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 24
| {{Flagicon|CHN}} [[周冠宇]]
| {{Flagicon|CHN}} [[周冠宇]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 14
| {{Flagicon|ESP}} [[フェルナアロ]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 27
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 27
| {{Flagicon|GER}} [[ニコ・ヒュルケンベルグ]]
| {{Flagicon|GER}} [[ニコ・ヒュルケンベルグ]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 3
| {{Flagicon|AUS}} [[ダニエル・リカルド]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 2
| {{Flagicon|USA}} [[ローガン・サージェント]]
|-
|-
|colspan="10" style="text-align:center; vertical-align:middle; padding:0em 0; border-top:1px solid #aaa;"|
|colspan="10" style="text-align:center; vertical-align:middle; padding:0em 0; border-top:1px solid #aaa;"|
|-
|-
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| その他参戦したドライバー
!colspan="2" style="background-color:#d9e6e6;"| その他参戦したドライバー
<!-- 今後参戦するドライバーがいた場合に追加
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 21
|style="text-align:center; background: #ddd;"| xx
| {{Flagicon|NED}} [[ニックデ・フリー]]
| {{Flagicon|---}} [[-]]
|style="text-align:center; background: #ddd;"| 40
|style="text-align:center; background: #ddd;"| xx
| {{Flagicon|NZL}} [[リアム・ローソン]]
| {{Flagicon|---}} [[-]]
-->
|-
|-
|colspan="8" |
|colspan="8" |

2024年1月28日 (日) 15:24時点における版