Prefecturen van Japan

een van 47 bestuurlijk onderdelen in Japan, te vergelijken met een provincie

Een prefectuur is een bestuurlijk onderdeel in Japan, te vergelijken met een provincie. Japan is verdeeld in 47 prefecturen.

Administratieve onderverdeling van Japan
Prefecturaal niveau

Prefecturen
都道府県 todōfuken

Subprefecturaal niveau

Subprefecturen
支庁 shichō


Grote Steden
政令指定都市 seirei-shitei-toshi


Districten
gun

Gemeentelijk niveau

Kernsteden
中核市 chūkaku-shi


Speciale Steden
特例市 tokurei-shi


Steden
shi


Speciale wijken van Tokio
特別区 tokubetsu-ku


Gemeenten
chō, machi


Dorpen
mura, son

Subgemeentelijk niveau

Wijken
ku

Er bestaan 4 verschillende soorten prefecturen:

  • to (). waarmee exclusief de hoofdstedelijke prefectuur Tokio wordt aangeduid
  • () voor de eilandprefectuur Hokkaido
  • fu () voor de stadsprefecturen Kyoto en Osaka
  • ken () voor de overige 43 prefecturen

Gezamenlijk heten ze: todōfuken (都道府県),

Tijdens de Meiji-restauratie is de onderverdeling van Japan ingrijpend veranderd en het huidige systeem van 47 prefecturen kwam tot stand in 1888. Aan het hoofd van elke prefectuur staat een gouverneur (知事. chiji),

Lijst van prefecturen

bewerken

 

Prefectuur Kanji Hoofdstad Regio Eiland Inwonertal Oppervlakte Dichtheid Districten Gemeenten ISO
  Aichi 愛知県 Nagoya Chubu Honshu 7.484.094 5.172,4 1.446,9 7 54 JP-23
  Akita 秋田県 Akita Tohoku Honshu 1.022.839 11.637,54 87,9 6 25 JP-05
  Aomori 青森県 Aomori Tohoku Honshu 1.308.649 9.645,4 135,7 8 40 JP-02
  Chiba 千葉県 Chiba Kanto Honshu 6.224.027 5.157,64 1.206,8 6 54 JP-12
  Ehime 愛媛県 Matsuyama Shikoku Shikoku 1.385.840 5.676,1 244,2 7 20 JP-38
  Fukui 福井県 Fukui Chubu Honshu 787.099 4.190,43 187,8 7 17 JP-18
  Fukuoka 福岡県 Fukuoka Kyushu Kyushu 5.102.871 4.986,4 1.023,4 12 60 JP-40
  Fukushima 福島県 Fukushima Tohoku Honshu 1.913.606 13.783,75 138,8 13 59 JP-07
  Gifu 岐阜県 Gifu Chubu Honshu 2.032.533 10.621,29 191,4 9 42 JP-21
  Gunma 群馬県 Maebashi Kanto Honshu 1.973.476 6.362,28 310,2 7 35 JP-10
  Hiroshima 広島県 Hiroshima Chugoku Honshu 2.844.963 8.479,38 335,5 5 23 JP-34
  Hokkaido 北海道 Sapporo Hokkaido Hokkaido 5.383.579 83.424,22 68,6 66 180 JP-01
  Hyogo 兵庫県 Kobe Kansai Honshu 5.536.989 8.400,9 659,1 8 41 JP-28
  Ibaraki 茨城県 Mito Kanto Honshu 2.917.857 6.096,93 478,6 7 44 JP-08
  Ishikawa 石川県 Kanazawa Chubu Honshu 1.154.343 4.186,15 275,8 5 19 JP-17
  Iwate 岩手県 Morioka Tohoku Honshu 1.279.814 15.275,01 83,8 10 33 JP-03
  Kagawa 香川県 Takamatsu Shikoku Shikoku 976.756 1.876,73 520,5 5 17 JP-37
  Kagoshima 鹿児島県 Kagoshima Kyushu Kyushu 1.648.752 9.188,1 179,4 8 43 JP-46
  Kanagawa 神奈川県 Yokohama Kanto Honshu 9.127.323 2.415,81 3.778,2 6 33 JP-14
  Kyoto 京都府 Kyoto Kansai Honshu 2.610.140 4.612,2 565,9 6 26 JP-26
  Kōchi 高知県 Kochi Shikoku Shikoku 728.461 7.103,91 102,5 6 34 JP-39
  Kumamoto 熊本県 Kumamoto Kyushu Kyushu 1.786.969 7.409,32 241,2 9 45 JP-43
  Mie 三重県 Tsu Kansai Honshu 1.815.827 5.774,39 314,5 7 29 JP-24
  Miyagi 宮城県 Sendai Tohoku Honshu 2.334.215 7.282,14 320,5 10 35 JP-04
  Miyazaki 宮崎県 Miyazaki Kyushu Kyushu 1.104.377 7.735,31 142,8 6 26 JP-45
  Nagano 長野県 Nagano Chubu Honshu 2.099.759 13.561,56 154,8 14 77 JP-20
  Nagasaki 長崎県 Nagasaki Kyushu Kyushu 1.377.780 4.132,32 333,4 4 21 JP-42
  Nara 奈良県 Nara Kansai Honshu 1.365.008 3.690,94 369,8 7 39 JP-29
  Niigata 新潟県 Niigata Chubu Honshu 2.305.098 12.584,1 183,2 9 30 JP-15
  Ōita 大分県 Oita Kyushu Kyushu 1.166.729 6.340,61 184 3 18 JP-44
  Okayama 岡山県 Okayama Chugoku Honshu 1.922.181 7.114,62 270,2 10 27 JP-33
  Okinawa 沖縄県 Naha Kyushu Riukiu-eilanden 1.434.138 2.281 628,7 5 41 JP-47
  Osaka 大阪府 Ōsaka Kansai Honshu 8.838.908 1.904,99 4.639,9 5 43 JP-27
  Saga 佐賀県 Saga Kyushu Kyushu 833.245 2.440,64 341,4 6 20 JP-41
  Saitama 埼玉県 Saitama Kanto Honshu 7.261.271 3.797,75 1.912 8 63 JP-11
  Shiga 滋賀県 Otsu Kansai Honshu 1.413.184 4.017,38 351,8 3 19 JP-25
  Shimane 島根県 Matsue Chugoku Honshu 694.188 6.708,23 103,5 5 19 JP-32
  Shizuoka 静岡県 Shizuoka Chubu Honshu 3.701.181 7.778,7 475,8 5 35 JP-22
  Tochigi 栃木県 Utsunomiya Kanto Honshu 1.974.671 6.408,09 308,2 5 26 JP-09
  Tokushima 徳島県 Tokushima Shikoku Shikoku 756.063 4.146,93 182,3 8 24 JP-36
  Tokio 東京都 Tokio (Shinjuku) Kanto Honshu 13.513.734 2.190,9 6.168,1 1 39 JP-13
  Tottori 鳥取県 Tottori Chugoku Honshu 573.648 3.507,05 163,6 5 19 JP-31
  Toyama 富山県 Toyama Chubu Honshu 1.066.883 4.247,61 251,2 2 15 JP-16
  Wakayama 和歌山県 Wakayama Kansai Honshu 963.850 4.724,68 204 6 30 JP-30
  Yamagata 山形県 Yamagata Tohoku Honshu 1.122.957 9.323,15 120,4 8 35 JP-06
  Yamaguchi 山口県 Yamaguchi Chugoku Honshu 1.405.007 6.112,3 229,9 4 19 JP-35
  Yamanashi 山梨県 Kofu Chubu Honshu 835.165 4.464,99 187 5 27 JP-19

Zie ook

bewerken