跳转到内容

1996年夏季奥林匹克运动会帆船比赛:修订间差异

维基百科,自由的百科全书
删除的内容 添加的内容
 
(未显示同一用户的7个中间版本)
第15行: 第15行:
|style="vertical-align:top;"|{{flagIOCmedalist|[[Kristine Roug]]|DEN|1996年夏季}}
|style="vertical-align:top;"|{{flagIOCmedalist|[[Kristine Roug]]|DEN|1996年夏季}}
|style="vertical-align:top;"|{{flagIOCmedalist|[[Margriet Matthijsse]]|NED|1996年夏季}}
|style="vertical-align:top;"|{{flagIOCmedalist|[[Margriet Matthijsse]]|NED|1996年夏季}}
|style="vertical-align:top;"|{{flagIOCmedalist|[[Courtenay Becker-Dey]]|USA|1996年夏季}}
|style="vertical-align:top;"|{{flagIOCmedalist|[[考特妮·贝克尔-戴伊]]|USA|1996年夏季}}
|-
|-
| style="align:center;" | [[File:470 insigna.png|x20px]]<br>
| style="align:center;" | [[File:470 insigna.png|x20px]]<br>
第30行: 第30行:
'''1996: Men's Mistral One Design''' <br><span class="noprint" style="font-size:90%; font-style:italic;">[[Sailing at the 1996 Summer Olympics – Men's Mistral One Design |details]]</span>
'''1996: Men's Mistral One Design''' <br><span class="noprint" style="font-size:90%; font-style:italic;">[[Sailing at the 1996 Summer Olympics – Men's Mistral One Design |details]]</span>
|style="vertical-align:top;"|{{flagIOCmedalist|[[Nikolaos Kaklamanakis]]|GRE|1996年夏季}}
|style="vertical-align:top;"|{{flagIOCmedalist|[[Nikolaos Kaklamanakis]]|GRE|1996年夏季}}
|style="vertical-align:top;"|{{flagIOCmedalist|[[Carlos Espinola]]|ARG|1996年夏季}}
|style="vertical-align:top;"|{{flagIOCmedalist|[[卡洛斯·埃斯皮诺拉]]|ARG|1996年夏季}}
|style="vertical-align:top;"|{{flagIOCmedalist|[[Gal Fridman]]|ISR|1996年夏季}}
|style="vertical-align:top;"|{{flagIOCmedalist|[[Gal Fridman]]|ISR|1996年夏季}}
|-
|-
第43行: 第43行:
|style="vertical-align:top;"|{{flagIOCteam|UKR|1996年夏季}}<br>[[Yevhen Braslavets]]<br>[[Ihor Matviyenko]]
|style="vertical-align:top;"|{{flagIOCteam|UKR|1996年夏季}}<br>[[Yevhen Braslavets]]<br>[[Ihor Matviyenko]]
|style="vertical-align:top;"|{{flagIOCteam|GBR|1996年夏季}}<br>[[约翰·梅里克斯]]<br>[[伊恩·沃克 (帆船运动员)|伊恩·沃克]]
|style="vertical-align:top;"|{{flagIOCteam|GBR|1996年夏季}}<br>[[约翰·梅里克斯]]<br>[[伊恩·沃克 (帆船运动员)|伊恩·沃克]]
|style="vertical-align:top;"|{{flagIOCteam|POR|1996年夏季}}<br>[[Victor Rocha]]<br>[[Nuno Barreto]]
|style="vertical-align:top;"|{{flagIOCteam|POR|1996年夏季}}<br>[[乌戈·罗沙]]<br>[[努诺·巴雷托]]
|}
|}


第57行: 第57行:
| style="align:center;" | [[File:Tornado insigna.png|x20px]]<br>
| style="align:center;" | [[File:Tornado insigna.png|x20px]]<br>
'''1996: Tornado''' <br><span class="noprint" style="font-size:90%; font-style:italic;">[[Sailing at the 1996 Summer Olympics – Tornado |details]]</span>
'''1996: Tornado''' <br><span class="noprint" style="font-size:90%; font-style:italic;">[[Sailing at the 1996 Summer Olympics – Tornado |details]]</span>
|style="vertical-align:top;"|{{flagIOCteam|ESP|1996年夏季}}<br>[[Fernando León]]<br>[[José Luis Ballester]]
|style="vertical-align:top;"|{{flagIOCteam|ESP|1996年夏季}}<br>[[费尔南多·莱昂]]<br>[[何塞·路易斯·巴列斯特尔]]
|style="vertical-align:top;"|{{flagIOCteam|AUS|1996年夏季}}<br>[[Mitch Booth]]<br>[[Andrew Landenberger]]
|style="vertical-align:top;"|{{flagIOCteam|AUS|1996年夏季}}<br>[[米奇·布思]]<br>[[Andrew Landenberger]]
|style="vertical-align:top;"|{{flagIOCteam|BRA|1996年夏季}}<br>[[Lars Grael]]<br>[[Henrique Pellicano]]
|style="vertical-align:top;"|{{flagIOCteam|BRA|1996年夏季}}<br>[[Lars Grael]]<br>[[Henrique Pellicano]]


第66行: 第66行:
|style="vertical-align:top;"|{{flagIOCteam|BRA|1996年夏季}}<br>[[Torben Grael]]<br>[[Marcelo Ferreira]]
|style="vertical-align:top;"|{{flagIOCteam|BRA|1996年夏季}}<br>[[Torben Grael]]<br>[[Marcelo Ferreira]]
|style="vertical-align:top;"|{{flagIOCteam|SWE|1996年夏季}}<br>[[汉斯·瓦伦]]<br>[[Bobby Lohse]]
|style="vertical-align:top;"|{{flagIOCteam|SWE|1996年夏季}}<br>[[汉斯·瓦伦]]<br>[[Bobby Lohse]]
|style="vertical-align:top;"|{{flagIOCteam|AUS|1996年夏季}}<br>[[Colin Beashel]]<br>[[David Giles (sailor)|David Giles]]
|style="vertical-align:top;"|{{flagIOCteam|AUS|1996年夏季}}<br>[[Colin Beashel]]<br>[[戴维·贾尔斯]]
|-
|-
| style="align:center;" | [[File:Soling insigna.png|x20px]]<br>
| style="align:center;" | [[File:Soling insigna.png|x20px]]<br>
第72行: 第72行:
|style="vertical-align:top;"|{{flagIOCteam|GER|1996年夏季}}<br>[[约亨·许曼]]<br>[[托马斯·弗拉赫]]<br>[[贝恩德·耶克尔]]
|style="vertical-align:top;"|{{flagIOCteam|GER|1996年夏季}}<br>[[约亨·许曼]]<br>[[托马斯·弗拉赫]]<br>[[贝恩德·耶克尔]]
|style="vertical-align:top;"|{{flagIOCteam|RUS|1996年夏季}}<br>[[Georgi Shayduko]]<br>[[Dmitri Shabanov]]<br>[[Igor Skalin]]
|style="vertical-align:top;"|{{flagIOCteam|RUS|1996年夏季}}<br>[[Georgi Shayduko]]<br>[[Dmitri Shabanov]]<br>[[Igor Skalin]]
|style="vertical-align:top;"|{{flagIOCteam|USA|1996年夏季}}<br>[[Jeff Madrigali]]<br>[[Jim Barton (sailor)|Jim Barton]]<br>[[Kent Massey]]
|style="vertical-align:top;"|{{flagIOCteam|USA|1996年夏季}}<br>[[Jeff Madrigali]]<br>[[吉姆·巴顿]]<br>[[肯特·马西]]


|}
|}

2023年5月28日 (日) 08:37的最新版本

1996年夏季奥林匹克运动会帆船比赛在美国亚特兰大举行。

奖牌榜

[编辑]

女子项目

[编辑]
项目 金牌 银牌 铜牌

1996: Women's Mistral One Design
詳細

李麗珊
 香港(HKG)
芭芭拉·肯德爾
 新西兰(NZL)
亚历山德拉·森西尼
 意大利(ITA)

1996: Europe
details

Kristine Roug
 丹麦(DEN)
Margriet Matthijsse
 荷兰(NED)
考特妮·贝克尔-戴伊
 美国(USA)

1996: Women's 470
details

 西班牙(ESP)
Theresa Zabell
Begoña Vía-Dufresne
 日本(JPN)
重由美子
艾丽西娅·木下
 乌克兰(UKR)
Ruslana Taran
Olena Pakholchik

男子项目

[编辑]
项目 金牌 银牌 铜牌

1996: Men's Mistral One Design
details

Nikolaos Kaklamanakis
 希腊(GRE)
卡洛斯·埃斯皮诺拉
 阿根廷(ARG)
Gal Fridman
 以色列(ISR)

1996: Finn
details

马特乌什·库什涅雷维奇
 波兰(POL)
Sebastien Godefroid
 比利时(BEL)
Roy Heiner
 荷兰(NED)

1996: Men's 470
details

 乌克兰(UKR)
Yevhen Braslavets
Ihor Matviyenko
 英国(GBR)
约翰·梅里克斯
伊恩·沃克
 葡萄牙(POR)
乌戈·罗沙
努诺·巴雷托

开放项目

[编辑]
项目 金牌 银牌 铜牌

1996: Laser
details

Robert Scheidt
 巴西(BRA)
本·安斯利
 英国(GBR)
Peer Moberg
 挪威(NOR)

1996: Tornado
details

 西班牙(ESP)
费尔南多·莱昂
何塞·路易斯·巴列斯特尔
 澳大利亚(AUS)
米奇·布思
Andrew Landenberger
 巴西(BRA)
Lars Grael
Henrique Pellicano

1996: Star
details

 巴西(BRA)
Torben Grael
Marcelo Ferreira
 瑞典(SWE)
汉斯·瓦伦
Bobby Lohse
 澳大利亚(AUS)
Colin Beashel
戴维·贾尔斯

1996: Soling
details

 德国(GER)
约亨·许曼
托马斯·弗拉赫
贝恩德·耶克尔
 俄罗斯(RUS)
Georgi Shayduko
Dmitri Shabanov
Igor Skalin
 美国(USA)
Jeff Madrigali
吉姆·巴顿
肯特·马西

各国奖牌榜

[编辑]
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 總數
1  巴西(BRA) 2 0 1 3
2  西班牙(ESP) 2 0 0 2
3  乌克兰(UKR) 1 0 1 2
4  丹麦(DEN) 1 0 0 1
 德国(GER) 1 0 0 1
 希腊(GRE) 1 0 0 1
 香港(HKG) 1 0 0 1
 波兰(POL) 1 0 0 1
9  英国(GBR) 0 2 0 2
10  澳大利亚(AUS) 0 1 1 2
 荷兰(NED) 0 1 1 2
12  阿根廷(ARG) 0 1 0 1
 比利时(BEL) 0 1 0 1
 日本(JPN) 0 1 0 1
 新西兰(NZL) 0 1 0 1
 俄罗斯(RUS) 0 1 0 1
 瑞典(SWE) 0 1 0 1
18  美国(USA) 0 0 2 2
19  以色列(ISR) 0 0 1 1
 意大利(ITA) 0 0 1 1
 挪威(NOR) 0 0 1 1
 葡萄牙(POR) 0 0 1 1
总计 10 10 10 30

参考资料

[编辑]