跳转到内容

各国家和地区人口列表:修订间差异

维基百科,自由的百科全书
删除的内容 添加的内容
取消219.77.205.9对话)的编辑;更改回219.85.190.181的最后一个版本
Cewbot留言 | 贡献
cewbot: 修正維基語法 2: 修正不正確的 HTML tag 如 </br> → <br />
第7行: 第7行:


== 列表 ==
== 列表 ==
表中各项列出了现时世界各主权国家、各邦联组成国、[[有限承认国家列表|未受国际普遍承认的国家]]、[[属地]]、[[海外领土]]等政治实体。[[西兰公国]]等私人国家不进行统计。</br>
表中各项列出了现时世界各主权国家、各邦联组成国、[[有限承认国家列表|未受国际普遍承认的国家]]、[[属地]]、[[海外领土]]等政治实体。[[西兰公国]]等私人国家不进行统计。<br />
'''[[国家]]'''用'''粗体字'''表示(例如:'''{{USA}}'''),''[[海外领地]]''、''自治政体''等非国家单位''斜体''表示(例如:''{{flag|Puerto Rico}}''{{noteTag|美国非合并建制领土}}、''{{flag|Hong Kong}}''{{noteTag|中华人民共和国下的自治政体}})。</br>
'''[[国家]]'''用'''粗体字'''表示(例如:'''{{USA}}'''),''[[海外领地]]''、''自治政体''等非国家单位''斜体''表示(例如:''{{flag|Puerto Rico}}''{{noteTag|美国非合并建制领土}}、''{{flag|Hong Kong}}''{{noteTag|中华人民共和国下的自治政体}})。<br />
此外,[[联合国会员国]]、观察员国及受联合国承认的非联合国会员国'''以外'''的'''[[国家]]'''实体(例如:'''{{flag|ROC}}'''、'''{{flag|Kosovo}}'''),各[[邦联]]的'''组成国'''或'''半独立国'''(例如:'''{{flag|Curaçao}}'''{{noteTag|荷兰联合王国组成国}}'''、{{flag|French Polynesia}}'''{{noteTag|法属半独立国}})以及'''非国家单位'''(例如:''{{flag|Guam}}''{{noteTag|美国非合并建制领土}})不进行排序;参与排序的非联合国会员国序号用斜体表示。
此外,[[联合国会员国]]、观察员国及受联合国承认的非联合国会员国'''以外'''的'''[[国家]]'''实体(例如:'''{{flag|ROC}}'''、'''{{flag|Kosovo}}'''),各[[邦联]]的'''组成国'''或'''半独立国'''(例如:'''{{flag|Curaçao}}'''{{noteTag|荷兰联合王国组成国}}'''、{{flag|French Polynesia}}'''{{noteTag|法属半独立国}})以及'''非国家单位'''(例如:''{{flag|Guam}}''{{noteTag|美国非合并建制领土}})不进行排序;参与排序的非联合国会员国序号用斜体表示。



2020年7月11日 (六) 01:09的版本

各国相关
 ·  ·  
2014年國家人口數圖

各国家和地区人口列表按照各國人口從多至少排列,数据主要来自各国官方人口统计、人口预计或人口普查,缺乏官方数据的则采用第三方人口时钟预计数。

列表

表中各项列出了现时世界各主权国家、各邦联组成国、未受国际普遍承认的国家属地海外领土等政治实体。西兰公国等私人国家不进行统计。
国家粗体字表示(例如: 美国),海外领地自治政体等非国家单位斜体表示(例如: 波多黎各[註 1] 香港[註 2])。
此外,联合国会员国、观察员国及受联合国承认的非联合国会员国以外国家实体(例如: 中華民國 科索沃),各邦联组成国半独立国(例如: 库拉索[註 3] 法屬玻里尼西亞[註 4])以及非国家单位(例如: 關島[註 5])不进行排序;参与排序的非联合国会员国序号用斜体表示。

排名 國家/地區 人口 统计截至日期 佔世界比 來源
世界 7,659,900,000 2020年7月1日 100% 美國人口普查局-世界人口時鐘
1  中华人民共和国[註 6] 1,400,050,000 2020年1月1日 17.17% 官方年度統計
2  印度 1,373,300,000 2020年7月1日 16.85% 官方人口時鐘
3  美国 329,890,000 2020年7月1日 4.05% 官方人口時鐘
4  印度尼西亞 269,600,000 2020年7月1日 3.31% 官方年度統計
5  巴西 211,730,000 2020年7月1日 2.6% 官方人口時鐘
6  巴基斯坦 209,690,000 2020年7月1日 2.57% 人口時鐘預測
7  奈及利亞 207,890,000 2020年7月1日 2.55% 人口時鐘預測
8  孟加拉国 170,900,000 2020年7月1日 2.1% 人口時鐘預測
9  俄羅斯[註 7] 146,650,000 2020年7月1日 1.8% 官方人口時鐘
10  墨西哥 137,510,000 2020年7月1日 1.69% 官方年度預測
11  日本 125,930,000 2020年6月1日 1.54% 官方月度統計
12  菲律賓 108,780,000 2020年7月1日 1.33% 官方人口時鐘
13  埃及 100,570,000 2020年7月1日 1.23% 官方人口時鐘
14  衣索比亞 98,665,000 2019年7月1日 1.21% 官方年度預測
15  越南 96,209,000 2019年4月1日 1.18% 官方人口普查
16  刚果民主共和国 90,060,000 2020年6月1日 1.1% 人口時鐘預測
17  伊朗 83,492,000 2020年6月1日 1.02% 官方人口時鐘
18  土耳其 83,155,000 2020年1月1日 1.05% 官方年度統計
19  德国 83,149,000 2019年10月1日 1.02% 官方季度統計
20  法國[註 8] 67,067,000 2020年5月1日 0.82%

官方月度統計

21  英国 66,797,000 2019年10月1日 0.82% 官方年度統計
22  泰國 66,484,000 2020年1月1日 0.82% 官方人口時鐘
23  坦桑尼亚 61,495,000 2020年1月1日 0.75% 人口時鐘預測
24  義大利 60,015,000 2020年1月1日 0.74% 人口時鐘預測
25  南非 57,225,000 2020年1月1日 0.7% 人口時鐘預測
26  緬甸 56,004,000 2020年1月1日 0.69% 人口時鐘預測
27  韩国 51,781,000 2020年1月1日 0.64% 官方年度統計
28  哥伦比亚 50,372,000 2020年7月1日 0.62% 官方年度預測
29  肯尼亚 47,564,000 2019年9月1日 0.58% 官方人口普查
30  西班牙[註 9] 47,330,000 2020年1月1日 0.58% 官方人口時鐘
31  乌干达 45,422,000 2020年1月1日 0.56% 人口時鐘預測
32  阿根廷 45,377,000 2020年1月1日 0.56% 官方年度統計
33  阿尔及利亚 43,402,000 2020年1月1日 0.53% 人口時鐘預測
34  苏丹 42,434,000 2020年1月1日 0.52% 官方人口時鐘
35  烏克蘭[註 10] 41,902,000 2020年1月1日 0.51% 官方年度統計
36  伊拉克 40,150,000 2020年7月1日 0.49% 官方年度預測
37  波蘭 38,386,000 2019年7月1日 0.47% 官方年度統計
38  加拿大 38,114,000 2020年6月1日 0.47% 官方人口時鐘
39  阿富汗 37,473,000 2020年1月1日 0.46% 人口時鐘預測
40  摩洛哥[註 11] 35,852,000 2020年1月1日 0.44% 官方人口時鐘
41  沙烏地阿拉伯 35,178,000 2020年1月1日 0.43% 人口時鐘預測
42  乌兹别克斯坦 34,037,000 2020年4月1日 0.42% 官方人口時鐘
43  马来西亚 32,729,000 2020年1月1日 0.4% 官方人口時鐘
44  委內瑞拉 32,220,000 2020年1月1日 0.4% 官方年度預測
45  秘魯 32,131,000 2020年1月1日 0.39% 官方年度預測
46  加纳 30,280,000 2020年1月1日 0.37% 官方年度統計
47  葉門 30,268,000 2020年1月1日 0.37% 人口時鐘預測
48  莫桑比克 30,067,000 2020年1月1日 0.37% 官方年度預測
49  尼泊尔 29,898,000 2020年1月1日 0.37% 官方人口時鐘
50  安哥拉 29,164,000 2020年1月1日 0.36% 人口時鐘預測
51  马达加斯加 26,251,000 2020年1月1日 0.32% 官方年度預測
52  喀麦隆 26,245,000 2020年1月1日 0.32% 人口時鐘預測
53  科特迪瓦 25,823,000 2020年1月1日 0.32% 官方年度預測
54  朝鲜 25,791,000 2020年1月1日 0.32% 人口時鐘預測
55  澳大利亞[註 12] 25,636,000 2020年1月1日 0.31% 官方人口時鐘
56  中華民國 23,583,823 2020年7月1日 0.29% 官方月度統計
56  尼日尔 22,315,000 2020年1月1日 0.27% 官方年度預測
57  羅馬尼亞 22,175,000 2020年1月1日 0.27% 官方年度統計
58  斯里蘭卡 21,803,000 2019年7月1日 0.27% 官方年度預測
59  布吉納法索 21,510,000 2020年1月1日 0.26% 官方年度統計
60  马里 20,210,000 2020年1月1日 0.25% 人口時鐘預測
61  智利 18,874,000 2020年1月1日 0.23% 人口時鐘預測
62  哈萨克斯坦 18,654,000 2020年2月1日 0.23% 官方月度統計
63  危地马拉 18,011,000 2020年1月1日 0.22% 人口時鐘預測
64  尚比亞 17,885,000 2020年1月1日 0.22% 官方年度預測
65  马拉维 17,564,000 2018年7月1日 0.22% 官方人口普查
66  厄瓜多尔 17,460,000 2020年1月1日 0.21% 官方人口時鐘
67  荷蘭 17,429,000 2020年1月1日 0.21% 官方人口時鐘
68  叙利亚 16,538,000 2020年1月1日 0.2% 人口時鐘預測
69  柬埔寨 16,524,000 2019年3月3日 0.2% 官方人口普查
70  乍得 16,245,000 2020年1月1日 0.2% 官方年度預測
71  塞内加尔 16,209,000 2020年1月1日 0.2% 官方年度預測
72  辛巴威 15,160,000 2020年1月1日 0.19% 官方年度預測
73  南蘇丹 14,945,000 2020年1月1日 1.83‰ 人口時鐘預測
74  几内亚 12,560,000 2020年1月1日 1.54‰ 官方年度預測
75  卢旺达 12,374,000 2020年1月1日 1.52‰ 官方年度預測
76  索马里[註 13] 12,037,000 2020年1月1日 1.48‰ 人口時鐘預測
77  贝宁 11,884,000 2020年1月1日 1.46‰ 官方年度統計
78  海地 11,743,000 2020年1月1日 1.44‰ 官方年度預測
79  突尼西亞 11,722,000 2019年7月1日 1.44‰ 官方年度統計
80  玻利维亚 11,588,000 2020年1月1日 1.42‰ 官方人口時鐘
81  比利时 11,476,000 2020年1月1日 1.41‰ 官方年度統計
82  布隆迪 11,216,000 2020年1月1日 1.38‰ 官方年度預測
83  古巴 11,210,000 2019年1月1日 1.38‰ 官方年度統計
84  希腊 10,725,000 2019年1月1日 1.32‰ 官方年度統計
85  捷克 10,694,000 2020年1月1日 1.31‰ 官方年度統計
86  约旦 10,610,000 2020年1月1日 1.3‰ 官方人口時鐘
87  多米尼加 10,448,000 2020年1月1日 1.28‰ 官方年度預測
88  瑞典 10,333,000 2020年1月1日 1.27‰ 官方季度統計
89  葡萄牙 10,277,000 2019年1月1日 1.26‰ 官方年度統計
90  阿塞拜疆[註 14] 10,067,000 2020年1月1日 1.23‰ 官方年度統計
91  阿联酋 10,061,000 2020年1月1日 1.23‰ 人口時鐘預測
92  匈牙利 9,769,000 2020年1月1日 1.2‰ 官方年度統計
93  白俄羅斯 9,502,000 2020年1月1日 1.17‰ 人口時鐘預測
94  洪都拉斯 9,251,300 2020年1月1日 1.13‰ 官方人口時鐘
95  以色列 9,175,500 2020年1月1日 1.13‰ 官方人口時鐘
96  塔吉克斯坦 9,170,000 2019年1月1日 1.12‰ 官方年度統計
97  巴布亚新几内亚 8,935,000 2020年1月1日 10.96‰ 官方年度預測
98  奥地利 8,902,600 2020年1月1日 1.09‰ 官方季度統計
99  瑞士 8,586,600 2019年10月1日 1.05‰ 官方季度統計
100  塞拉利昂 8,100,300 2020年1月1日 0.99‰ 官方年度預測
101  黎巴嫩 7,755,900 2020年1月1日 0.95‰ 人口時鐘預測
102  多哥 7,706,000 2020年1月1日 0.95‰ 官方年度預測
-  香港 7,500,700 2020年1月1日 0.92‰ 官方季度統計
103  巴拉圭 7,252,700 2020年1月1日 0.89‰ 官方年度預測
104  老挝 7,013,000 2019年1月1日 0.86‰ 官方年度統計
105  塞爾維亞[註 15] 6,963,800 2019年1月1日 0.85‰ 官方年度統計
106  保加利亚 6,942,100 2020年1月1日 0.85‰ 官方年度預測
107  吉尔吉斯斯坦 6,523,500 2020年1月1日 0.8‰ 官方年度統計
108  尼加拉瓜 6,426,100 2020年1月1日 0.79‰ 人口時鐘預測
109  利比亞 6,281,800 2020年1月1日 0.77‰ 人口時鐘預測
110  薩爾瓦多 6,210,500 2020年1月1日 0.76‰ 人口時鐘預測
111  丹麦 5,827,500 2020年1月1日 0.71‰ 官方季度統計
112  厄立特里亚 5,784,500 2020年1月1日 0.71‰ 人口時鐘預測
113  土库曼斯坦 5,706,000 2020年1月1日 0.7‰ 人口時鐘預測
114  新加坡 5,703,600 2019年7月1日 0.7‰ 官方年度統計
115  芬兰[註 16] 5,526,800 2020年3月1日 0.68‰ 官方月度統計
116  斯洛伐克 5,456,400 2019年10月1日 0.67‰ 官方季度統計
117 中非共和國 中非 5,368,400 2020年1月1日 0.66‰ 人口時鐘預測
118  挪威 5,367,600 2020年1月1日 0.66‰ 官方季度統計
119  刚果共和国 5,206,400 2020年1月1日 0.64‰ 人口時鐘預測
120  哥斯达黎加 5,111,200 2020年7月1日 0.63‰ 官方年度預測
121  巴勒斯坦领土[註 17] 4,976,700 2020年1月1日 0.61‰ 官方年度統計
122  新西兰 4,951,500 2020年1月1日 0.61‰ 官方季度統計
123  愛爾蘭 4,921,500 2019年4月1日 0.6‰ 官方年度統計
124  阿曼 4,647,500 2020年1月1日 0.57‰ 官方人口時鐘
125  利比里亚 4,475,400 2019年7月1日 0.55‰ 官方年度預測
126  科威特 4,420,100 2019年1月1日 0.54‰ 官方年度統計
127  巴拿马 4,218,800 2019年7月1日 0.52‰ 官方年度預測
128  毛里塔尼亚 4,077,300 2019年7月1日 0.5‰ 官方年度預測
129  克罗地亚 4,076,200 2019年1月1日 0.5‰ 官方年度統計
130 波斯尼亚和黑塞哥维那 波赫 3,788,100 2020年1月1日 0.46‰ 人口時鐘預測
131  格鲁吉亚[註 18] 3,723,500 2019年1月1日 0.46‰ 官方年度統計
132  乌拉圭 3,518,600 2019年7月1日 0.43‰ 官方年度預測
133  蒙古国 3,238,400 2020年1月1日 0.4‰ 官方人口時鐘
-  波多黎各 3,193,700 2019年7月1日 0.39‰ 官方年度統計
134  亞美尼亞 2,957,500 2019年10月1日 0.36‰ 官方年度統計
135  阿尔巴尼亚 2,862,400 2020年1月1日 0.35‰ 官方年度統計
136  立陶宛 2,793,500 2020年3月1日 0.34‰ 官方月度統計
137  卡塔尔 2,747,300 2019年10月1日 0.34‰ 官方季度統計
138  牙买加 2,726,700 2019年1月1日 0.33‰ 官方年度統計
139  摩尔多瓦[註 19] 2,681,700 2019年1月1日 0.33‰ 官方年度統計
140  纳米比亚 2,458,900 2019年7月1日 0.3‰ 官方年度預測
141  博茨瓦纳 2,338,900 2019年7月1日 0.29‰ 官方年度預測
142  冈比亚 2,297,700 2020年1月1日 0.28‰ 人口時鐘預測
143  賴索托 2,252,600 2020年1月1日 0.28‰ 人口時鐘預測
144  斯洛維尼亞 2,094,100 2019年10月1日 0.26‰ 官方季度統計
145  北馬其頓 2,077,100 2019年1月1日 0.25‰ 官方年度統計
146  拉脫維亞 1,906,800 2020年2月1日 0.23‰ 官方月度統計
147  加彭 1,906,700 2020年1月1日 0.23‰ 人口時鐘預測
-  科索沃 1,795,700 2019年1月1日 0.22‰ 官方年度統計
148  巴林 1,592,000 2020年1月1日 0.2‰ 官方年度預測
149  几内亚比绍 1,584,800 2019年1月1日 0.19‰ 官方年度統計
150  赤道几内亚 1,454,800 2020年1月1日 0.178‰ 官方年度統計
151  东帝汶 1,387,100 2019年7月1日 0.17‰ 官方年度預測
152  千里達及托巴哥 1,364,000 2019年7月1日 0.167‰ 官方年度預測
153  斯威士兰 1,377,700 2020年1月1日 0.169‰ 人口時鐘預測
154  爱沙尼亚 1,328,400 2020年1月1日 0.163‰ 官方年度統計
155  模里西斯 1,221,700 2019年7月1日 0.15‰ 官方年度統計
156  吉布提 1,078,400 2019年7月1日 0.132‰ 官方年度預測
157  斐济 895,400 2020年1月1日 0.11‰ 官方年度預測
158  賽普勒斯[註 20] 875,900 2019年1月1日 0.107‰ 官方年度統計
159  科摩罗 873,720 2019年7月1日 0.107‰ 官方年度預測
160  圭亚那 780,200 2020年4月1日 0.096‰ 人口時鐘預測
161  不丹 741,670 2019年7月1日 0.091‰ 官方年度預測
162  所罗门群岛 714,800 2020年1月1日 0.088‰ 官方年度預測
-  澳門 679,600 2020年1月1日 0.083‰ 官方季度統計
-  西撒哈拉[註 21] 632,870 2020年1月1日 0.075‰ 人口時鐘預測
163  蒙特內哥羅 622,360 2018年1月1日 0.076‰ 官方人口統計
164  盧森堡 613,890 2019年1月1日 0.075‰ 官方年度統計
165  苏里南 566,390 2020年1月1日 0.069‰ 人口時鐘預測
166  佛得角 550,480 2019年7月1日 0.068‰ 官方年度統計
167  馬爾他 493,560 2019年1月1日 0.061‰ 官方年度統計
-  德涅斯特河沿岸 469,000 2018年1月1日 0.058‰ 官方人口統計
168  文莱 442,400 2018年7月1日 0.054‰ 官方人口統計
169  伯利兹 408,490 2019年7月1日 0.05‰ 官方年度統計
170  巴哈马 385,340 2019年7月1日 0.047‰ 官方年度預計
171  馬爾地夫 374,780 2019年1月1日 0.046‰ 官方年度統計
172  冰島 364,130 2020年1月1日 0.045‰ 官方年度統計
-  北賽普勒斯 351,965 2018年1月1日 0.043‰ 官方人口統計
173  瓦努阿圖 319,500 2020年1月1日 0.039‰ 官方年度預測
-  新喀里多尼亞 293,600 2020年1月1日 0.036‰ 官方年度預測
174  巴巴多斯 288,510 2020年1月1日 0.035‰ 人口時鐘預測
-  法屬玻里尼西亞 280,600 2020年1月1日 0.034‰ 官方年度預測
-  阿布哈茲 244,832 2018年1月1日 0.03‰ 官方人口統計
175  萨摩亚 202,510 2020年1月1日 0.025‰ 官方年度統計
176  聖多美和普林西比 201,780 2018年7月1日 0.025‰ 官方人口統計
177  圣卢西亚 192,190 2020年1月1日 0.024‰ 人口時鐘預測
-  關島 175,200 2020年1月1日 0.021‰ 官方年度預測
-  库拉索 158,670 2019年1月1日 0.019‰ 官方年度統計
-  阿尔察赫共和国 148,000 2019年1月1日 0.018‰ 官方年度統計
178  基里巴斯 125,000 2020年1月1日 0.015‰ 官方年度預測
-  阿鲁巴 111,840 2019年10月1日 0.013‰ 官方季度統計
179  圣文森特和格林纳丁斯 110,610 2020年1月1日 0.014‰ 官方年度統計
180  格瑞那達 108,770 2020年1月1日 0.013‰ 人口時鐘預測
-  澤西 106,800 2019年1月1日 0.013‰ 官方年度統計
-  美屬維爾京群島 106,160 2020年1月1日 0.013‰ 人口時鐘預測
181  密克羅尼西亞聯邦 105,600 2020年1月1日 0.013‰ 官方年度預測
182  汤加 100,000 2020年1月1日 0.012‰ 官方年度預測
183  塞舌尔 97,625 2019年7月1日 0.012‰ 官方年度預測
184  安地卡及巴布達 96,134 2020年1月1日 0.012‰ 人口時鐘預測
-  马恩岛 83,314 2016年4月24日 0.01‰ 官方人口普查
185  安道尔 77,543 2020年1月1日 0.01‰ 官方年度統計
186  多米尼克 73,286 2020年1月1日 0.009‰ 人口時鐘預測
-  开曼群岛 68,076 2019年4月1日 0.0084‰ 官方季度統計
-  百慕大 64,027 2019年7月1日 0.0079‰ 官方年度預測
-  根西 62,792 2019年4月1日 0.0077‰ 官方季度統計
187  圣基茨和尼维斯 57,567 2020年1月1日 0.0071‰ 人口時鐘預測
-  美属萨摩亚 57,100 2020年1月1日 0.007‰ 官方年度預測
-  北马里亚纳群岛 56,600 2020年1月1日 0.0069‰ 官方年度預測
-  格陵兰 56,081 2020年1月1日 0.0069‰ 官方年度統計
188  马绍尔群岛 55,900 2020年1月1日 0.0069‰ 官方年度預測
-  南奥塞梯 53,532 2015年10月1日 0.0066‰ 官方人口普查
-  法罗群岛 52,199 2020年2月1日 0.0064‰ 官方月度統計
-  特克斯和凯科斯群岛 42,953 2019年7月1日 0.0053‰ 官方年度統計
-  荷屬聖馬丁 40,614 2018年1月1日 0.005‰ 官方人口統計
189  列支敦斯登 38,749 2020年1月1日 0.0048‰ 官方年度統計
190  摩納哥 38,300 2019年1月1日 0.0047‰ 官方年度統計
-  法属圣马丁 35,334 2017年1月1日 0.0043‰ 官方人口普查
191  圣马力诺 33,574 2020年1月1日 0.0041‰ 官方年度統計
-  直布罗陀 32,548 2020年1月1日 0.004‰ 人口時鐘預測
-  英屬維爾京群島 32,543 2020年1月1日 0.004‰ 人口時鐘預測
-  奥兰 29,885 2020年1月1日 0.0037‰ 官方年度統計
192  帛琉 17,900 2020年1月1日 0.0022‰ 官方年度預測
-  安圭拉 16,187 2020年1月1日 0.002‰ 人口時鐘預測
193  庫克群島 15,250 2020年1月1日 0.0019‰ 官方年度預測
-  瓦利斯和富图纳 11,600 2020年1月1日 0.0014‰ 官方年度預測
194  瑙鲁 11,200 2020年1月1日 0.0014‰ 官方年度預測
195  图瓦卢 10,300 2020年1月1日 0.0013‰ 官方年度預測
-  圣巴泰勒米 9,961 2017年1月1日 0.0012‰ 官方人口普查
-  圣皮埃尔和密克隆 5,997 2017年1月1日 0.0007‰ 官方人口普查
-  圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦-达库尼亚 5,633 2016年2月7日 0.0005‰ 官方人口普查
-  蒙特塞拉特 5,225 2020年1月1日 0.0006‰ 人口時鐘預測
-  福克蘭群島[註 22] 3,198 2016年10月9日 0.0004‰ 官方人口統計
-  斯瓦尔巴和扬马延 2,800 2018年7月1日 0.0003‰ 官方人口統計
-  圣诞岛 1,928 2018年7月1日 0.0002‰ 官方人口統計
-  诺福克岛 1,756 2018年7月1日 0.0002‰ 官方人口統計
196  纽埃 1,520 2019年1月1日 0.0002‰ 官方人口統計
-  托克勞 1,400 2019年1月1日 0.0002‰ 官方人口統計
-  科科斯(基林)群島 538 2018年7月1日 0.0001‰ 官方人口統計
197  梵蒂冈 453 2019年2月1日 0.0001‰ 官方人口統計
-  美國本土外小島嶼 190 2010年4月1日 0‰ 官方人口統計
-  皮特凯恩群岛 50 2020年1月1日 0‰ 官方年度統計
198  馬爾他騎士團 3 永久 0‰ 官方針對國民資格之規定

參見

注释

  1. ^ 美国非合并建制领土
  2. ^ 中华人民共和国下的自治政体
  3. ^ 荷兰联合王国组成国
  4. ^ 法属半独立国
  5. ^ 美国非合并建制领土
  6. ^ 仅限中国大陆地区。
  7. ^ 包括克里米亚塞瓦斯托波尔市。
  8. ^ 包括馬約特等海外省,不包括其他法国海外部分
  9. ^ 包括休达梅利利亚
  10. ^ 不包括克里米亚塞瓦斯托波尔市。
  11. ^ 包括摩控西撒哈拉地区。
  12. ^ 包括圣诞岛诺福克岛科科斯(基林)群岛
  13. ^ 包括索马里兰邦特兰的人口。
  14. ^ 不包括阿尔察赫的人口。
  15. ^ 不包括科索沃
  16. ^ 包括奥兰群岛。
  17. ^ 有關以色列和巴勒斯坦的領土爭議,參見以巴衝突
  18. ^ 不包括阿布哈兹南奥赛梯
  19. ^ 不包括德涅斯特河沿岸共和国
  20. ^ 不包括北塞浦路斯阿克罗蒂里和德凯利亚
  21. ^ 不包括摩控西撒哈拉地区人口。
  22. ^ 与阿根廷有主权争议,参见马岛战争

参考文献