Gaan na inhoud

17de eeu v.C.

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
(Aangestuur vanaf 1629 v.C.)
’n Satellietfoto van Thera, die sentrale deel van die Minoïese uitbarsting, een moontlike rede vir die klimaatversteurings van die 17de eeu v.C.

Die 17de eeu v.C. het geduur van 1700 tot 1601 v.C.

Gebeure

[wysig | wysig bron]

Dekades en jare

[wysig | wysig bron]
<< 18de eeu v.C. 17de eeu v.C. 16de eeu v.C. >>
1700 v.C. 1699 v.C. 1698 v.C. 1697 v.C. 1696 v.C. 1695 v.C. 1694 v.C. 1693 v.C. 1692 v.C. 1691 v.C.
1690 v.C. 1689 v.C. 1688 v.C. 1687 v.C. 1686 v.C. 1685 v.C. 1684 v.C. 1683 v.C. 1682 v.C. 1681 v.C.
1680 v.C. 1679 v.C. 1678 v.C. 1677 v.C. 1676 v.C. 1675 v.C. 1674 v.C. 1673 v.C. 1672 v.C. 1671 v.C.
1670 v.C. 1669 v.C. 1668 v.C. 1667 v.C. 1666 v.C. 1665 v.C. 1664 v.C. 1663 v.C. 1662 v.C. 1661 v.C.
1660 v.C. 1659 v.C. 1658 v.C. 1657 v.C. 1656 v.C. 1655 v.C. 1654 v.C. 1653 v.C. 1652 v.C. 1651 v.C.
1650 v.C. 1649 v.C. 1648 v.C. 1647 v.C. 1646 v.C. 1645 v.C. 1644 v.C. 1643 v.C. 1642 v.C. 1641 v.C.
1640 v.C. 1639 v.C. 1638 v.C. 1637 v.C. 1636 v.C. 1635 v.C. 1634 v.C. 1633 v.C. 1632 v.C. 1631 v.C.
1630 v.C. 1629 v.C. 1628 v.C. 1627 v.C. 1626 v.C. 1625 v.C. 1624 v.C. 1623 v.C. 1622 v.C. 1621 v.C.
1620 v.C. 1619 v.C. 1618 v.C. 1617 v.C. 1616 v.C. 1615 v.C. 1614 v.C. 1613 v.C. 1612 v.C. 1611 v.C.
1610 v.C. 1609 v.C. 1608 v.C. 1607 v.C. 1606 v.C. 1605 v.C. 1604 v.C. 1603 v.C. 1602 v.C. 1601 v.C.

Verwysings

[wysig | wysig bron]
  1. LaMarche, Valmore C. Jr. & Hirschboeck, Katherine K. (1984). "Frost rings in trees as records of major volcanic eruptions". Nature. 307 (5947): 121–126. doi:10.1038/307121a0.{{cite journal}}: AS1-onderhoud: meer as een naam (link)
  2. Baillie, M. G. L. & Munro, M. A. R. (1988). "Irish tree rings, Santorini and volcanic dust veils". Nature. 332 (6162): 344–346. doi:10.1038/332344a0.{{cite journal}}: AS1-onderhoud: meer as een naam (link)
  3. Vogel, J. S. (1990). "Vesuvius/Avellino, one possible source of seventeenth century BC climatic disturbances". Nature. 344 (6266): 534–537. doi:10.1038/344534a0.