انتقل إلى المحتوى

قائمة الدول حسب ثروة كل بالغ

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
قائمة الدول حسب ثروة كل بالغ حسب كريدي سويس بالدولار الأمريكي.

تشمل هذه المقالة قائمة ببلدان العالم حسب ثروة كل بالغ، من كتاب بيانات الثروة العالمية السنوي لكريدي سويس. تشمل الثروة كلًا من الأصول المالية وغير المالية. تتضمن القائمة أدناه متوسط الثروة والوسط لكل بالغ.[1]

قائمة الدول حسب ثروة كل بالغ الخاصة ببيانات الثروة العالمية السنوية لكريدي سويس (بالدولار الأمريكي)

[عدل]

ينشر كريدي سويس إحصاءات مختلفة ذات صلة بحساب صافي الثروة. تتأثر هذه الأرقام بأسعار العقارات، وأسعار سوق الأوراق المالية، وأسعار الصرف، والخصومات، والديون، ونسبة البالغين من السكان، والموارد البشرية، والموارد الطبيعية، ورأس المال والتقدم التكنولوجي، مما قد يؤدي إلى إنشاء أصول جديدة أو جعل البقية بلا قيمة في المستقبل.

تميل الثروة النسبية الوطنية وثروة الفرد- خلال فترات نمو سوق الأوراق النقدية- في البلدان التي يكون الناس فيها أكثر تماسًا مع هذه الأسواق، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إلى الازدياد، بينما تميل الثروة النسبية للبلدان التي يستثمر فيها الناس أكثر في العقارات أو السندات، مثل فرنسا وإيطاليا إلى الازدياد عندما تنخفض أسواق الأسهم. يُتوقع أن تمتلك البدان ذات السكان الأكبر سنًا، مثل ألمانيا وإيطاليا، ثروة نسبية أعلى، بحساب نصيب الفرد وليس نصيب البالغ.

يشير متوسط الثروة إلى المبلغ الناتج عن قسمة إجمالي الثروة على عدد البالغين، بينما يشير وسط الثروة إلى المبلغ الذي يقسم السكان إلى مجموعتين متساويتين: نصف البالغين الذين لديهم ثروة أعلى من المتوسط، والنصف الآخر الذين يمتلكون ثروة أقل. يمكن أن يكون المتوسط أعلى بكثير من الوسيط في الدول التي تتركز فيها الثروة كثيرًا عند نسبة صغيرة من الناس (مثل الولايات المتحدة).

حسب المنطقة

[عدل]

مناطق واسعة. متوسط الثروة والوسيط لكل بالغ بالدولار الأمريكي، وعدد البالغين، وإجمالي الثروة بملايين الدولارات. (منشورات 2021).

المنطقة الوسيط المتوسط البالغين الثروة الإجمالية
عالميًا 7,522 79,952 5,232,383,000 418,342,000
أمريكا الشمالية

 

82,539 486,930 279,950,000 136,316,000
أمريكا 4,466 24,301 447,376,000 10,872,000
الهند 3,194 14,252 900,443,000 12,833,000
أوروبا 26,423 174,836 590,343,000 103,213,000
الصين 25,067 67,771 1,104,956,000 74,884,000
آسيا والمحيط الهادئ

(باستثناء الصين والهند)

4,793 60,790 1,238,316,000 75,277,000
أفريقيا 1,068 7,371 671,000,000 4,946,000

حسب البلد

[عدل]

جيني: تشير معاملات جيني المرتفعة إلى تفاوت أكبر في توزيع الثروة، إذ يشير الصفر إلى مساواة كاملة، في حين يمكن أن تنشأ قيمة قريبة من 100% في حالة لا يملك فيها أي فرد ثروة باستثناء أقلية صغيرة جدًا.

متوسط الثروة والوسيط لكل بالغ بالدولار الأمريكي. ثروة جيني. (من منشورات 2021)

البلد أو المنطقة أو المنطقة الإدارية الوسيط المتوسط %جيني البالغين
لوكسميورغ 259,899 477,306 67.0 498,000
  أستراليا 238,072 483,755 65.6 19,159,000
آيسلندا 231,462 337,787 50.9 255,000
  بلغاريا 230,548 351,327 60.3 8,993,000
هونغ كونغ 173,768 503,335 74.6 6,292,000
  نيوزيلندا 171,624 348,198 69.9 3,600,000
الدنمارك 165,622 376,069 73.6 4,557,000
سويسرا 146,733 673,962 78.1 6,958,000
هولندا 136,105 377,092 75.3 13,462,000
فرنسا 133,559 299,355 70.0 49,967,000
المملكة المتحدة 131,522 290,754 71.7 52,568,000
كندا 125,688 332,323 71.9 29,934,000
اليابان 122,980 256,596 64.4 104,953,000
إيطاليا 118,885 239,244 66.5 49,746,000
النرويج 117,798 275,880 78.5 4,184,000
إسبانيا 105,831 227,122 69.2 37,798,000
جمهورية أيرلندا 99,028 266,153 80.0 3,619,000
تايوان 93,044 238,862 70.8 19,633,000
النمسا 91,833 290,348 73.5 7,271,000
السويد 89,846 336,166 87.2 7,794,000
كوريا الجنوبية 89,671 211,369 67.6 42,490,000
سنغافورة 86,717 332,995 78.3 4,887,000
مالطا 84,390 148,934 61.7 358,000
قطر 83,680 146,730 58.1 2,396,000
اسرائيل 80,315 228,268 73.4 5,626,000
الولايات المتحدة 79,274 505,421 85.0 249,969,000
فنلندا 73,775 167,711 74.0 4,373,000
سلوفينيا 67,961 120,173 67.1 1,672,000
ألمانيا 65,374 268,681 77.9 68,015,000
البرتغال 61,306 142,537 70.5 8,339,000
اليونان 57,595 104,603 65.7 8,462,000
سلوفاكيا 45,853 68,059 50.3 4,346,000
إستونيا 38,901 77,817 73.8 1,044,000
قبرص 35,300 142,304 80.7 679,000
كرواتيا 34,945 69,140 68.5 3,303,000
لاتفيا 33,884 70,454 80.9 1,477,000
الجبل الأسود 30,739 60,310 68.4 476,000
ليتوانيا 29,679 63,500 71.0 2,166,000
الكويت 28,698 129,890 86.5 3,146,000
موريشيوس 27,456 63,372 72.1 968,000
سيشل 24,651 63,427 75.9 69,000
المجر 24,126 53,664 66.5 7,769,000
الصين 24,067 67,771 70.4 1,104,956,000
التشيك 23,794 78,103 77.7 8,528,000
منطقة البحر الكاريبي الفرنسية 23,740 68,443 73.8 631,000
رومانيا 23,675 50,009 70.1 15,208,000
بولندا 23,550 67,477 70.7 30,315,000
أوروغواي 22,088 60,914 77.2 2,530,000
الإمارات العربية المتحدة 21,613 115,476 88.8 8,053,000
باربادوس 21,071 63,261 80.4 221,000
لبنان 18,159 55,007 79.7 4,548,000
تشيلي 17,747 53,591 79.7 14,259,000
بلغاريا 17,403 36,443 70.1 5,586,000
جزر المملكة الهولندية الكاريبية 16,810 40,909 69.1 258,000
ترينيداد وتوباجو 15,649 44,182 78.0 1,032,000
المملكة العربية السعودية 15,495 68,697 86.7 24,186,000
ألبانيا 15,363 30,524 68.2 2,187,000
البوسنة والهرسك 15,283 30,597 68.6 2,637,000
صربيا 14,954 31,705 70.6 5,480,000
جزر الهند الغربية البريطانية 14,684 45,109 80.8 567,000
كوستاريكا 14,662 44,337 79.9 3,696,000
البحرين 14,520 87,559 88.9 1,318,000
بولنيزيا 14,076 37,998 77.9 423,000
المكسيك 13,752 42,689 80.5 85,136,000
بنما 13,147 43,979 82.5 2,843,000
ميلانيزيا 12,183 31,106 75.8 711,000
روسيا البيضاء 12,168 23,278 66.7 7,367,000
كازاخستان 12,029 33,463 76.4 12,226,000
السلفادور 11,372 34,003 79.1 4,201,000
الأردن 10,842 28,316 75.9 5,866,000
سلطنة عمان 9,886 39,434 86.7 3,765,000
أرمينيا 9,411 22,573 73.0 2,176,000
تركمانستان 9,030 20,328 70.6 3,722,000
سيرلانكا 8,802 23,832 76.8 14,732,000
ماليزيا 8,583 29,287 82.9 22,315,000
جزر المالديف 8,519 25,511 79.8 409,000
تايلاند 8,036 25,292 77.1 54,054,000
تركيا 8,001 27,466 81.8 57,768,000
إيران 7,621 22,249 78.6 57,987,000
مولدوفا 7,577 15,491 69.4 3,188,000
الباهاماس 7,507 56,737 91.4 278,000
فنزويلا 7,341 21,040 78.1 18,359,000
ليبيا 6,512 17,198 76.0 4,440,000
العراق 6,378 14,506 71.0 21,247,000
مصر 6,329 19,468 79.2 59,547,000
تونس 6,177 17,550 77.8 8,207,000
جامايكا 5,976 19,893 82.0 2,041,000
فيجي 5,764 15,708 77.4 564,000
البيرو 5,445 17,017 80.1 22,530,000
الإكوادور 5,444 17,151 80.8 11,361,000
روسيا الاتحادية 5,431 27,162 87.8 111,845,000
بروناي 5,122 39,098 91.6 309,000
أذربيجان 5,022 11,926 72.7 7,155,000
ولايات ميكرونيسيا المتحدة 4,876 13,193 77.9 341,000
كولومبيا 4,854 16,928 82.7 35,612,000
إندونيسيا 4,693 17,693 77.7 180,782,000
الغابون 4,685 13,696 79.3 1,216,000
غيانا 4,637 12,280 76.5 497,000
غينيا الاستوائية 4,561 18,246 86.3 776,000
فيتنام 4,559 14,075 80.2 68,565,000
جنوب أفريقيا 4,523 20,308 88.0 37,590,000
جورجيا 4,223 14,162 81.3 2,959,000
المغرب 3,874 13,459 81.9 24,654,000
بوليفيا 3,804 12,286 81.0 7,088,000
نيكاراغو 3,694 12,239 81.0 4,107,000
كينيا 3,683 12,313 82.2 27,473,000
بوتسوانا 3,680 15,598 87.3 1,358,000
ناميبيا 3,677 15,294 86.6 1,375,000
باراغواي 3,644 11,962 81.6 4,454,000
البرازيل 3,469 18,272 89.0 153,307,000
الهند 3,194 14,252 82.3 900,443,000
الفليبين 3,155 15,290 86.9 66,960,000
بنغلادش 3,062 7,837 75.2 106,060,000
بليز 3,015 10,364 83.4 245,000
تيمور الشرقية 2,838 5,185 62.6 689,000
منغوليا 2,546 6,324 74.4 2,053,000
أوكرانيا 2,529 13,104 84.4 34,639,000
ميانمار 2,458 5,025 67.0 35,734,000
زيمبابواي 2,356 7,131 79.8 7,086,000
الجزائر 2,302 8,871 84.8 27,620,000
قيرغيزستان 2,238 5,816 75.7 3,927,000
غانا 2,198 6,132 77.5 16,617,000
باكستان 2,187 5,258 73.2 123,522,000
الأرجنتين 2,157 7,224 81.2 30,799,000
كامبوديا 2,031 5,895 78.7 10,180,000
طاجكستان 1,844 4,390 73.1 5,227,000
بابوا غينيا الجديدة 1,790 6,710 84.3 4,941,000
ساو تومي وبرينسيب 1,702 4,029 73.1 104,000
لاوس 1,610 7,379 87.9 4,288,000
السنغال 1,570 4,702 79.7 7,975,000
إثيوبيا 1,527 3,540 71.1 57,104,000
نيجيريا 1,474 6,451 85.8 95,931,000
جزر القمر 1,466 5,397 84.8 447,000
ليبيريا 1,464 4,453 80.1 2,502,000
نيبال 1,437 4,056 78.1 17,887,000
تانزانيا 1,433 3,647 74.5 27,744,000
سورينام 1,349 5,644 87.1 382,000
رواندا 1,266 4,188 81.9 6,581,000
اليمن 1,223 5,581 88.0 15,281,000
أنغولا 1,131 3,529 80.6 14,339,000
إرتيريا 1,086 2,846 75.7 1,728,000
جيبوتي 1,077 3,112 78.8 618,000
موريتانيا 1,037 2,788 76.3 2,370,000
الكاميرون 941 3,042 81.6 12,716,000
غينيا 938 2,942 80.8 6,078,000
بنين 890 2,558 78.2 5,839,000
مالي 869 2,424 77.6 8,625,000
سوريا 807 2,197 77.2 10,811,000
أفغانستان 734 1,744 72.8 18,356,000
زامبيا 692 3,068 87.7 8,331,000
غينيا بيساو 670 1,828 77.6 949,000
مدغشقر 666 1,962 79.3 13,812,000
غامبيا 658 2,500 84.9 1,115,000
أوغندا 646 1,994 80.4 19,830,000
بوركينا فاسو 622 1,681 76.8 9,480,000
مالاوي 606 2,045 82.4 8,887,000
جمهورية الكونغو 582 2,180 84.7 2,707,000
النيجر 492 1,287 75.6 9,739,000
توغو 468 1,484 81.2 4,084,000
السودان 383 1,014 75.9 21,941,000
سيراليون 370 995 76.7 3,937,000
جمهورية الكونغو الديمقراطية 356 1,240 83.2 39,740,000
تشاد 355 1,117 80.6 7,059,000
موزمبيق 345 1,003 79.1 14,186,000
بوروندي 281 728 75.1 5,381,000
ليسوتو 264 1,226 88.6 1,243,000
جمهورية أفريقيا الوسطى 212 840 85.9 2,161,000
هاييتي 193 767 85.2 6,621,000

المراجع

[عدل]
  1. ^ "Global Wealth Databook 2021" (PDF). كريدي سويس. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2021-06-23. اطلع عليه بتاريخ 2021-06-24. See table 3-1 for all countries, on pages 115-118, for mean and median wealth, معامل جيني, and number of adults. All of that info (except the Gini coefficient) is also in table 2-2 on pages 105-108. See the end of table 2-2 on page 108 for regional numbers. Page 5 mentions "26 countries for which it is difficult to estimate either the level of household wealth or the distribution of wealth, or both". Pages 21-24 then feature estimates for mean wealth per adult for said countries, with wealth data quality characterized as "poor" or "n.a.".