انتقل إلى المحتوى

كندا في الألعاب الأولمبية

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
كندا في الألعاب الأولمبية

علم كندا
رمز ل.أ.د.  CAN
ل.أ.و. اللجنة الأولمبية الكندية
رابط إضافي
تاريخ أولمبي
الألعاب الصيفية
الألعاب الشتوية

كندا في الألعاب الأولمبية لدى الألعاب الأولمبية أهمية كبيرة في كندا، تقوم اللجنة الأولمبية الكندية بالإشراف على مشاركات كندا في الألعاب الأولمبية، وتعتبر كندا من الدول التنافسية الأكثر في الألعاب الأولمبية الشتوية من الألعاب الأولمبية الصيفية، مشاركة كندا في الألعاب الأولمبية الصيفية كانت في دورة 1900 في باريس في فرنسا، ولم تغب عن المشاركة إلا في دورة 1980 في موسكو في الإتحاد السوفييتي احتجاجاً على غزو الاتحاد السوفيتي لأفغانستان، مدينة مونتريال كانت إحدى المدن التي إستضافت الألعاب الأولمبية الصيفية وذلك كان في دورة 1976، أما أكثر عدد من الميداليات فازت به كندا كانت في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1984 في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة، حيث فازت عندها ب44 ميدالية منها 10 ميداليات ذهبية وإحتلت أنذاك المركز 6 بعد أن شارك 407 رياضي من البلد، وفي الدورات الأخيرة عادةً ما كانت تحتل كندا المراكز ال20 الأولى، وأكثر الرياضات التي تنافست بها كندا هي ألعاب القوى و السباحة و التجديف و الرماية و الملاكمة و السباحة المتزامنة ورياضات أخرى، كما أن كندا هي واحدة من الدول التي فازت بالميدالية الذهبية في كرة القدم وذلك في دورة 1904 في سانت لويس في الولايات المتحدة.

في الألعاب الأولمبية الشتوية تعتبر كندا من أقوى الدول المتنافسة عليها، وهي من الدول التي شاركت في جميع الدورات، كما أن كندا إستضافت الألعاب مرتين أولها كانت في دورة 1988 في مدينة كالغاري والثانية كانت في دورة 2010 في مدينة فانكوفر، أفضل مركز إحتلته كندا كان في دورة 2010 بعد أن فازت ب26 ميدالية منها 14 ميدالية ذهبية لتحتل المركز الأول في الدورة، وأكثر الرياضات التي تنافست بها كندا هي هوكي الجليد و سباق التزلج السريع على المضمار و التزلج على مسار قصير و التزلج الحر.[1]

الميداليات

[عدل]

الميداليات حسب الألعاب الصيفية

[عدل]
الدورة عدد الرياضيين ذهب فضة برونز المجموع الترتيب
فرنسا باريس 1900 2 1 0 1 2 13
الولايات المتحدة سانت لويس 1904 52 4 1 1 6 4
المملكة المتحدة سانت لويس 1908 87 3 3 10 16 7
السويد ستوكهولم 1912 37 3 2 3 8 9
بلجيكا ستوكهولم 1920 53 3 3 3 9 12
فرنسا باريس 1924 65 0 3 1 4 20
هولندا أمستردام 1928 69 4 4 7 15 10
الولايات المتحدة لوس أنجلوس 1932 102 2 5 8 15 12
ألمانيا النازية برلين 1936 97 1 3 5 9 17
المملكة المتحدة لندن 1948 118 0 1 2 3 25
فنلندا هلسنكي 1952 107 1 2 0 3 21
أستراليا ملبورن 1956 92 2 1 3 6 15
إيطاليا روما 1960 85 0 1 0 1 32
اليابان طوكيو 1964 115 1 2 1 4 22
المكسيك مكسيكو 1968 138 1 3 1 5 23
ألمانيا الغربية ميونخ 1972 208 0 2 3 5 27
كندا مونتريال 1976 (بلد مستضيف) 385 0 5 6 11 27
الاتحاد السوفيتي موسكو 1980 لم تشارك
الولايات المتحدة لوس أنجلوس 1984 407 10 18 16 44 6
كوريا الجنوبية لوس أنجلوس 1988 328 3 2 5 10 19
إسبانيا برشلونة 1992 295 7 4 7 18 11
الولايات المتحدة أتالانتا 1996 303 3 11 8 22 21
أستراليا سيدني 2000 294 3 3 8 14 24
اليونان أثينا 2004 263 3 6 3 12 21
الصين بكين 2008 332 3 9 7 19 19
المملكة المتحدة لندن 2012 281 1 5 12 18 36
المجموع 59 99 121 279 20

الميداليات في الألعاب الأولمبية الشتوية

[عدل]
الدورة عدد الرياضيين ذهب فضة برونز المجموع الترتيب
فرنسا شاموني 1924 12 1 0 0 1 8
سويسرا شاموني 1928 23 1 0 0 1 5
الولايات المتحدة شاموني 1932 42 1 1 5 7 4
ألمانيا النازية شاموني 1936 29 0 1 0 1 9  [لغات أخرى]
سويسرا سان موريتز 1948 28 2 0 1 3 6  [لغات أخرى]
النرويج أوسلو 1952 39 1 0 1 2 6
إيطاليا كورتينا دامبيدزو 1956 37 0 1 2 3 10  [لغات أخرى]
الولايات المتحدة سكو فالي 1960 44 2 1 1 4 7
النمسا إنسبروك 1964 55 1 1 1 3 10  [لغات أخرى]
فرنسا غرينوبل 1968 70 1 1 1 3 13
اليابان سابارو 1972 47 0 1 0 1 17  [لغات أخرى]
النمسا إنسبروك 1976 59 1 1 1 3 11
الولايات المتحدة ليك بلاسيد 1980 59 0 1 1 2 14
جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية سراييفو 1984 67 2 1 1 4 8
كندا كالغاري 1988 112 0 2 3 5 1988 دورة الألعاب الأولمبية الشتوية جدول الميداليات  [لغات أخرى]
فرنسا ألبرفيل 1992 108 2 3 2 7 9
النرويج ليلهامر 1994 95 3 6 4 13 1994 دورة الألعاب الأولمبية الشتوية جدول الميداليات  [لغات أخرى]
اليابان ناغانو 1998 144 6 5 4 15 4
الولايات المتحدة سلت ليك 2002 150 7 3 7 17 4
إيطاليا تورينو 2006 196 7 10 7 24 5
كندا فانكوفر 2010 206 14 7 5 26 1
روسيا ناغانو 2014 220 10 10 5 25 3
المجموع 62 56 52 170 6

مراجع

[عدل]