Aller au contenu

Championnat d'Indonésie de football 2010-2011

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Indonesia Super League 2010-2011
Généralités
Sport FootballVoir et modifier les données sur Wikidata
Édition 16e
Date Du
au
Participants 15

Palmarès
Tenant du titre Arema Malang
Promu(s) en début de saison Deltra Putra Sidoarjo
Persibo Bojonegoro
Semen Padang
Vainqueur Persipura Jayapura
Meilleur(s) buteur(s) Boaz Solossa (22)

Navigation

La saison 2010-2011 du Championnat d'Indonésie de football est la seizième édition du championnat de première division en Indonésie et la troisième sous le nom d' Indonesia Super League. La compétition regroupe dix-huit équipes, regroupées au sein d'une seule poule où elles s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les trois derniers sont relégués tandis que le 15e du classement affronte le 4e de Premier Division, la deuxième division indonésienne.

C'est le club de Persipura Jayapura qui remporte le championnat après avoir terminé en tête du classement final, avec huit points d'avance sur un duo composé du tenant du titre, Arema Malang et de Persija Jakarta. C'est le troisième titre de champion d'Indonésie de l'histoire du club.

L'intersaison est marquée par le forfait de trois clubs : PSM Makassar, Persema Malang et Persibo Bojonegoro, qui sont reversés en Premier Division. Ces désistements ne sont pas remplacés et le championnat se dispute avec seulement quinze formations.

Les clubs participants

[modifier | modifier le code]

Compétition

[modifier | modifier le code]

Le barème utilisé pour établir l'ensemble des classements est le suivant :

  • Victoire : 3 points
  • Match nul : 1 point
  • Défaite : 0 point
Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Persipura Jayapura 60 28 17 9 2 63 23 +40
2 Arema Malang T 52 28 15 7 6 52 25 +27
3 Persija Jakarta 52 28 15 7 6 52 28 +24
4 Semen Padang P 48 28 12 12 4 41 27 +14
5 Sriwijaya FC 46 28 13 7 8 43 32 +11
6 Persisam Putra Samarinda 42 28 13 3 12 39 45 -6
7 Persib Bandung 39 28 11 6 11 44 43 +1
8 Persiwa Wamena 38 28 10 8 10 43 50 -7
9 Persela Lamongan 37 28 10 7 11 30 31 -1
10 Persiba Balikpapan 34 28 9 7 12 41 44 -3
11 PSPS Pekanbaru -3 30 28 10 3 15 38 47 -9
12 Pelita Jaya 29 28 8 5 15 31 36 -5
13 Deltra Putra Sidoarjo P 29 28 9 2 17 34 52 -18
14 Persijap Jepara 28 28 7 7 14 28 50 -22
15 PKT Bontang 15 28 3 6 19 33 79 -46


Qualification pour la Ligue des champions de l'AFC 2012
Qualification pour la Coupe de l'AFC 2012
Participation au barrage de promotion-relégation
Tableau de résultats
Résultats (▼dom., ►ext.) ARE BON DEL PEL PSLA PSIB PSBA PSJA PSJP PSPR PPSA PSWA PSPS PAD SRI
Arema Malang 8-0 3-0 1-0 1-0 2-0 3-0 2-1 2-0 1-0 2-0 4-0 4-2 3-1 1-1
PKT Bontang 0-5 2-1 1-2 2-0 0-1 3-5 1-3 1-1 1-1 0-1 3-3 0-1 1-1 2-3
Deltra Putra Sidoarjo 1-1 3-2 0-2 2-0 4-1 2-0 1-2 5-3 1-1 4-0 2-1 4-3 0-3 3-1
Pelita Jaya 1-0 1-0 3-0 2-2 1-2 1-1 0-1 2-0 0-5 0-1 4-0 2-3 2-2 1-0
Persela Lamongan 0-0 4-1 1-0 1-1 1-1 1-0 0-0 1-0 0-1 4-1 5-1 3-0 1-0 1-0
Persib Bandung 1-1 3-0 4-0 1-0 2-1 5-1 2-3 4-1 2-2 4-1 5-2 0-1 1-1 1-0
Persiba Balikpapan 0-0 1-1 4-0 3-1 4-0 2-0 0-1 0-0 1-0 2-0 4-0 3-2 1-1 0-1
Persija Jakarta 2-1 4-1 2-0 1-0 2-0 3-0 5-1 3-0 1-1 7-2 0-0 3-0 1-1 0-0
Persijap Jepara 2-3 2-1 2-1 1-0 0-2 1-1 1-1 4-1 1-3 1-0 3-2 1-0 1-1 1-1
Persipura Jayapura 6-1 8-1 2-0 2-1 3-0 5-1 3-1 2-1 1-0 2-0 1-1 4-1 1-1 3-2
Persisam Putra Samarinda 2-1 1-2 1-0 1-0 4-1 1-0 4-1 1-0 1-1 1-2 5-2 2-0 1-1 4-1
Persiwa Wamena 1-0 4-2 2-0 3-3 0-0 3-0 3-1 2-0 3-1 1-1 1-1 2-0 0-0 2-0
PSPS Pekanbaru 1-1 6-2 1-0 1-0 2-1 1-0 2-2 2-2 5-0 1-2 0-1 0-3 2-1 0-1
Semen Padang 2-0 2-2 4-0 1-0 1-0 1-1 2-1 1-0 3-0 1-1 3-1 3-0 1-0 2-1
Sriwijaya FC 1-1 4-1 1-0 2-1 0-0 4-1 2-1 3-3 2-0 0-0 3-1 2-1 2-1 5-0

Barrage de promotion-relégation

[modifier | modifier le code]

Le 15e de Super League affronte le 4e de Premier Division dans un barrage en match simple pour déterminer le dernier club participant au championnat la saison prochaine.

Équipe 1 Résultat Équipe 2
PKT Bontang (D1) 2 - 3 (D2) Persidafon Jayapura

Bilan de la saison

[modifier | modifier le code]

Références

[modifier | modifier le code]


Liens internes

[modifier | modifier le code]

Liens externes

[modifier | modifier le code]