Aller au contenu

Projet:Chimie/Pages populaires

Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Le tableau ci-dessous présente une liste des pages les plus populaires du projet Chimie, triée par nombre de vues (plus d'informations).

Période : septembre 2024

Rang Page Vues totales Vues par jour Évol. rang Avancement Importance
1 Tableau périodique des éléments 158 071 5 269 en stagnation A Maximum
2 Marie Curie 70 955 2 365 1 en augmentation B Maximum
3 Alprazolam 27 221 907 1 en augmentation Bon début Faible
4 Tramadol 25 783 859 2 en augmentation B Faible
5 Kétamine 25 775 859 3 en diminution B Faible
6 Vitamine B12 24 151 805 4 en augmentation Bon début Faible
7 Méthylphénidate 22 797 760 2 en augmentation B Moyenne
8 Vitamine B9 22 689 756 en stagnation B Faible
9 Fentanyl 21 953 732 2 en diminution B Faible
10 Cortisol 21 562 719 5 en diminution Bon début Moyenne
11 Diaz�pam 20�153 672 6 en augmentation Bon�d�but Faible
12 Liste des �l�ments chimiques 20�039 668 67 en augmentation Bon�d�but Maximum
13 Parac�tamol 19�341 645 6 en augmentation AdQ AdQ Moyenne
14 Louis Pasteur 18�760 625 16 en augmentation A �lev�e
15 M�latonine 18�168 606 1 en augmentation Bon�d�but Faible
16 Cr�atinine 18�062 602 3 en diminution Bon�d�but � �valuer
17 MDMA 17�196 573 5 en diminution B Moyenne
18 Vitamine D 17�158 572 6 en augmentation B Moyenne
19 Coca�ne 16�970 566 5 en diminution B �lev�e
20 Dopamine 16�209 540 2 en diminution Bon�d�but Faible
21 Antoine Lavoisier 16�180 539 38 en augmentation B Maximum
22 Cr�atine 15�352 512 en stagnation �bauche Faible
23 Fluox�tine 15�298 510 en stagnation Bon�d�but Faible
24 Escitalopram 15�287 510 3 en diminution Bon�d�but Faible
25 Thermite 15�167 506 624 en augmentation �bauche Faible
26 Masse volumique 15�115 504 157 en augmentation B Faible
27 TotalEnergies 14�934 498 6 en augmentation B Moyenne
28 S�rotonine 14�776 493 8 en diminution B Faible
29 Hydroxyde de sodium 14�761 492 33 en augmentation Bon�d�but �lev�e
30 Atome 14�641 488 98 en augmentation A Maximum
31 Triglyc�ride 14�592 486 2 en diminution Bon�d�but Moyenne
32 M�thamph�tamine 14�471 482 17 en diminution B Faible
33 �thanol 14�052 468 15 en augmentation A Maximum
34 Amoxicilline 13�857 462 7 en diminution Bon�d�but Moyenne
35 Testost�rone 13�781 459 24 en diminution Bon�d�but Faible
36 Bicarbonate de sodium 13�780 459 10 en diminution B Moyenne
37 Caf�ine 13�752 458 83 en augmentation BA BA Moyenne
38 Microscope optique 13�595 453 587 en augmentation B �lev�e
39 Eau 13�478 449 28 en augmentation B Maximum
40 Prednisolone 13�051 435 6 en diminution �bauche Faible
41 Benzodiaz�pine 13�002 433 4 en diminution B �lev�e
42 Acide amin� 12�916 431 31 en augmentation A Moyenne
43 H�ro�ne 12�610 420 8 en diminution Bon�d�but �lev�e
44 Photosynth�se 12�506 417 83 en augmentation A Maximum
45 Hydrog�ne 12�302 410 56 en augmentation B Maximum
46 Parox�tine 12�093 403 en stagnation B Faible
47 Mercure (chimie) 11�950 398 6 en diminution B Maximum
48 Acide chlorhydrique 11�918 397 55 en augmentation B �lev�e
49 Zopiclone 11�742 391 11 en diminution �bauche � �valuer
50 Or 11�712 390 1 en diminution A Maximum
51 Entropie (thermodynamique) 11�664 389 15 en diminution B �lev�e
52 M�tronidazole 11�587 386 21 en diminution Bon�d�but Faible
53 Amiante 11�514 384 3 en diminution A Moyenne
54 Carbone 11�380 379 70 en augmentation B Maximum
55 Peroxyde d'hydrog�ne 11�355 379 16 en diminution B Maximum
56 LSD 11�341 378 28 en diminution BA BA Moyenne
57 Acide ac�tylsalicylique 11�011 367 en stagnation B �lev�e
58 Sild�nafil 10�996 367 18 en diminution B Faible
59 Glucide 10�969 366 2 en augmentation B �lev�e
60 Magn�sium 10�693 356 21 en augmentation B �lev�e
61 Fer 10�543 351 57 en augmentation B Maximum
62 Tungst�ne 10�359 345 89 en augmentation Bon�d�but �lev�e
63 Cuivre 10�239 341 54 en augmentation B Maximum
64 3-M�thylm�thcathinone 10�167 339 21 en diminution Bon�d�but Faible
65 Eau de Javel 10�105 337 20 en diminution B Moyenne
66 Gabapentine 10�051 335 19 en diminution Bon�d�but Faible
67 Acier inoxydable 10�021 334 1 en diminution B �lev�e
68 Dioxyde de carbone 9�837 328 46 en augmentation B Maximum
69 P�trole 9�837 328 35 en augmentation A Maximum
70 Amph�tamine 9�744 325 7 en diminution B Moyenne
71 Adr�nochrome 9�675 323 29 en diminution �bauche Faible
72 Oxyg�ne 9�672 322 80 en augmentation Bon�d�but Maximum
73 Nombre d'Avogadro 9�665 322 149 en augmentation B Maximum
74 Aluminium 9�612 320 39 en augmentation B Maximum
75 Acier 9�595 320 35 en augmentation B Maximum
76 Collag�ne 9�499 317 7 en augmentation Bon�d�but � �valuer
77 Cyam�mazine 9�468 316 22 en diminution B Faible
78 Vitamine C 9�445 315 en stagnation B Faible
79 Potentiel hydrog�ne 9�441 315 14 en augmentation B Maximum
80 Cholest�rol 9�416 314 6 en diminution B Faible
81 Bilirubine 9�394 313 16 en diminution �bauche Faible
82 Oxycodone 9�221 307 28 en diminution Bon�d�but Faible
83 Azote 9�203 307 60 en augmentation B Maximum
84 H�lium 9�182 306 115 en augmentation B Maximum
85 Protoxyde d'azote 9�179 306 3 en diminution B Moyenne
86 B�tam�thasone 9�152 305 54 en diminution �bauche Faible
87 Acide ac�tique 9�150 305 55 en augmentation B �lev�e
88 Chlorure de sodium 9�043 301 35 en augmentation B �lev�e
89 Substances per- et polyfluoroalkyl�es 9�040 301 188 en augmentation �bauche Moyenne
90 Acide citrique 8�942 298 68 en augmentation Bon�d�but �lev�e
91 Titane 8�894 296 7 en diminution B �lev�e
92 Acide hyaluronique 8�803 293 4 en diminution Bon�d�but Faible
93 Mirtazapine 8�762 292 25 en diminution �bauche Faible
94 Glucose 8�714 290 47 en augmentation B Moyenne
95 Chaux (mati�re) 8�525 284 35 en diminution B Moyenne
96 Dim�thyltryptamine 8�504 283 71 en diminution B Faible
97 Ir�ne Joliot-Curie 8�458 282 en stagnation B �lev�e
98 Ammoniac 8�375 279 41 en augmentation B �lev�e
99 Sodium 8�233 274 39 en augmentation B Maximum
100 �tain 8�228 274 11 en diminution Bon�d�but �lev�e
101 Ambre 8�202 273 6 en augmentation B Moyenne
102 Cycle de Krebs 8�177 273 9 en augmentation B Moyenne
103 T�tranitrate de penta�rythritol 8�153 272 1567 en augmentation Bon�d�but Faible
104 Gaz � effet de serre 8�146 272 98 en augmentation B Moyenne
105 Catastrophe de Bhopal 8�136 271 241 en augmentation B Moyenne
106 Morphine 8�125 271 36 en diminution A Moyenne
107 Taurine 8�123 271 27 en diminution Bon�d�but Faible
108 Acide urique 8�110 270 37 en diminution Bon�d�but Moyenne
109 Acide sulfurique 8�077 269 20 en augmentation B �lev�e
110 Soufre 7�997 267 2 en augmentation B �lev�e
111 Glutamate monosodique 7�979 266 36 en diminution Bon�d�but Faible
112 Mole (unit�) 7�953 265 156 en augmentation Bon�d�but Maximum
113 Adderall 7�812 260 7 en diminution �bauche Faible
114 Doxycycline 7�737 258 29 en diminution �bauche � �valuer
115 Alchimie 7�722 257 20 en diminution A �lev�e
116 Glyc�rol 7�705 257 3 en augmentation Bon�d�but �lev�e
117 Clonaz�pam 7�688 256 23 en diminution �bauche Faible
118 Diamant 7�670 256 54 en diminution A Maximum
119 Uranium 7�637 255 40 en augmentation B Maximum
120 �l�ment chimique 7�608 254 165 en augmentation B Maximum
121 Amidon 7�599 253 51 en augmentation Bon�d�but Moyenne
122 Ur�e 7�501 250 14 en diminution Bon�d�but Moyenne
123 Psychotrope 7�453 248 18 en diminution B Faible
124 Purple drank 7�386 246 33 en diminution Bon�d�but Faible
125 P�trichor 7�313 244 67 en diminution Bon�d�but Faible
126 St�ro�de anabolisant 7�233 241 57 en diminution BA BA Moyenne
127 Quinine 7�198 240 76 en diminution Bon�d�but Moyenne
128 Lithium 7�196 240 29 en augmentation A �lev�e
129 Radon 7�183 239 39 en diminution B �lev�e
130 Silicium 7�162 239 81 en augmentation B �lev�e
131 Pigment 7�158 239 894 en augmentation B Moyenne
132 Propranolol 7�115 237 16 en diminution Bon�d�but Faible
133 Semi-conducteur 7�079 236 80 en augmentation B �lev�e
134 R�action d'oxydor�duction 7�064 235 75 en augmentation Bon�d�but Maximum
135 Huile de palme 7�048 235 5 en augmentation B Faible
136 Air 7�037 235 34 en augmentation Bon�d�but �lev�e
137 Oxaz�pam 7�025 234 37 en diminution Bon�d�but � �valuer
138 Cod�ine 7�020 234 2 en diminution B Faible
139 �lectron 7�018 234 154 en augmentation AdQ AdQ Maximum
140 Antimoine 7�000 233 88 en diminution Bon�d�but �lev�e
141 Cannabidiol 6�998 233 69 en diminution Bon�d�but Faible
142 Num�ro atomique 6�940 231 270 en augmentation �bauche �lev�e
143 Bronze 6�933 231 99 en diminution Bon�d�but �lev�e
144 Cyanure 6�882 229 46 en diminution Bon�d�but �lev�e
145 Trim�butine 6�861 229 59 en diminution �bauche � �valuer
146 Bisoprolol 6�846 228 16 en diminution �bauche � �valuer
147 M�thotrexate 6�835 228 25 en diminution Bon�d�but Moyenne
148 Potassium 6�831 228 12 en augmentation B �lev�e
149 Thalidomide 6�829 228 18 en diminution B Faible
150 Bleu de m�thyl�ne 6�827 228 4 en diminution �bauche Faible
151 �lectrolyte 6�826 228 42 en diminution Bon�d�but �lev�e
152 Polym�re 6�750 225 42 en augmentation B �lev�e
153 Saccharose 6�730 224 70 en augmentation Bon�d�but �lev�e
154 Nitrate de potassium 6�728 224 77 en diminution Bon�d�but Moyenne
155 Isotope 6�720 224 187 en augmentation Bon�d�but �lev�e
156 Capacit� thermique massique 6�701 223 147 en augmentation B Faible
157 Quartz (min�ral) 6�698 223 13 en diminution B Moyenne
158 Huile de ricin 6�693 223 62 en diminution Bon�d�but Faible
159 Sucre 6�611 220 25 en diminution B Moyenne
160 M�thanol 6�602 220 23 en diminution B �lev�e
161 Changement d'�tat 6�566 219 584 en augmentation �bauche Moyenne
162 Dialyse 6�559 219 47 en diminution Bon�d�but Faible
163 Ac�tone 6�547 218 58 en augmentation B �lev�e
164 Air liquide (soci�t�) 6�426 214 28 en augmentation Bon�d�but Moyenne
165 Pentobarbital 6�419 214 189 en augmentation �bauche Faible
166 Halog�ne 6�416 214 477 en augmentation B �lev�e
167 Chimie 6�369 212 207 en augmentation B Maximum
168 Ad�nosine triphosphate 6�257 209 191 en augmentation A Faible
169 Plomb 6�253 208 1 en diminution B Maximum
170 Nickel 6�242 208 35 en diminution B Maximum
171 Mol�cule 6�203 207 148 en augmentation B Maximum
172 Mati�re organique 6�201 207 465 en augmentation Bon�d�but Moyenne
173 Praz�pam 6�196 207 25 en diminution �bauche � �valuer
174 Chlore 6�171 206 3 en augmentation B �lev�e
175 Zinc 6�169 206 67 en augmentation B �lev�e
176 Polypropyl�ne 6�166 206 12 en diminution Bon�d�but �lev�e
177 Loi des gaz parfaits 6�135 205 192 en augmentation Bon�d�but �lev�e
178 Ambre gris 6�046 202 81 en augmentation Bon�d�but Faible
179 Constante universelle des gaz parfaits 6�045 202 273 en augmentation B �lev�e
180 Lipide 6�044 201 56 en augmentation A Moyenne
181 Amitriptyline 6�036 201 28 en diminution Bon�d�but Faible
182 Gaz moutarde 5�944 198 16 en diminution Bon�d�but Faible
183 Phosphore 5�935 198 88 en augmentation Bon�d�but �lev�e
184 Nitroglyc�rine 5�914 197 13 en diminution Bon�d�but Moyenne
185 Acide lactique 5�880 196 93 en diminution Bon�d�but Moyenne
186 Thermodynamique 5�871 196 61 en augmentation B �lev�e
187 Z�ro absolu 5�818 194 24 en diminution Bon�d�but Faible
188 Bore 5�741 191 72 en augmentation B �lev�e
189 Zyklon B 5�730 191 68 en diminution Bon�d�but Moyenne
190 Shell (entreprise) 5�694 190 57 en diminution A Moyenne
191 Alcalo�de 5�641 188 42 en diminution �bauche Moyenne
192 Laiton 5�608 187 13 en diminution Bon�d�but Moyenne
193 Chrome 5�588 186 25 en augmentation Bon�d�but �lev�e
194 Argent 5�581 186 43 en augmentation B Moyenne
195 Charbon 5�572 186 59 en augmentation A Maximum
196 Poudre noire 5�567 186 64 en diminution Bon�d�but Faible
197 Arsenic 5�564 185 15 en diminution B �lev�e
198 Mangan�se 5�564 185 14 en diminution B �lev�e
199 Ion 5�557 185 186 en augmentation Bon�d�but Maximum
200 M�tal 5�547 185 90 en augmentation B Maximum
201 N�fopam 5�526 184 9 en augmentation Bon�d�but � �valuer
202 Dioxyg�ne 5�492 183 272 en augmentation Bon�d�but Moyenne
203 Agar-agar 5�475 183 23 en diminution Bon�d�but Faible
204 Dmitri Mendele�ev 5�475 183 320 en augmentation B Maximum
205 Platine 5�465 182 14 en diminution B Maximum
206 Couche d'ozone 5�464 182 291 en augmentation B Maximum
207 Acide gamma-hydroxybutyrique 5�456 182 88 en augmentation B Moyenne
208 Adr�naline 5�420 181 41 en diminution Bon�d�but Faible
209 Mati�re plastique 5�404 180 140 en augmentation B Maximum
210 Thiocolchicoside 5�393 180 60 en diminution �bauche � �valuer
211 Liaison covalente 5�388 180 258 en augmentation Bon�d�but �lev�e
212 Lactose 5�365 179 16 en diminution Bon�d�but Moyenne
213 Masse molaire 5�351 178 459 en augmentation Bon�d�but Maximum
214 Alfred Nobel 5�346 178 12 en augmentation B �lev�e
215 Classement de r�action et de r�sistance au feu 5�307 177 117 en augmentation Bon�d�but � �valuer
216 Nicotine 5�296 177 21 en diminution Bon�d�but Moyenne
217 Pasteurisation 5�279 176 117 en augmentation Bon�d�but � �valuer
218 Palladium 5�278 176 32 en diminution B �lev�e
219 Gomme arabique 5�276 176 63 en diminution B Faible
220 Olanzapine 5�273 176 58 en diminution Bon�d�but Faible
221 Progest�rone 5�256 175 67 en diminution B Faible
222 Indigo 5�250 175 44 en diminution Bon�d�but Faible
223 Verre 5�213 174 78 en augmentation B Maximum
224 Proton 5�208 174 129 en augmentation Bon�d�but Maximum
225 Temp�rature 5�200 173 72 en augmentation Bon�d�but Maximum
226 Calcium 5�198 173 140 en augmentation B Maximum
227 Citalopram 5�192 173 54 en diminution Bon�d�but Faible
228 Michael Faraday 5�121 171 317 en augmentation Bon�d�but �lev�e
229 Acide glutamique 5�113 170 20 en augmentation Bon�d�but Faible
230 Acide oxalique 5�109 170 69 en diminution Bon�d�but Moyenne
231 M�tabolisme 5�105 170 41 en augmentation A Moyenne
232 Isom�rie 5�103 170 249 en augmentation Bon�d�but �lev�e
233 Fonte (m�tallurgie) 5�102 170 19 en augmentation B �lev�e
234 Bismuth 5�087 170 32 en augmentation B �lev�e
235 Carbonate de sodium 5�080 169 3 en diminution Bon�d�but Moyenne
236 Sulfate de cuivre 5�062 169 287 en augmentation Bon�d�but Faible
237 Ac�tylcholine 5�057 169 11 en augmentation Bon�d�but Faible
238 Origine de la vie 5�031 168 24 en diminution A �lev�e
239 Pression 5�029 168 212 en augmentation Bon�d�but Moyenne
240 Osmose 5�026 168 128 en augmentation B Moyenne
241 Eau lourde 5�020 167 53 en diminution B Moyenne
242 Vinaigre 5�014 167 36 en diminution Bon�d�but Moyenne
243 M�thane 5�007 167 127 en augmentation A �lev�e
244 M�thaqualone 5�007 167 79 en augmentation Bon�d�but Faible
245 Caoutchouc (mat�riau) 5�006 167 102 en augmentation Bon�d�but �lev�e
246 Polychlorure de vinyle 4�965 166 67 en augmentation Bon�d�but �lev�e
247 Cycle de l'eau 4�957 165 527 en augmentation Bon�d�but �lev�e
248 Configuration �lectronique 4�953 165 321 en augmentation B �lev�e
249 Vitamine B1 4�944 165 30 en diminution B Faible
250 Phosphate 4�933 164 4 en diminution Bon�d�but �lev�e
251 Monoxyde de carbone 4�925 164 114 en augmentation Bon�d�but �lev�e
252 Propofol 4�916 164 51 en diminution Bon�d�but Faible
253 Cobalt 4�915 164 39 en augmentation B �lev�e
254 Duret� de l'eau 4�913 164 67 en diminution Bon�d�but Faible
255 Orbitale atomique 4�912 164 361 en augmentation B �lev�e
256 Encens (r�sine oliban) 4�888 163 43 en augmentation Bon�d�but Faible
257 G�latine 4�829 161 72 en diminution B Faible
258 Compos� organique 4�819 161 221 en augmentation Bon�d�but Moyenne
259 Pyrite 4�814 160 62 en diminution Bon�d�but Moyenne
260 Ozone 4�812 160 55 en augmentation B �lev�e
261 R�action de Maillard 4�812 160 56 en diminution �bauche Faible
262 Sel alimentaire 4�805 160 17 en diminution B Moyenne
263 Rosalind Franklin 4�803 160 481 en augmentation Bon�d�but Maximum
264 Agent orange 4�802 160 211 en diminution Bon�d�but Moyenne
265 Lapis-lazuli 4�802 160 26 en diminution Bon�d�but Moyenne
266 Phloroglucinol 4�791 160 13 en diminution Bon�d�but Faible
267 Dextrom�thorphane 4�782 159 51 en augmentation B Faible
268 Couche �lectronique 4�779 159 366 en augmentation Bon�d�but �lev�e
269 Carbonate de calcium 4�776 159 29 en augmentation �bauche Moyenne
270 Dulox�tine 4�764 159 62 en diminution Bon�d�but Faible
271 Ineos 4�754 158 16 en augmentation �bauche Moyenne
272 Mati�re 4�753 158 358 en augmentation Bon�d�but Maximum
273 Premier principe de la thermodynamique 4�718 157 83 en augmentation B Maximum
274 Paracelse 4�713 157 76 en diminution B Moyenne
275 Feu follet 4�712 157 176 en diminution Bon�d�but Faible
276 Polym�thacrylate de m�thyle 4�709 157 208 en augmentation �bauche �lev�e
277 Vitamine A 4�702 157 31 en augmentation Bon�d�but Faible
278 Terre de diatom�e 4�697 157 152 en diminution Bon�d�but Faible
279 Gazole 4�696 157 79 en diminution B Moyenne
280 DuPont 4�675 156 8 en augmentation Bon�d�but �lev�e
281 Enthalpie 4�675 156 103 en augmentation B �lev�e
282 Vitamine E 4�667 156 3 en diminution B Faible
283 Ivermectine 4�663 155 49 en diminution Bon�d�but Faible
284 Bayer (entreprise) 4�639 155 34 en diminution Bon�d�but �lev�e
285 Lop�ramide 4�639 155 81 en diminution Bon�d�but Faible
286 Amine (chimie) 4�636 155 232 en augmentation Bon�d�but �lev�e
287 Ciment 4�631 154 52 en diminution B Moyenne
288 Hydroxychloroquine 4�626 154 23 en augmentation B Faible
289 Capsa�cine 4�623 154 77 en diminution Bon�d�but Faible
290 M�thanal 4�623 154 1 en diminution B �lev�e
291 Sulfure d'hydrog�ne 4�622 154 28 en diminution Bon�d�but Moyenne
292 Verrerie de laboratoire 4�619 154 1031 en augmentation �bauche Moyenne
293 Microscopie �lectronique � balayage 4�618 154 459 en augmentation BA BA Moyenne
294 Bupropion 4�610 154 74 en diminution Bon�d�but Faible
295 Montmorillonite 4�599 153 239 en diminution �bauche Moyenne
296 Mians�rine 4�596 153 131 en diminution �bauche � �valuer
297 Effet de serre 4�589 153 286 en augmentation B Faible
298 Carnitine 4�582 153 124 en diminution Bon�d�but � �valuer
299 Scopolamine 4�574 152 106 en diminution Bon�d�but Faible
300 Fluor 4�552 152 158 en augmentation B Maximum
301 Acide salicylique 4�531 151 84 en diminution Bon�d�but Moyenne
302 Om�prazole 4�527 151 64 en diminution �bauche Faible
303 Acide nitrique 4�523 151 107 en augmentation Bon�d�but �lev�e
304 Groupe OCP 4�520 151 61 en diminution Bon�d�but Faible
305 Opio�de 4�518 151 43 en diminution �bauche Faible
306 Paraffine 4�514 150 28 en diminution Bon�d�but Moyenne
307 Hydrocarbure 4�469 149 45 en augmentation Bon�d�but Maximum
308 Terre rare 4�434 148 72 en augmentation Bon�d�but �lev�e
309 Saphir 4�430 148 120 en diminution Bon�d�but Moyenne
310 Fr�d�ric Joliot-Curie 4�400 147 43 en diminution Bon�d�but �lev�e
311 Catastrophe de Seveso 4�384 146 40 en augmentation Bon�d�but Moyenne
312 Pile �lectrique 4�363 145 184 en augmentation B �lev�e
313 Vitamine K 4�362 145 55 en diminution Bon�d�but Faible
314 Nicotinamide 4�348 145 124 en diminution Bon�d�but � �valuer
315 Polyt�r�phtalate d'�thyl�ne 4�336 145 23 en augmentation Bon�d�but �lev�e
316 Cellulose 4�329 144 91 en augmentation B �lev�e
317 Essence de t�r�benthine 4�329 144 53 en diminution �bauche Moyenne
318 Naphtal�ne 4�328 144 27 en diminution Bon�d�but Moyenne
319 Eau distill�e 4�317 144 58 en diminution �bauche � �valuer
320 Gaz naturel 4�314 144 99 en augmentation A �lev�e
321 Saumure 4�307 144 90 en diminution Bon�d�but �lev�e
322 �lectron�gativit� 4�301 143 436 en augmentation �bauche �lev�e
323 Chimie organique 4�300 143 265 en augmentation Bon�d�but Maximum
324 Min�ral 4�298 143 167 en augmentation Bon�d�but Maximum
325 Midazolam 4�260 142 12 en augmentation �bauche � �valuer
326 Saudi Aramco 4�255 142 99 en diminution B Moyenne
327 S�l�nium 4�239 141 3 en augmentation B �lev�e
328 Am�thyste 4�238 141 159 en diminution Bon�d�but Faible
329 Finast�ride 4�231 141 72 en diminution Bon�d�but Faible
330 Mod�le de Bohr 4�224 141 596 en augmentation Bon�d�but Moyenne
331 Ester 4�218 141 52 en augmentation B �lev�e
332 Cyanure d'hydrog�ne 4�203 140 49 en diminution B �lev�e
333 Propyl�ne glycol 4�195 140 89 en diminution Bon�d�but Faible
334 Silice 4�195 140 91 en augmentation Bon�d�but �lev�e
335 �ther di�thylique 4�181 139 62 en augmentation B Moyenne
336 Chloroforme 4�167 139 22 en diminution Bon�d�but �lev�e
337 K�ros�ne 4�156 139 35 en diminution Bon�d�but Faible
338 Nitrate d'ammonium 4�153 138 156 en augmentation B Moyenne
339 Polyester 4�145 138 22 en diminution �bauche �lev�e
340 RDX 4�136 138 482 en augmentation Bon�d�but Faible
341 Fructose 4�125 138 6 en diminution Bon�d�but Moyenne
342 ExxonMobil 4�121 137 37 en diminution A Moyenne
343 Brome 4�108 137 61 en augmentation Bon�d�but �lev�e
344 �lectrolyse 4�106 137 44 en augmentation Bon�d�but Maximum
345 Psilocybine 4�099 137 117 en diminution B Faible
346 Acide phosphorique 4�093 136 78 en augmentation Bon�d�but �lev�e
347 Polyur�thane 4�093 136 122 en diminution B Moyenne
348 Dioxyde de silicium 4�088 136 115 en diminution B Faible
349 Camphre 4�075 136 68 en diminution Bon�d�but Moyenne
350 Ernest Rutherford 4�069 136 696 en augmentation B Maximum
351 Maltodextrine 4�068 136 96 en diminution �bauche Faible
352 Rac�cadotril 4�066 136 123 en diminution �bauche Faible
353 Monsanto 4�057 135 83 en diminution B Moyenne
354 Mol�cule d'eau 4�038 135 244 en augmentation B �lev�e
355 Feldspath 4�028 134 39 en diminution Bon�d�but Moyenne
356 Savon 4�027 134 87 en diminution B Maximum
357 Volume molaire 4�010 134 807 en augmentation Bon�d�but Moyenne
358 Tryptophane 4�004 133 203 en diminution �bauche � �valuer
359 Ana�robie 3�990 133 49 en diminution Bon�d�but � �valuer
360 Essence (hydrocarbure) 3�983 133 51 en diminution B �lev�e
361 Table d'�meraude 3�983 133 85 en diminution BA BA Faible
362 Poly�thyl�ne 3�982 133 47 en augmentation Bon�d�but �lev�e
363 Aspartame 3�972 132 123 en diminution B Moyenne
364 Glyphosate 3�948 132 189 en diminution B Faible
365 Acide borique 3�941 131 135 en diminution B Moyenne
366 Ammoniaque 3�941 131 4 en diminution �bauche �lev�e
367 Argon 3�916 131 97 en augmentation A �lev�e
368 Lorm�taz�pam 3�908 130 62 en diminution �bauche Faible
369 Concentration molaire 3�907 130 632 en augmentation Bon�d�but Moyenne
370 Gomme xanthane 3�905 130 95 en diminution Bon�d�but Faible
371 Gypse 3�893 130 45 en diminution Bon�d�but Moyenne
372 Unit� de masse atomique unifi�e 3�891 130 349 en augmentation Bon�d�but Faible
373 Silicone 3�889 130 5 en augmentation �bauche �lev�e
374 Biochimie 3�885 130 93 en augmentation B Maximum
375 Flunitraz�pam 3�877 129 72 en augmentation �bauche � �valuer
376 B�ryllium 3�874 129 145 en augmentation B �lev�e
377 Sucralose 3�868 129 136 en diminution B Faible
378 Mupirocine 3�865 129 154 en diminution �bauche � �valuer
379 Nitaz�ne 3�865 129 1316 en augmentation Bon�d�but � �valuer
380 Atropine 3�864 129 177 en diminution Bon�d�but Faible
381 Permanganate de potassium 3�859 129 11 en augmentation Bon�d�but �lev�e
382 BP (entreprise) 3�840 128 73 en augmentation B Moyenne
383 R�action en cha�ne par polym�rase 3�830 128 174 en augmentation Bon�d�but Moyenne
384 Colchicine 3�813 127 100 en diminution B Faible
385 Glycolyse 3�799 127 188 en augmentation B �lev�e
386 T�r�benthine 3�799 127 113 en diminution Bon�d�but Moyenne
387 R�gle de Klechkowski 3�780 126 509 en augmentation B Moyenne
388 Dexam�thasone 3�761 125 61 en diminution Bon�d�but Faible
389 Ricine 3�756 125 44 en diminution Bon�d�but Moyenne
390 Opale 3�747 125 303 en diminution B Moyenne
391 Eug�ne Schueller 3�744 125 18 en diminution Bon�d�but Faible
392 Glutathion 3�741 125 16 en diminution Bon�d�but Faible
393 Constante de Boltzmann 3�739 125 249 en augmentation Bon�d�but Moyenne
394 Acide carboxylique 3�737 125 171 en augmentation B �lev�e
395 Valeri Legassov 3�736 125 180 en diminution �bauche � �valuer
396 Sarin 3�735 125 89 en diminution B Faible
397 Bak�lite 3�734 124 54 en diminution B Moyenne
398 Charbon actif 3�704 123 34 en diminution B Moyenne
399 Alliage 3�694 123 216 en augmentation Bon�d�but �lev�e
400 Om�ga-3 3�692 123 29 en diminution B Faible
401 Coke (charbon) 3�689 123 34 en diminution B �lev�e
402 Combustion 3�683 123 114 en augmentation Bon�d�but Maximum
403 �tifoxine 3�675 123 10 en augmentation �bauche Faible
404 Polyph�nol 3�641 121 54 en diminution �bauche Moyenne
405 Pression de vapeur saturante 3�639 121 63 en augmentation B �lev�e
406 Acide ascorbique 3�637 121 20 en diminution Bon�d�but Moyenne
407 Flavono�de 3�637 121 79 en diminution Bon�d�but Faible
408 Liste des num�ros ONU 3�632 121 86 en diminution Bon�d�but � �valuer
409 Cristal 3�628 121 264 en diminution B Maximum
410 Sadi Carnot (physicien) 3�575 119 36 en augmentation AdQ AdQ �lev�e
411 Diph�nhydramine 3�564 119 155 en diminution �bauche � �valuer
412 Eau de Cologne 3�561 119 147 en diminution �bauche Faible
413 Hydrolyse 3�556 119 122 en augmentation �bauche �lev�e
414 Benz�ne 3�554 118 27 en augmentation AdQ AdQ �lev�e
415 Abondance des �l�ments chimiques 3�546 118 1090 en augmentation Bon début Moyenne
416 Chromatographie 3 543 118 427 en augmentation Bon début Élevée
417 Polonium 3 536 118 273 en augmentation B Élevée
418 Force de van der Waals 3 535 118 159 en augmentation Bon début Élevée
419 Nomenclature des alcanes 3 519 117 547 en augmentation Bon début Élevée
420 Bicarbonate 3 511 117 184 en augmentation Ébauche Moyenne
421 Calorie 3 508 117 90 en diminution Bon début Moyenne
422 Polystyrène 3 507 117 95 en augmentation Ébauche Élevée
423 Pile à combustible 3 505 117 75 en augmentation A Élevée
424 Fluconazole 3 481 116 100 en diminution Bon début À évaluer
425 Acide γ-aminobutyrique 3 475 116 29 en diminution Ébauche Faible
426 John Dalton 3 466 116 1260 en augmentation Bon début Moyenne
427 Métopimazine 3 464 115 145 en diminution Ébauche Faible
428 Salbutamol 3 458 115 34 en diminution Bon début Faible
429 Lisdexamfétamine 3 457 115 3 en diminution Ébauche Faible
430 Borax 3 455 115 150 en diminution Bon début Moyenne
431 Phéncyclidine 3 452 115 131 en diminution B Faible
432 Vitamine 3 450 115 31 en diminution Bon début Faible
433 Vitamine B6 3�448 115 182 en diminution Bon�d�but Faible
434 Alcool (chimie) 3�440 115 23 en augmentation B �lev�e
435 �rythritol 3�433 114 161 en diminution Bon�d�but Moyenne
