Prijeđi na sadržaj

3. HNL 2002./03.

Izvor: Wikipedija

Treća hrvatska nogometna liga je u sezoni 2002./03. igrana u pet skupina – Istok, Jug, Sjever, Središte i Zapad.

Istok

[uredi | uredi kôd]
Poredak Klub Utakmica Pobjeda Neodlučeno Poraza Postigli golova Primili golova Gol-razlika Bodova 2003./04.
1. Slavonija Požega 30 20 3 7 71 38 +33 63 2. HNL – Sjever
2. Đakovo 30 18 7 5 70 34 +36 61 3. HNL – Istok
3. Graničar Županja 30 18 4 8 64 27 +37 58
4. Slavija Pleternica 30 14 7 9 58 40 +18 49
5. Olimpija Osijek 30 13 4 13 60 49 +11 43
6. Višnjevac 30 12 7 11 44 36 +8 43
7. Amater Slavonski Brod 30 12 6 12 39 43 -4 42
8. Otok 30 10 10 10 41 31 +10 40
9. Oriolik Oriovac 30 12 2 16 47 56 -9 38
10. Željezničar Slavonski Brod 30 11 5 14 45 62 -17 38
11. Čepin 30 11 4 15 40 49 -9 37
12. NAŠK Našice 30 12 1 17 43 57 -14 37
13. Mladost Cernik 30 9 9 12 37 51 -14 36
14. Slobodnica Argus 30 9 5 16 44 56 -12 32
15. Vitez '92 Antunovac 30 9 4 17 35 56 -21 31
16. Bedem Ivankovo 30 8 6 16 38 91 -53 30 1. ŽNL V-S
Poredak Klub Utakmica Pobjeda Neodlučeno Poraza Postigli golova Primili golova Gol-razlika Bodova
1. Mosor Žrnovnica 28 17 8 3 56 25 +31 59
2. Konavljanin Čilipi 28 16 7 5 54 26 +28 55
3. Junak Sinj 28 15 3 10 45 30 +15 48
4. Neretva Metković 28 13 6 9 42 34 +8 45
5. Val Kaštel Stari 28 9 11 8 29 27 +2 38
6. Jadran Ploče 28 11 4 13 39 33 +6 37
7. Velebit Benkovac 28 11 3 14 38 38 0 36
8. Dubrovnik 28 10 6 12 37 47 -10 36
9. Primorac Biograd na Moru 28 10 5 13 37 40 -3 35
10. Poljičanin Srinjine 28 9 7 12 30 38 -8 34
11. Jadran Kaštel Sućurac 28 9 7 12 31 48 -17 34
12. GOŠK Adriachem Kaštel Gomilica 28 9 6 13 34 42 -8 33
13. Omiš 28 10 3 15 41 59 -18 33
14. Pag 28 10 3 15 34 46 -12 32 (-1)
15. Split 28 7 9 12 30 44 -14 30
Raštane (Gornje Raštane) odustali nakon 4. kola

Sjever

[uredi | uredi kôd]
mj. klub ut. pob. ner. por. gol+ gol- bod.
1. Virovitica 30 25 4 1 78 25 79
2. Bjelovar 30 21 7 2 99 29 70
3. Mladost Molve 30 16 4 10 47 33 52
4. Podravina Ludbreg 30 15 5 10 48 33 50
5. Križevci 30 13 8 9 41 39 47
6. Papuk Orahovica 30 13 4 13 50 41 43
7. Plitvica Gojanec 30 12 7 11 55 61 43
8. Mladost Prelog 30 11 7 12 41 49 40
9. Mladost Ždralovi 30 11 6 13 35 46 39
10. Nedeljanec 30 11 4 15 42 55 37
11. Sloboda Derma Varaždin 30 10 6 14 42 43 36
12. Omladinac Sloga Herešin 30 11 3 16 40 65 36
13. Ivančica Ivanec 30 9 7 14 45 27 34
14. TVIN Virovitica 30 8 4 18 24 56 28
15. Graničar Kotoriba 30 7 4 19 43 63 25
16. Sloga Čakovec 30 3 8 19 24 59 17

Središte

[uredi | uredi kôd]
mj. klub ut. pob. ner. por. gol+ gol- bod.
1. Segesta Sisak 30 20 8 2 71 25 68
2. Karlovac 30 17 4 9 49 36 55
3. Dugo Selo 30 14 8 8 45 29 50
4. Graničar Gradip Tučenik 30 14 7 9 38 30 49
5. Lučko 30 14 5 11 53 42 47
6. Vrapče Zagreb 30 12 10 8 43 33 46
7. Samobor 30 14 4 12 49 46 46
8. ZET Zagreb 30 13 5 12 48 47 44
9. Trnje Zagreb 30 10 13 7 49 27 43
10. Lokomotiva Zagreb 30 13 4 13 36 37 43
11. Dragovoljac Hrašće (Hrašće Turopoljsko) 30 13 4 13 34 41 43
12. PIK Vrbovec 30 12 6 12 36 38 42
13. Zagorec Krapina 30 11 4 15 27 32 37
14. Napredak Velika Mlaka 30 9 2 19 35 58 29
15. Ilovac Karlovac 30 4 6 20 26 61 18
16. Mladost M Profil Zabok 30 3 4 23 25 82 13

Zapad

[uredi | uredi kôd]
mj. klub ut. pob. ner. por. gol+ gol- bod.
1. Žminj 30 20 2 8 50 22 62
2. Krk 30 17 7 6 56 37 58
3. Opatija 30 17 5 8 46 28 56
4. Halubjan Viškovo 30 15 8 7 41 27 53
5. Jadran Poreč 30 13 3 14 40 36 42
6. Grobničan Čavle 30 12 6 12 40 43 42
7. Rovinj 30 12 5 13 51 42 41
8. Rudar Labin 30 11 7 12 35 33 40
9. Nehaj Senj 30 11 7 12 44 44 40
10. Crikvenica 30 10 8 12 39 43 38
11. Istra Tar 30 11 5 14 29 36 38
12. Vinodol (Novi Vinodolski) 30 9 11 10 27 35 38
13. Višnjan 30 9 10 11 36 37 37
14. Draga (Mošćenička Draga) 30 9 7 14 30 48 34
15. Pazinka (Pazin) 30 7 6 17 27 43 27
16. Gospić 30 6 5 19 30 67 23

Poveznice

[uredi | uredi kôd]

Izvori

[uredi | uredi kôd]

Nedovršeni članak 3. HNL 2002./03. koji govori o nogometu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.