Ugrás a tartalomhoz

Történelem előtti cölöpházak az Alpok közelében

Ellenőrzött
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Történelem előtti cölöpházak az Alpok közelében
Világörökség
Adatok
OrszágAusztria, Franciaország, Németország, Olaszország, Svájc, Szlovénia
Világörökség-azonosító1363
TípusKulturális helyszín
KritériumokIII, IV
Felvétel éve2011

A helyszín valójában 111, az Alpokban, illetve annak közvetlen közelében található régészeti lelőhelyet takar. A helyszínek Svájcban (56 helyszín), Ausztriában, Franciaországban, Németországban, Olaszországban és Szlovéniában helyezkednek el, és 2011-ben kerültek fel a Világörökségi listára.

A helyszíneken folytatott ásatások lehetővé tették az újkőkorszak és a bronzkor alpesi embere életének megismerését, valamint azt, hogy az egyes közösségek hogyan érintkeztek a környezetükkel. A települések nagyon jó állapotban maradtak fenn, kulturálisan gazdagok, és elsődleges források a terület első agrárközösségeinek megismerésében.

Helyszínek listája[1]

[szerkesztés]
Ország Azonosítószám Név Település Koordináták Terület(Ha)
Svájc 1363-001 Ägelmoos Beinwil am See é. sz. 47° 16′ 43″, k. h. 8° 12′ 27″47.278608°N 8.207622°EÄgelmoos 0.96
Svájc 1363-002 Riesi Seengen é. sz. 47° 19′ 07″, k. h. 8° 12′ 14″47.318481°N 8.203969°ERiesi 3.8
Svájc 1363-003 Vingelz / Hafen Biel/Bienne é. sz. 47° 07′ 56″, k. h. 7° 13′ 24″47.132107°N 7.223416°EVingelz / Hafen 0.6
Svájc 1363-004 Dorfstation Lüscherz é. sz. 47° 02′ 55″, k. h. 7° 09′ 00″47.048740°N 7.150061°EDorfstation 3.4
Svájc 1363-005 Lobsigensee Seedorf é. sz. 47° 01′ 58″, k. h. 7° 17′ 60″47.032913°N 7.299997°ELobsigensee 1.1
Svájc 1363-006 Rütte Sutz-Lattrigen é. sz. 47° 06′ 18″, k. h. 7° 12′ 47″47.105101°N 7.212993°ERütte 2.8
Svájc 1363-007 Bahnhof Twann é. sz. 47° 05′ 44″, k. h. 7° 09′ 28″47.095532°N 7.157705°EBahnhof 2.5
Svájc 1363-008 Strandboden Vinelz é. sz. 47° 02′ 21″, k. h. 7° 06′ 34″47.039183°N 7.109321°EStrandboden 2.3
Svájc 1363-009 Les Grèves Gletterens é. sz. 46° 54′ 19″, k. h. 6° 55′ 46″46.905305°N 6.929547°ELes Grèves 2.62
Svájc 1363-010 Spitz Greng é. sz. 46° 55′ 21″, k. h. 7° 05′ 26″46.922504°N 7.090537°ESpitz 7.69
Svájc 1363-011 Môtier I Haut-Vully é. sz. 46° 57′ 01″, k. h. 7° 05′ 20″46.950247°N 7.088854°EMôtier I 1.42
Svájc 1363-012 Segelboothafen Murten é. sz. 46° 55′ 47″, k. h. 7° 06′ 48″46.929812°N 7.113411°ESegelboothafen 2.83
Svájc 1363-013 En Praz des Gueux Muntelier é. sz. 46° 56′ 27″, k. h. 7° 07′ 53″46.940833°N 7.131340°EEn Praz des Gueux 0.08
Svájc 1363-014 Bellerive I Muntelier é. sz. 46° 56′ 28″, k. h. 7° 07′ 42″46.941189°N 7.128306°EBellerive I 2.4
Svájc 1363-015 Port Noréaz é. sz. 46° 47′ 43″, k. h. 7° 02′ 15″46.795354°N 7.037462°EPort 1.94
Svájc 1363-016 Bourg Chevroux é. sz. 46° 53′ 06″, k. h. 6° 53′ 15″46.885044°N 6.887485°EBourg 3.03
Svájc 1363-017 Egolzwil 3 Collonge-Bellerive é. sz. 46° 15′ 17″, k. h. 6° 11′ 29″46.254650°N 6.191359°EEgolzwil 3 0.65
Svájc 1363-018 Seematte Versoix é. sz. 46° 16′ 57″, k. h. 6° 10′ 18″46.282506°N 6.171644°ESeematte 2.81
Svájc 1363-019 Halbinsel Hitzkirch é. sz. 47° 13′ 03″, k. h. 8° 15′ 19″47.217567°N 8.255206°EHalbinsel 3.55
Svájc 1363-020 Port-Conty Schenkon é. sz. 47° 10′ 23″, k. h. 8° 07′ 44″47.172969°N 8.128803°EPort-Conty 1.04
Svájc 1363-021 Les Argilliez Sempach é. sz. 47° 08′ 09″, k. h. 8° 11′ 23″47.135703°N 8.189624°ELes Argilliez 1.32
Svájc 1363-022 L’Abbaye 2 Sursee é. sz. 47° 10′ 09″, k. h. 8° 07′ 39″47.169153°N 8.127440°EL’Abbaye 2 1.04
Svájc 1363-023 La Saunerie Saint-Aubin-Sauges é. sz. 46° 53′ 30″, k. h. 6° 46′ 18″46.891712°N 6.771687°ELa Saunerie 1.51
Svájc 1363-024 Les Graviers Gorgier é. sz. 46° 54′ 17″, k. h. 6° 47′ 27″46.904601°N 6.790809°ELes Graviers 0.57
Svájc 1363-025 Kehrsiten Bevaix é. sz. 46° 55′ 39″, k. h. 6° 49′ 54″46.927583°N 6.831638°EKehrsiten 1.26
Svájc 1363-026 Weier I - III Cortaillod é. sz. 46° 56′ 27″, k. h. 6° 51′ 00″46.940727°N 6.850002°EWeier I - III 0.48
Svájc 1363-027 Hurden Rosshorn Auvernier é. sz. 46° 58′ 18″, k. h. 6° 52′ 21″46.971601°N 6.872534°EHurden Rosshorn 4.32
Svájc 1363-028 Hurden Seefeld Auvernier é. sz. 46° 58′ 27″, k. h. 6° 52′ 33″46.974229°N 6.875927°EHurden Seefeld 2.4
Svájc 1363-029 Burgäschisee Ost Marin-Epagnier é. sz. 47° 00′ 28″, k. h. 7° 01′ 03″47.007851°N 7.017468°EBurgäschisee Ost 0.3
Franciaország 1363-030 Inkwilersee Insel Chaveignes é. sz. 47° 00′ 13″, k. h. 0° 22′ 02″47.003524°N 0.367276°EInkwilersee Insel 0.1
Svájc 1363-031 Feldbach Rapperswil-Jona é. sz. 47° 14′ 24″, k. h. 8° 47′ 50″47.240108°N 8.797105°EFeldbach 7.5
Svájc 1363-032 Technikum Rapperswil-Jona é. sz. 47° 14′ 24″, k. h. 8° 47′ 58″47.240085°N 8.799417°ETechnikum 0.92
Svájc 1363-033 Bleiche 2-3 Rapperswil-Jona é. sz. 47° 13′ 19″, k. h. 8° 49′ 00″47.221929°N 8.816709°EBleiche 2-3 2.37
Svájc 1363-034 Insel Werd Seeberg é. sz. 47° 10′ 12″, k. h. 7° 40′ 24″47.170031°N 7.673314°EInsel Werd 2.8
Svájc 1363-035 Egelsee Bolken é. sz. 47° 12′ 00″, k. h. 7° 39′ 49″47.200001°N 7.663681°EEgelsee 2.97
Svájc 1363-036 Nussbaumersee Rapperswil-Jona é. sz. 47° 13′ 15″, k. h. 8° 48′ 28″47.220870°N 8.807837°ENussbaumersee 3.66
Svájc 1363-037 Pointe de Montbec I Arbon é. sz. 47° 30′ 18″, k. h. 9° 25′ 44″47.505121°N 9.428784°EPointe de Montbec I 1.78
Svájc 1363-038 La Bessime Arbon é. sz. 47° 30′ 26″, k. h. 9° 25′ 46″47.507350°N 9.429532°ELa Bessime 1.07
Svájc 1363-039 Village Ermatingen é. sz. 47° 40′ 23″, k. h. 9° 04′ 40″47.673166°N 9.077825°EVillage 1.54
Svájc 1363-040 Stations de Concise Ermatingen é. sz. 47° 40′ 23″, k. h. 9° 04′ 40″47.673166°N 9.077825°EStations de Concise 6.5
Svájc 1363-041 Corcelettes Les Violes Oberstammheim é. sz. 47° 36′ 58″, k. h. 8° 48′ 59″47.616126°N 8.816307°ECorcelettes Les Violes 2.59
Svájc 1363-042 Les Roseaux Oberstammheim é. sz. 47° 37′ 03″, k. h. 8° 48′ 56″47.617475°N 8.815677°ELes Roseaux 0.86
Svájc 1363-043 Stations de Morges Mammern é. sz. 47° 39′ 13″, k. h. 8° 56′ 04″47.653604°N 8.934428°EStations de Morges 2.12
Svájc 1363-044 Chenevières de Guévaux I Onnens é. sz. 46° 49′ 49″, k. h. 6° 41′ 18″46.830211°N 6.688291°EChenevières de Guévaux I 1.04
Svájc 1363-045 Baie de Clendy Chevroux é. sz. 46° 53′ 19″, k. h. 6° 53′ 39″46.888676°N 6.894142°EBaie de Clendy 1.87
Svájc 1363-046 Le Marais Chevroux é. sz. 46° 53′ 38″, k. h. 6° 54′ 09″46.893931°N 6.902416°ELe Marais 1.95
Svájc 1363-047 Oterswil / Insel Eielen Concise é. sz. 46° 50′ 47″, k. h. 6° 43′ 02″46.846495°N 6.717170°EOterswil / Insel Eielen 0.45
Svájc 1363-048 Riedmatt Concise é. sz. 46° 50′ 56″, k. h. 6° 42′ 59″46.849010°N 6.716486°ERiedmatt 0.28
Svájc 1363-049 Sumpf Cudrefin é. sz. 46° 56′ 57″, k. h. 6° 59′ 56″46.949132°N 6.998874°ESumpf 1.55
Svájc 1363-050 Winkel Cudrefin é. sz. 46° 57′ 59″, k. h. 7° 01′ 52″46.966339°N 7.031097°EWinkel 3.01
Svájc 1363-051 Storen-Wildsberg Faoug é. sz. 46° 54′ 39″, k. h. 7° 04′ 34″46.910813°N 7.075982°EStoren-Wildsberg 9.59
Svájc 1363-052 Rorenhaab Grandson é. sz. 46° 49′ 10″, k. h. 6° 40′ 09″46.819372°N 6.669051°ERorenhaab 0.7
Svájc 1363-053 Vorder Au Morges é. sz. 46° 30′ 59″, k. h. 6° 30′ 33″46.516358°N 6.509296°EVorder Au 1.49
Svájc 1363-054 Robenhausen Morges é. sz. 46° 30′ 41″, k. h. 6° 30′ 14″46.511414°N 6.503786°ERobenhausen 0.92
Svájc 1363-055 Enge Alpenquai Morges é. sz. 46° 30′ 40″, k. h. 6° 30′ 14″46.511009°N 6.503792°EEnge Alpenquai 2.93
Svájc 1363-056 Grosse Stadt Kleiner Hafner Morges é. sz. 46° 30′ 45″, k. h. 6° 30′ 16″46.512362°N 6.504355°EGrosse Stadt Kleiner Hafner 0.64
Ausztria 1363-057 Keutschacher See Plescherken é. sz. 46° 35′ 13″, k. h. 14° 09′ 34″46.587021°N 14.159462°EKeutschacher See 0.21
Ausztria 1363-058 Abtsdorf I Nußdorf am Attersee é. sz. 47° 53′ 41″, k. h. 13° 32′ 01″47.894715°N 13.533627°EAbtsdorf I 1.1
Ausztria 1363-059 Abtsdorf III Nußdorf am Attersee é. sz. 47° 53′ 36″, k. h. 13° 31′ 59″47.893206°N 13.533148°EAbtsdorf III 0.22
Ausztria 1363-060 Litzlberg Süd Seewalchen am Attersee é. sz. 47° 56′ 04″, k. h. 13° 33′ 17″47.934347°N 13.554719°ELitzlberg Süd 0.76
Ausztria 1363-061 See Unterach am Attersee é. sz. 47° 48′ 14″, k. h. 13° 26′ 57″47.803881°N 13.449282°ESee 1.22
Franciaország 1363-062 Le Grand Lac de Clairvaux Clairvaux-les-Lacs é. sz. 46° 34′ 16″, k. h. 5° 44′ 59″46.571189°N 5.749690°ELe Grand Lac de Clairvaux 15.2
Franciaország 1363-063 Lac de Chalain, rive occidentale Marigny é. sz. 46° 40′ 20″, k. h. 5° 46′ 35″46.672146°N 5.776343°ELac de Chalain, rive occidentale 50.65
Franciaország 1363-064 Lac d’Aiguebelette, zone sud Lépin-le-Lac é. sz. 45° 32′ 36″, k. h. 5° 48′ 17″45.543339°N 5.804681°ELac d’Aiguebelette, zone sud 0.64
Franciaország 1363-065 Baie de Grésine Brison-Saint-Innocent é. sz. 45° 44′ 12″, k. h. 5° 53′ 08″45.736627°N 5.885676°EBaie de Grésine 4.09
Franciaország 1363-066 Baie de Châtillon Chindrieux é. sz. 45° 47′ 52″, k. h. 5° 51′ 03″45.797744°N 5.850935°EBaie de Châtillon 0.91
Franciaország 1363-067 Hautecombe Saint-Pierre-de-Curtille é. sz. 45° 44′ 59″, k. h. 5° 50′ 27″45.749786°N 5.840853°EHautecombe 2.03
Franciaország 1363-068 Littoral de Tresserve Tresserve é. sz. 45° 41′ 03″, k. h. 5° 53′ 34″45.684078°N 5.892820°ELittoral de Tresserve 2.12
Franciaország 1363-069 Littoral de Chens-sur-Léman Chens-sur-Léman é. sz. 46° 19′ 16″, k. h. 6° 15′ 21″46.321130°N 6.255949°ELittoral de Chens-sur-Léman 0.93
Franciaország 1363-070 Les Marais de Saint-Jorioz Saint-Jorioz é. sz. 45° 50′ 07″, k. h. 6° 10′ 58″45.835208°N 6.182858°ELes Marais de Saint-Jorioz 0.49
Franciaország 1363-071 Le Crêt de Chatillon Sévrier é. sz. 45° 51′ 37″, k. h. 6° 09′ 20″45.860389°N 6.155499°ELe Crêt de Chatillon 1.07
Franciaország 1363-072 Secteur des Mongets Sévrier é. sz. 45° 51′ 12″, k. h. 6° 09′ 05″45.853254°N 6.151290°ESecteur des Mongets 0.13
Németország 1363-073 Wangen-Hinterhorn Öhningen é. sz. 47° 39′ 39″, k. h. 8° 56′ 20″47.660949°N 8.938894°EWangen-Hinterhorn 2.56
Németország 1363-074 Hornstaad-Hörnle Gaienhofen é. sz. 47° 41′ 40″, k. h. 9° 00′ 21″47.694508°N 9.005917°EHornstaad-Hörnle 13.11
Németország 1363-075 Allensbach-Strandbad Allensbach é. sz. 47° 42′ 35″, k. h. 9° 04′ 47″47.709759°N 9.079813°EAllensbach-Strandbad 2.65
Németország 1363-076 Wollmatingen-Langenrain Gottlieben é. sz. 47° 40′ 30″, k. h. 9° 07′ 13″47.674884°N 9.120366°EWollmatingen-Langenrain 1.55
Németország 1363-077 Konstanz-Hinterhausen Konstanz é. sz. 47° 39′ 55″, k. h. 9° 11′ 39″47.665219°N 9.194068°EKonstanz-Hinterhausen 4.15
Németország 1363-078 Litzelstetten-Krähenhorn 32 Konstanz é. sz. 47° 43′ 29″, k. h. 9° 10′ 44″47.724673°N 9.178954°ELitzelstetten-Krähenhorn 32 7.51
Németország 1363-079 Bodman-Schachen / Löchle Bodman-Ludwigshafen é. sz. 47° 48′ 52″, k. h. 9° 02′ 23″47.814475°N 9.039753°EBodman-Schachen / Löchle 5.34
Németország 1363-080 Sipplingen-Osthafen Sipplingen é. sz. 47° 47′ 35″, k. h. 9° 06′ 07″47.793140°N 9.102025°ESipplingen-Osthafen 4.61
Németország 1363-081 Unteruhldingen-Stollenwiesen Uhldingen-Mühlhofen é. sz. 47° 43′ 15″, k. h. 9° 13′ 42″47.720905°N 9.228383°EUnteruhldingen-Stollenwiesen 4.22
Németország 1363-082 Ödenahlen Seekirch é. sz. 48° 07′ 09″, k. h. 9° 38′ 28″48.119212°N 9.640982°EÖdenahlen 0.97
Németország 1363-083 Grundwiesen Alleshausen é. sz. 48° 06′ 31″, k. h. 9° 37′ 36″48.108540°N 9.626596°EGrundwiesen 0.54
Németország 1363-084 Siedlung Forschner Oggelshausen é. sz. 48° 03′ 17″, k. h. 9° 38′ 26″48.054859°N 9.640532°ESiedlung Forschner 3.54
Németország 1363-085 Olzreute-Enzisholz Bad Schussenried é. sz. 47° 59′ 55″, k. h. 9° 41′ 19″47.998572°N 9.688684°EOlzreute-Enzisholz 1.82
Németország 1363-086 Schreckensee Wolpertswende é. sz. 47° 53′ 19″, k. h. 9° 34′ 08″47.888489°N 9.568824°ESchreckensee 1.06
Németország 1363-087 Ehrenstein Ulma é. sz. 48° 24′ 39″, k. h. 9° 55′ 24″48.410752°N 9.923244°EEhrenstein 1.33
Németország 1363-088 Pestenacker Weil é. sz. 48° 08′ 48″, k. h. 10° 56′ 52″48.146679°N 10.947857°EPestenacker 0.57
Németország 1363-089 Unfriedshausen Weil é. sz. 48° 08′ 32″, k. h. 10° 57′ 04″48.142322°N 10.951188°EUnfriedshausen 0.79
Németország 1363-090 Rose Island Feldafing é. sz. 47° 56′ 30″, k. h. 11° 18′ 34″47.941534°N 11.309311°ERose Island 15.16
Olaszország 1363-091 Palù di Livenza – Santissima Polcenigo é. sz. 46° 01′ 18″, k. h. 12° 28′ 52″46.021741°N 12.481147°EPalù di Livenza – Santissima 13.48
Olaszország 1363-092 Lavagnone Desenzano del Garda é. sz. 45° 26′ 11″, k. h. 10° 32′ 15″45.436415°N 10.537412°ELavagnone 6.04
Olaszország 1363-093 San Sivino, Gabbiano Manerba del Garda é. sz. 45° 32′ 08″, k. h. 10° 33′ 28″45.535540°N 10.557761°ESan Sivino, Gabbiano 1.85
Olaszország 1363-094 Lugana Vecchia Peschiera del Garda é. sz. 45° 27′ 30″, k. h. 10° 38′ 37″45.458367°N 10.643555°ELugana Vecchia 2.59
Olaszország 1363-095 Lucone Muscoline é. sz. 45° 33′ 03″, k. h. 10° 29′ 17″45.550924°N 10.488108°ELucone 7.66
Olaszország 1363-096 Lagazzi del Vho Piadena é. sz. 45° 06′ 28″, k. h. 10° 23′ 35″45.107651°N 10.392976°ELagazzi del Vho 2.77
Olaszország 1363-097 Bande - Corte Carpani Cavriana é. sz. 45° 22′ 17″, k. h. 10° 35′ 10″45.371355°N 10.586003°EBande - Corte Carpani 7.33
Olaszország 1363-098 Castellaro Lagusello - Fondo Tacoli Monzambano é. sz. 45° 22′ 09″, k. h. 10° 38′ 03″45.369262°N 10.634203°ECastellaro Lagusello - Fondo Tacoli 1.23
Olaszország 1363-099 Isolino Virginia-Camilla-Isola di San Biagio Biandronno é. sz. 45° 48′ 43″, k. h. 8° 43′ 05″45.812014°N 8.718061°EIsolino Virginia-Camilla-Isola di San Biagio 3.79
Olaszország 1363-100 Bodio centrale o delle Monete Bodio Lomnago é. sz. 45° 47′ 47″, k. h. 8° 45′ 20″45.796431°N 8.755609°EBodio centrale o delle Monete 1.67
Olaszország 1363-101 Il Sabbione o settentrionale Cadrezzate é. sz. 45° 47′ 59″, k. h. 8° 38′ 56″45.799618°N 8.648790°EIl Sabbione o settentrionale 1.18
Olaszország 1363-102 VI.1-Emissario Azeglio, Viverone é. sz. 45° 25′ 06″, k. h. 8° 01′ 22″45.418262°N 8.022900°EVI.1-Emissario 5.86
Olaszország 1363-103 Mercurago Arona é. sz. 45° 44′ 02″, k. h. 8° 33′ 08″45.733808°N 8.552111°EMercurago 5.16
Olaszország 1363-104 Molina di Ledro Ledro é. sz. 45° 52′ 27″, k. h. 10° 45′ 54″45.874127°N 10.765013°EMolina di Ledro 0.78
Olaszország 1363-105 Fiavé-Lago Carera Fiavè é. sz. 45° 59′ 24″, k. h. 10° 49′ 52″45.990096°N 10.830986°EFiavé-Lago Carera 10.7
Olaszország 1363-106 Belvedere Peschiera del Garda é. sz. 45° 27′ 23″, k. h. 10° 39′ 30″45.456307°N 10.658420°EBelvedere 2.52
Olaszország 1363-107 Frassino Peschiera del Garda é. sz. 45° 26′ 05″, k. h. 10° 39′ 48″45.434769°N 10.663197°EFrassino 1.48
Olaszország 1363-108 Tombola Cerea é. sz. 45° 10′ 46″, k. h. 11° 12′ 40″45.179541°N 11.211250°ETombola 1.51
Olaszország 1363-109 Laghetto della Costa Arquà Petrarca é. sz. 45° 16′ 11″, k. h. 11° 44′ 33″45.269679°N 11.742412°ELaghetto della Costa 1.56
Szlovénia 1363-110 Kolišča na Igu, severna skupina Ig é. sz. 45° 58′ 32″, k. h. 14° 31′ 46″45.975644°N 14.529498°EKolišča na Igu, severna skupina 19.2
Szlovénia 1363-111 Količa na Igu, južna skupina Ig é. sz. 45° 58′ 14″, k. h. 14° 32′ 30″45.970617°N 14.541623°EKoliča na Igu, južna skupina 26.1

Források

[szerkesztés]