Gran Premio di superbike di Misano Adriatico 2005

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca

San Marino (bandiera) Gran Premio di Misano Adriatico 2005
Prova del mondiale Superbike
Prova 6 su 12 del 2005
Data 26 giugno 2005
Luogo Circuito di Misano
Percorso 4,06 km
Risultati
Superbike gara 1
421� gara nella storia del campionato
Distanza 24 giri, totale 97,44 km
Pole position Giro pi� veloce
Australia (bandiera) Troy Corser Australia (bandiera) Chris Vermeulen
Suzuki in 1:35.330 Honda in 1:36.666
(nel giro 3 di 24)
Podio
1. Francia (bandiera) R�gis Laconi
Ducati
2. Australia (bandiera) Chris Vermeulen
Honda
3. Australia (bandiera) Troy Corser
Suzuki
Superbike gara 2
422� gara nella storia del campionato
Distanza 25 giri, totale 101,5 km
Pole position Giro pi� veloce
Australia (bandiera) Troy Corser Francia (bandiera) R�gis Laconi
Suzuki in 1:35.330 Ducati in 1:36.806
(nel giro 4 di 25)
Podio
1. Francia (bandiera) R�gis Laconi
Ducati
2. Australia (bandiera) Chris Vermeulen
Honda
3. Australia (bandiera) Troy Corser
Suzuki
Supersport
72� gara nella storia del campionato
Distanza 23 giri, totale 93,38 km
Pole position Giro pi� veloce
Francia (bandiera) Fabien Foret Francia (bandiera) S�bastien Charpentier
Honda in 1'37.620 Honda in 1'38.821
(nel giro 3 di 23)
Podio
1. Francia (bandiera) S�bastien Charpentier
Honda
2. Francia (bandiera) Fabien Foret
Honda
3. Giappone (bandiera) Katsuaki Fujiwara
Honda
Superstock 1000
58� gara nella storia del campionato
Distanza 15 giri, totale 60,900 km
Pole position Giro pi� veloce
Belgio (bandiera) Didier Van Keymeulen Italia (bandiera) Vittorio Iannuzzo
Yamaha in 1'38.978 MV Agusta in 1'38.235
(nel giro 2 di 15)
Podio
1. Italia (bandiera) Riccardo Chiarello
Suzuki
2. Belgio (bandiera) Didier Van Keymeulen
Yamaha
3. Italia (bandiera) Vittorio Iannuzzo
MV Agusta
Superstock 600
4� gara nella storia del campionato
Distanza 12 giri, totale 48,720 km
Pole position Giro pi� veloce
Francia (bandiera) Yoann Tiberio Italia (bandiera) Claudio Corti
Honda in 1'41.666 Yamaha in 1'41.530
(nel giro 2 di 12)
Podio
1. Italia (bandiera) Claudio Corti
Yamaha
2. Francia (bandiera) Yoann Tiberio
Honda
3. Italia (bandiera) Alessandro Colatosti
Honda

Il Gran Premio di superbike di Misano Adriatico 2005 � stato la sesta prova su dodici del campionato mondiale Superbike 2005, disputato il 26 giugno sul circuito di Misano, in gara 1 ha visto la vittoria di R�gis Laconi davanti a Chris Vermeulen e Troy Corser[1], lo stesso risultato si � ripetuto anche in gara 2[2].

La vittoria nella gara valevole per il campionato mondiale Supersport 2005 � stata ottenuta da S�bastien Charpentier[3], mentre la gara della Superstock 1000 FIM Cup viene vinta da Riccardo Chiarello[4] e quella del campionato Europeo della classe Superstock 600 da Claudio Corti.[5]

Arrivati al traguardo[6]

[modifica | modifica wikitesto]
Pos. N� Pilota Squadra Motocicletta Giri Tempo Griglia Punti
1� 55 Francia (bandiera) R�gis Laconi Ducati Xerox Ducati 999F05 24 39:07.157 3� 25
2� 77 Australia (bandiera) Chris Vermeulen Winston Ten Kate Honda Honda CBR 1000RR 24 +0:04.439 2� 20
3� 11 Australia (bandiera) Troy Corser Alstare Suzuki Corona Extra Suzuki GSXR1000 K5 24 +0:08.043 1� 16
4� 1 Regno Unito (bandiera) James Toseland Ducati Xerox Ducati 999F05 24 +0:10.198 7� 13
5� 57 Italia (bandiera) Lorenzo Lanzi Ducati SC Caracchi Ducati 999RS 24 +0:14.105 10� 11
6� 41 Giappone (bandiera) Noriyuki Haga Yamaha Motor Italia WSB Yamaha YZF R1 24 +0:16.841 21� 10
7� 7 Italia (bandiera) Pierfrancesco Chili Klaffi Honda Honda CBR 1000RR 24 +0:18.000 6� 9
8� 9 Regno Unito (bandiera) Chris Walker PSG-1 Kawasaki Corse Kawasaki ZX10 24 +0:20.110 15� 8
9� 10 Spagna (bandiera) Fonsi Nieto Ducati SC Caracchi Ducati 999RS 24 +0:21.468 19� 7
10� 31 Australia (bandiera) Karl Muggeridge Winston Ten Kate Honda Honda CBR 1000RR 24 +0:22.590 4� 6
11� 99 Australia (bandiera) Steve Martin Foggy Petronas Racing Petronas FP1 24 +0:24.800 8� 5
12� 6 Italia (bandiera) Mauro Sanchini PSG-1 Kawasaki Corse Kawasaki ZX10 24 +0:26.201 23� 4
13� 30 Spagna (bandiera) Jos� Luis Cardoso D.F.X. Treme Yamaha YZF R1 24 +0:27.795 14� 3
14� 155 Stati Uniti (bandiera) Ben Bostrom Renegade Koji Honda CBR 1000RR 24 +0:31.185 16� 2
15� 8 Italia (bandiera) Ivan Clementi Team Pedercini Ducati 999RS 24 +0:34.975 12� 1
16� 12 Italia (bandiera) Lorenzo Alfonsi D.F.X. Treme Yamaha YZF R1 24 +0:37.297 17�
17� 45 Italia (bandiera) Gianluca Vizziello Italia Lorenzini by Leoni Yamaha YZF R1 24 +0:53.084 18�
18� 17 Portogallo (bandiera) Miguel Praia DFXtreme Sterilgarda Yamaha YZF R1 24 +1:25.485 32�
19� 73 Italia (bandiera) Giuseppe Zannini Team Giesse Yamaha YZF R1 24 +2:12.092 33�
20� 74 Polonia (bandiera) Adam Badziak Poland Position Suzuki GSXR1000 23 +1 giro 34�
N� Pilota Squadra Motocicletta Giri Griglia
24 Australia (bandiera) Garry McCoy Foggy Petronas Racing Petronas FP1 20 22�
25 Italia (bandiera) Alessio Velini Team Pedercini Ducati 999RS 18 30�
71 Giappone (bandiera) Yukio Kagayama Alstare Suzuki Corona Extra Suzuki GSXR1000 K5 15 5�
19 Italia (bandiera) Lucio Pedercini Team Pedercini Ducati 999RS 15 24�
92 Italia (bandiera) Luca Conforti Guandalini Ducati 999RS 12 20�
20 Italia (bandiera) Marco Borciani DFXtreme Sterilgarda Ducati 999RS 10 27�
200 Italia (bandiera) Giovanni Bussei Klaffi Honda Honda CBR 1000RR 6 11�
3 Giappone (bandiera) Norifumi Abe Kawasaki Bertocchi Kawasaki ZX10 6 25�
76 Germania (bandiera) Max Neukirchner Yamaha Motor France-Ipone Yamaha YZF R1 6 9�
75 Italia (bandiera) Norino Brignola Guandalini Ducati 999RS 4 26�
113 Italia (bandiera) Paolo Blora Piazza Corse Ducati 998RS 4 29�
21 Belgio (bandiera) Michel Nickmans Zone Rouge Yamaha YZF R1 3 31�
88 Australia (bandiera) Andrew Pitt Yamaha Motor Italia WSB Yamaha YZF R1 2 13�
72 Italia (bandiera) Michele Gallina GallinaTeam MV Agusta F4 1000 2 28�

Arrivati al traguardo[7]

[modifica | modifica wikitesto]
Pos. N� Pilota Squadra Motocicletta Giri Tempo Griglia Punti
1� 55 Francia (bandiera) R�gis Laconi Ducati Xerox Ducati 999F05 25 40:46.260 3� 25
2� 77 Australia (bandiera) Chris Vermeulen Winston Ten Kate Honda Honda CBR 1000RR 25 +0:01.491 2� 20
3� 11 Australia (bandiera) Troy Corser Alstare Suzuki Corona Extra Suzuki GSXR1000 K5 25 +0:03.143 1� 16
4� 1 Regno Unito (bandiera) James Toseland Ducati Xerox Ducati 999F05 25 +0:14.562 7� 13
5� 7 Italia (bandiera) Pierfrancesco Chili Klaffi Honda Honda CBR 1000RR 25 +0:16.291 6� 11
6� 41 Giappone (bandiera) Noriyuki Haga Yamaha Motor Italia WSB Yamaha YZF R1 25 +0:18.600 21� 10
7� 31 Australia (bandiera) Karl Muggeridge Winston Ten Kate Honda Honda CBR 1000RR 25 +0:24.065 4� 9
8� 99 Australia (bandiera) Steve Martin Foggy Petronas Racing Petronas FP1 25 +0:24.503 8� 8
9� 57 Italia (bandiera) Lorenzo Lanzi Ducati SC Caracchi Ducati 999RS 25 +0:25.865 10� 7
10� 200 Italia (bandiera) Giovanni Bussei Kawasaki Bertocchi Kawasaki ZX10 25 +0:28.458 11� 6
11� 9 Regno Unito (bandiera) Chris Walker PSG-1 Kawasaki Corse Kawasaki ZX10 25 +0:28.522 15� 5
12� 71 Giappone (bandiera) Yukio Kagayama Alstare Suzuki Corona Extra Suzuki GSXR1000 K5 25 +0:31.223 5� 4
13� 6 Italia (bandiera) Mauro Sanchini PSG-1 Kawasaki Corse Kawasaki ZX10 25 +0:33.345 23� 3
14� 12 Italia (bandiera) Lorenzo Alfonsi D.F.X. Treme Yamaha YZF R1 25 +0:35.792 17� 2
15� 3 Giappone (bandiera) Norifumi Abe Yamaha Motor France-Ipone Yamaha YZF R1 25 +0:39.660 25� 1
16� 17 Portogallo (bandiera) Miguel Praia DFXtreme Sterilgarda Yamaha YZF R1 25 +1:25.453 32�
17� 73 Italia (bandiera) Giuseppe Zannini Team Giesse Yamaha YZF R1 25 +1:37.770 33�
18� 74 Polonia (bandiera) Adam Badziak Poland Position Suzuki GSXR1000 24 +1 giro 34�
N� Pilota Squadra Motocicletta Giri Griglia
88 Australia (bandiera) Andrew Pitt Yamaha Motor Italia WSB Yamaha YZF R1 21 13�
24 Australia (bandiera) Garry McCoy Foggy Petronas Racing Petronas FP1 18 22�
92 Italia (bandiera) Luca Conforti Guandalini Ducati 999RS 18 20�
76 Germania (bandiera) Max Neukirchner Klaffi Honda Honda CBR 1000RR 17 9�
155 Stati Uniti (bandiera) Ben Bostrom Renegade Koji Honda CBR 1000RR 14 16�
25 Italia (bandiera) Alessio Velini Team Pedercini Ducati 999RS 12 30�
75 Italia (bandiera) Norino Brignola Guandalini Ducati 999RS 11 26�
45 Italia (bandiera) Gianluca Vizziello Italia Lorenzini by Leoni Yamaha YZF R1 10 18�
19 Italia (bandiera) Lucio Pedercini Team Pedercini Ducati 999RS 9 24�
30 Spagna (bandiera) Jos� Luis Cardoso D.F.X. Treme Yamaha YZF R1 8 14�
113 Italia (bandiera) Paolo Blora Piazza Corse Ducati 998RS 6 29�
10 Spagna (bandiera) Fonsi Nieto Ducati SC Caracchi Ducati 999RS 5 19�
21 Belgio (bandiera) Michel Nickmans Zone Rouge Yamaha YZF R1 3 31�
72 Italia (bandiera) Michele Gallina GallinaTeam MV Agusta F4 1000 2 28�
8 Italia (bandiera) Ivan Clementi Team Pedercini Ducati 999RS 1 12�

Arrivati al traguardo

[modifica | modifica wikitesto]
Pos. N� Pilota Squadra Motocicletta Giri Tempo Griglia Punti
1� 16 Francia (bandiera) S�bastien Charpentier Winston Ten Kate Honda Honda CBR 600RR 23 38'14.344 3� 25
2� 99 Francia (bandiera) Fabien Foret Megabike Honda CBR 600RR 23 +0.496 1� 20
3� 21 Giappone (bandiera) Katsuaki Fujiwara Winston Ten Kate Honda Honda CBR 600RR 23 +4.981 2� 16
4� 11 Australia (bandiera) Kevin Curtain Yamaha Motor Germany Yamaha YZF R6 23 +13.367 4� 13
5� 23 Australia (bandiera) Broc Parkes Yamaha Motor Germany Yamaha YZF R6 23 +19.396 7� 11
6� 161 Italia (bandiera) Simone Sanna Improve Racing Honda CBR 600RR 23 +22.277 8� 10
7� 12 Spagna (bandiera) Javier For�s Alstare Suzuki Corona Extra Suzuki GSX 600R 23 +26.558 10� 9
8� 30 Italia (bandiera) Alessandro Antonello Kawasaki Bertocchi Kawasaki ZX 6RR 23 +26.871 12� 8
9� 18 Italia (bandiera) Cristiano Migliorati Lightspeed Kawasaki Kawasaki ZX 6RR 23 +26.901 9� 7
10� 25 Finlandia (bandiera) Tatu Lauslehto Klaffi Honda Honda CBR 600RR 23 +27.564 13� 6
11� 127 Danimarca (bandiera) Robbin Harms Stiggy Motorsports Honda CBR 600RR 23 +31.558 21� 5
12� 77 Paesi Bassi (bandiera) Barry Veneman Suzuki Nederland Suzuki GSX 600R 23 +36.341 16� 4
13� 116 Svezia (bandiera) Johan Stigefelt Stiggy Motorsports Honda CBR 600RR 23 +37.712 17º 3
14º 82 Italia (bandiera) Camillo Mariottini Start Team Honda CBR 600RR 23 +38.284 11º 2
15º 8 Francia (bandiera) Stéphane Chambon Gil Motor Sport Honda CBR 600RR 23 +40.437 20º 1
16º 33 Italia (bandiera) Ivan Goi Bike Service Yamaha YZF R6 23 +46.639 19º
17º 19 Paesi Bassi (bandiera) Jarno Janssen Suzuki Nederland Suzuki GSX 600R 23 +47.315 15º
18º 81 Paesi Bassi (bandiera) Arie Vos Yamaha Racing Support Yamaha YZF R6 23 +49.916 18º
19º 14 Italia (bandiera) Andrea Berta Ducati Selmat Ducati 749 R 23 +1'01.652 23º
20º 46 Italia (bandiera) Piergiorgio Bontempi Ducati Selmat Ducati 749 R 23 +1'01.997 14º
21º 28 Finlandia (bandiera) Sami Penna Ajo Promotion Honda CBR 600RR 23 +1'05.751 26º
22º 100 Finlandia (bandiera) Topi Haarala Ajo Motorsport Honda CBR 600RR 23 +1'22.805 27º
23º 59 Polonia (bandiera) Paweł Szkopek Intermoto Czech Republic Honda CBR 600RR 23 +1'30.392 25º
24º 88 Francia (bandiera) Julien Enjolras Tati Team Beaujolais Racing Yamaha YZF R6 23 +1'30.527 22º
25º 31 Canada (bandiera) Chris Peris Moto 1 - Suzuki Suzuki GSX 600R 23 +1'31.388 30º
26º 80 Italia (bandiera) Alessio Anello R.A. Racing Honda CBR 600RR 22 +1 giro 29º
Pilota Squadra Motocicletta Giri Griglia
58 Rep. Ceca (bandiera) Tomas Miksovsky Intermoto Czech Republic Honda CBR 600RR 14 24º
89 Italia (bandiera) Jury Proietto Passione Moto Kawasaki ZX 6RR 12 28º
15 Italia (bandiera) Matteo Baiocco Lightspeed Kawasaki Kawasaki ZX 6RR 5 31�
69 Italia (bandiera) Gianluca Nannelli Ducati SC Caracchi Ducati 749 R 1 6�
84 Italia (bandiera) Michel Fabrizio Italia Megabike Honda CBR 600RR 1 5�

Superstock 1000

[modifica | modifica wikitesto]

Arrivati al traguardo

[modifica | modifica wikitesto]
Pos. N� Pilota Squadra Motocicletta Giri Tempo Griglia Punti
1� 5 Riccardo Chiarello Alstare Suzuki Corona Extra Suzuki GSXR1000 K5 15 24'57.938 3� 25
2� 69 Didier Van Keymeulen Yamaha Motor Germany Yamaha YZF R1 15 +0.666 1� 20
3� 31 Vittorio Iannuzzo Gimotorsport UnionBikeDucci MV Agusta 15 +5.079 2� 16
4� 55 Massimo Roccoli Italia Lorenzini by Leoni Yamaha YZF R1 15 +5.513 6� 13
5� 53 Alessandro Polita Celani - Suzuki Italia Suzuki GSX 1000R 15 +5.747 9� 11
6� 41 Craig Coxhell EMS Racing Suzuki GSX 1000R 15 +9.117 8� 10
7� 9 Luca Scassa Ormeni Racing Yamaha YZF R1 15 +11.671 5� 9
8� 37 William De Angelis Team Trasimeno Yamaha YZF R1 15 +11.805 4� 8
9� 57 Ilario Dionisi Celani - Suzuki Italia Suzuki GSX 1000R 15 +15.015 11� 7
10� 32 Alex Martinez PMS Corse Yamaha YZF R1 15 +19.097 12� 6
11� 11 Denis Sacchetti PSG-1 Corse Kawasaki ZX10 15 +27.729 14� 5
12� 86 Ayrton Badovini EVR Corse Biassono Racing MV Agusta 15 +28.012 19� 4
13� 40 Herv� Gantner Badan Yamaha Yamaha YZF R1 15 +28.412 23� 3
14� 47 Richard Cooper MS Akuna Racing Honda CBR 1000RR 15 +31.592 18� 2
15� 24 Marko Jerman MD Team Jerman Suzuki GSX 1000R 15 +41.451 24� 1
16� 73 Martin Choy Prista Oil Racing Suzuki GSX 1000R 15 +45.652 27�
17� 88 Victor Cox Beowulf Motorsport.com Suzuki GSX 1000R 15 +46.052 31�
18� 14 Pierrot Lerat-Vanstaen Association Plein Gaz Suzuki GSX 1000R 15 +1'09.273 17�
19� 51 Jan Roar Ims IMS Racing Yamaha YZF R1 15 +1'10.243 32�
20� 22 Leroy Verboven Herman Verboven Racing Suzuki GSX 1000R 15 +1'19.227 33�
21� 68 Daniele Vaghi EVR Corse Biassono Racing MV Agusta 14 +1 giro 34�
N� Pilota Squadra Motocicletta Giri Griglia
77 Nicolas Saelens Racing Dirk Van Mol Suzuki GSX 1000R 14 25�
60 Juli�n Mazuecos PL Motoracing Yamaha YZF R1 12 20�
71 Petter Solli SolliRacing Yamaha YZF R1 11 29�
28 Sepp Vermonden Racing Dirk Van Mol Suzuki GSX 1000R 8 21�
82 Yann Gyger Team Tyger Suzuki GSX 1000R 7 30�
44 Roberto Lunadei 44 Racing Yamaha YZF R1 6 13�
45 Gianluca Rapicavoli Fucile Racing Suzuki GSX 1000R 6 15�
48 Fabrizio De Marco Gimotorsport UnionBikeDucci MV Agusta 4 7�
16 Enrique Rocamora HP Racing Suzuki GSX 1000R 4 16�
34 Jos� Hurtado Alapont Competition Yamaha YZF R1 4 26�
25 Olivier Depoorter Autophone Racing Yamaha YZF R1 4 28�
12 Denny Lannoo Zone Rouge Yamaha YZF R1 2 35�

Superstock 600

[modifica | modifica wikitesto]

Arrivati al traguardo

[modifica | modifica wikitesto]
Pos. N� Pilota Squadra Motocicletta Giri Tempo Griglia Punti
1� 71 Claudio Corti Trasimeno Yamaha YZF R6 12 20'34.449 2� 25
2� 32 Yoann Tiberio Junior Team Megabike Honda CBR 600RR 12 +0.136 1� 20
3� 72 Alessandro Colatosti Lorini Racing Honda CBR 600RR 12 +8.239 4� 16
4� 88 Andrea Antonelli Lightspeed Kawasaki Kawasaki ZX 6RR 12 +17.763 13
76 Tommaso Lorenzetti Start Racing Yamaha YZF R6 12 +24.036 11
79 Domenico Colucci Colucci Suzuki GSX 600R 12 +24.931 11º 10
78 Claudio Di Stefano Cipriani Yamaha YZF R6 12 +29.408 12º 9
64 Daniel Rivas Fernandez Moto Sport Racing Honda CBR 600RR 12 +29.923 17º 8
74 Michele Magnoni Fei Racing Yamaha YZF R6 12 +30.050 13º 7
10º 59 Niccolò Canepa Kawasaki Bertocchi Kawasaki ZX 6RR 12 +31.031 6
11º 86 Javier Hidalgo Hidalva Team Honda CBR 600RR 12 +32.801 18º 5
12º 39 Nicky Wimbauer Moto 1 Suzuki GSX 600R 12 +35.190 14º 4
13º 11 Ronald ter Braake Ten Kate Kobutex Honda Honda CBR 600RR 12 +38.957 23º 3
14º 68 David Forner Alapont Competition Honda CBR 600RR 12 +39.924 24º 2
15º 99 Jorge Villar Machado Alapont Competition Honda CBR 600RR 12 +45.418 21º 1
16º 37 Henri Taipale Ajo Promotion Honda CBR 600RR 12 +45.467 25º
17º 70 Luca Pelliccioni Bike Service Yamaha YZF R6 12 +45.516 20º
18º 51 Alessia Polita Celani Team - Suzuki Italia Suzuki GSX 600R 12 +52.471 19º
19º 69 Ondřej Ježek Team Erinac Kawasaki ZX 6RR 12 +53.252 22º
20º 31 Patrick McDougall Beowulf Motorsport.com Suzuki GSX 600R 12 +55.341 28º
21º 26 Tom van Looy Herman Verboven Racing Suzuki GSX 600R 12 +1'02.081 30º
22º 24 Daniele Beretta DBG Racing Kawasaki ZX 6RR 12 +1'07.742 26º
23º 27 Barry Burrell MS Akuna Racing Honda CBR 600RR 12 +1'07.914 33º
24º 12 Roy Ten Napel Ten Kate Kobutex Honda Honda CBR 600RR 12 +1'10.537 32º
25º 22 Danny De Boer Remar racing Ten Kate Honda CBR 600RR 12 +1'10.869 31º
26º 33 Marek Szkopek Szkopek Racing Suzuki GSX 600R 12 +1'16.759 29º
27º 14 Nicolas Pirot Zone Rouge Yamaha YZF R6 12 +1'20.417 34º
28º 41 Davide Caldart WLB Racing Yamaha YZF R6 12 +1'27.442 36º
29º 77 Markéta Janáková WLB Racing Yamaha YZF R6 11 +1 giro 35º
Pilota Squadra Motocicletta Giri Griglia
13 Gabriele Perri SBP Racing Kawasaki ZX 6RR 10 16º
73 Andrzej Chmielewski DFXtreme Majestic Yamaha YZF R6 8 27�
16 Agust�n P�rez Mu�oz Alapont Competition Honda CBR 600RR 7 10�
96 Jonathan Gallina Junior Team Italia Megabike Honda CBR 600RR 7 8�
19 Xavier Sim�on Alstare Suzuki Corona Extra Suzuki GSX 600R 3 9�
55 Loic Napoleone Lightspeed Kawasaki Kawasaki ZX 6RR 3 15�
  1. ^ Risultati prima manche sul sito ufficiale del mondiale Superbike (PDF), su resources.worldsbk.com.
  2. ^ Risultati seconda manche sul sito ufficiale del mondiale Superbike (PDF), su resources.worldsbk.com.
  3. ^ Risultati supersport sul sito ufficiale (PDF), su resources.worldsbk.com.
  4. ^ Risultati superstock 1000 sul sito ufficiale (PDF), su resources.worldsbk.com.
  5. ^ Risultati superstock 600 sul sito ufficiale (PDF), su resources.worldsbk.com.
  6. ^ Risultati completi di Gara 1, su wsb-archives.co.uk. URL consultato il 3 febbraio 2019 (archiviato dall'url originale il 4 febbraio 2019).
  7. ^ Risultati completi di Gara 2, su wsb-archives.co.uk. URL consultato il 3 febbraio 2019 (archiviato dall'url originale il 4 febbraio 2019).

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]
Campionato mondiale Superbike - Stagione 2005
 

Edizione precedente:
2004
Gran Premio di superbike di Misano Adriatico
Altre edizioni
Edizione successiva:
2006
  Portale Moto: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di moto