Treća hrvatska nogometna liga 1995-1996

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca

Treća Liga 1995-96
Treća hrvatska nogometna liga 1995-96
Competizione Treća HNL
Sport Calcio
Edizione
Organizzatore HNS
Luogo Croazia (bandiera) Croazia
Cronologia della competizione

La Treća hrvatska nogometna liga 1995-96, conosciuta anche come 3.HNL 1995-96, è stata la 5ª edizione della Treća HNL del campionato di calcio croato. Questa è stata la prima edizione al 4º livello della "piramide calcistica".

Zapad (Ovest)

[modifica | modifica wikitesto]

Središte (Centro)

[modifica | modifica wikitesto]

Girone Centro

[modifica | modifica wikitesto]
pos squadra Pti G V N P GF GS
1 Lučko Zagabria 79 34 25 4 5 99 27
2 Chromos 76 34 24 4 6 91 32
3 Lokomotiva Zagabria 72 34 22 6 6 88 34
4 Mladost Buzin Zagabria 68 34 19 11 4 69 30
5 Jarun 64 34 19 7 8 65 37
6 ZET Zagabria 62 34 17 11 6 62 35
7 Trnje Zagabria 57 34 18 3 13 68 40
8 Zrinski Farkaševec 56 34 17 5 12 68 46
9 Sava Zagabria 49 34 14 7 13 71 43
10 Maksimir 46 34 13 7 14 66 54
11 Podsused Zagabria 44 34 14 5 15 76 54
12 BSK Brdovec 43 34 12 5 17 52 63
13 HAŠK 1903 37 34 11 5 18 42 63
14 Dubrava 32 34 9 5 20 51 74
15 KRS Bestovje 30 34 9 5 20 40 99
16 Vatrogasac Zdenci Brdovečki 25 34 7 4 23 28 106
17 Botinec Zagabria 15 (-2) 34 5 2 27 33 145
18 Zelengaj Zagabria 9 34 3 0 31 21 108
pos squadra Pti G V N P GF GS
1 Donja Stubica 80 34 25 5 4 85 25
2 Ilovac Karlovac 74 34 23 5 6 93 40
3 Ivančica Zlatar Bistrica 69 34 22 3 9 82 40
4 Mladost Zabok 69 34 21 6 7 74 34
5 Jaska Jastrebarsko 68 34 21 5 8 88 27
6 Radoboj 68 34 21 5 8 85 41
7 Bistra 50 34 14 8 12 68 49
8 Rudar Dubrava Zabočka 48 34 14 6 14 70 58
9 Pregrada 48 34 14 6 14 50 41
10 Jedinstvo Sveti Križ Začretje 44 34 13 5 16 53 62
11 Korana 42 34 13 3 18 46 68
12 Dinamo Jakovlje 36 34 10 6 18 32 70
13 Oštrc Zlatar 35 34 9 8 17 50 62
14 Draganić 34 34 9 7 18 37 86
15 Zrinski Ozalj 32 34 9 5 20 38 85
16 Ogulin 27 34 7 6 21 45 89
17 Duga Resa 23 34 6 5 23 45 108
18 Croatia 78 Žakanje 22 34 6 4 24 33 111

Sjever (Nord)

[modifica | modifica wikitesto]
pos squadra Pti G V N P GF GS
1 Graničar Đurđevac 69 29 21 6 2 75 18
2 Podravac Virje 67 29 21 4 4 93 26
3 Daruvar 61 29 19 4 6 81 26
4 Mladost-Nada Hrastovac 54 29 15 9 5 59 34
5 Mladost Ždralovi 47 29 13 8 8 48 33
6 Dinamo Predavac 45 29 13 6 10 42 30
7 Pitomača 43 29 13 4 12 65 32
8 Slatina 43 30 13 4 13 63 51
9 Mladost Bakići 42 29 13 3 13 56 47
10 Omladinac Sloga Herešin 41 29 11 8 10 39 39
11 Garić Garešnica 31 29 9 4 16 45 57
12 Graničar Legrad 31 29 9 4 16 36 54
13 Osvit Đelekovac 29 29 9 2 18 34 71
14 Tomislav Drnje 18 29 5 3 21 27 78
15 Papuk Orahovica 10 16 2 4 10 17 46
16 Virovitica 10 29 3 1 25 16 155
GIRONE A
pos squadra Pti G V N P GF GS
1 GOŠK K. Gomilica 38 17 11 5 1 33 6
2 Sloga Mravince 34 17 10 4 3 23 12
3 Orkan Dugi Rat 32 17 9 5 3 32 13
4 Poljičanin Srinjine 28 17 9 1 7 30 31
5 Urania Baška Voda 27 17 8 3 6 32 14
6 Jadran Supetar 25 17 7 4 6 38 17
7 Omladinac Vranjic 19 17 5 4 8 23 23
8 Postira 18 17 5 3 9 24 26
9 Mladost Koprivno 6 17 1 3 13 5 53
10 Krilnik Spalato 0 9 0 0 9 5 50
Krilnik ritirato dopo il girone d'andata
GIRONE B
pos squadra Pti G V N P GF GS
1 Glavice 37 18 11 4 3 73 17
2 Imotski 36 18 10 6 2 52 13
3 Tekstilac Sinj 36 18 11 3 4 42 25
4 OSK Otok 32 18 9 5 4 37 25
5 Kamen Ivanbegovina 29 18 8 5 5 34 19
6 Vinjani 29 18 9 2 7 42 28
7 Dugopolje 28 18 8 4 6 45 27
8 Mračaj Runović 20 18 6 2 10 30 40
9 Prugovo 7 18 2 1 15 20 70
10 Domagoj Konjsko 0 18 0 0 18 9 120
POULE PER IL TITOLO
pos squadra Pti G V N P GF GS
1 Glavice 6 2 1 1 0 4 0
2 GOŠK K. Gomilica 6 2 1 1 0 1 0
3 Imotski 0 2 0 0 2 0 5
POULE QUALIFICAZIONE
pos squadra Pti G V N P GF GS
1 Urania Baška Voda 21 6 6 0 0 20 6
2 Poljičanin Srinjine 16 6 3 1 2 15 14
3 Jadran Supetar 13 6 4 1 1 10 5
4 OSK Otok 9 6 1 0 5 7 18
5 Dugopolje 7 6 1 1 4 7 13
6 Kamen Ivanbegovina 4 6 1 1 4 10 14


Voci correlate

[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]
  Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio