コンテンツにスキップ

首位打者 (MLB)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

首位打者(しゅいだしゃ、Batting Champion)は、メジャーリーグベースボールにおける個人打撃タイトルの一つである。

概説

[編集]

首位打者は、レギュラーシーズン1年間を通じて最も打率の高い打者に与えられるタイトルで、アメリカンリーグ、ナショナルリーグの各リーグ毎に与えられる。資格が明確に定められていない(非公式ながら概ね出場試合数に拠るとされる)時代、打数に拠る時代、を経て規定打席数以上の打席に立った打者を対象とするようになる。その後さらに規定が一部変わり、『規定打席数に達しない打者については、規定打席までの不足数(規定打席数-打席数)を打数に加えて計算した打率が最も高ければ、その打者を首位打者として認定する』ようになった。首位打者の規定の変遷により、現在の規定を適用した場合に首位打者に相当する打者と、当時首位打者のタイトルを与えられた打者とが異なる場合もある。

なお、1910年のアメリカンリーグ首位打者に関しては後年の調査で集計の誤りが指摘され、シーズン最高打率はナップ・ラジョイであったことが判明したが、1910年は八百長事件などもあり、その影響もあってか首位打者の変更は認められなかった(ナップ・ラジョイ参照)。

歴代受賞者

[編集]

以下は近代野球が確立したとされる1901年以降の受賞者。 なお1901年以降も打率に影響するルール改訂はいくつか行われている。

  • ファウルを2ストライクまでカウントするルールは、ナショナルリーグが1901年、アメリカンリーグは1903年から適用。
  • 2ストライクからのバント失敗をアウトとするルールは、1909年から採用。
  • 犠飛の際打数を加えないルールは1908年に初めて採用され、1930-1940年代に採用されなかった期間がある。[1]
ナショナル・リーグ アメリカン・リーグ
年度 選手名 チーム 打率 選手名 チーム 打率
1901年 ジェシー・バーケット(3) STL .376 ナップ・ラジョイ(1) PHA .426
1902年 ジンジャー・ビューモン PIT .357 エド・デラハンティ(2)[注 1] WSH .376
1903年 ホーナス・ワグナー(2) PIT .355 ナップ・ラジョイ(2) CLE .344
1904年 ホーナス・ワグナー(3) PIT .349 ナップ・ラジョイ(3) CLE .376
1905年 サイ・セイモアー CIN .377 エルマー・フリック CLE .308
1906年 ホーナス・ワグナー(4) PIT .339 ジョージ・ストーン SLB .358
1907年 ホーナス・ワグナー(5) PIT .350 タイ・カッブ(1) DET .350
1908年 ホーナス・ワグナー(6) PIT .354 タイ・カッブ(2) DET .324
1909年 ホーナス・ワグナー(7) PIT .339 タイ・カッブ(3) DET .377
1910年 シェリー・マギー PHI .331 タイ・カッブ(4) [注 1] DET .383
1911年 ホーナス・ワグナー(8) PIT .334 タイ・カッブ(5) DET .420
1912年 ヘイニー・ジマーマン CHC .372 タイ・カッブ(6) DET .409
1913年 ジェイク・ドーバート(1) BRO .350 タイ・カッブ(7) DET .390
1914年 ジェイク・ドーバート(2) BRO .329 タイ・カッブ(8)[注 2] DET .368
1915年 ラリー・ドイル NYG .320 タイ・カッブ(9) DET .369
1916年 ハル・チェイス CIN .339 トリス・スピーカー CLE .386
1917年 エド・ローシュ(1) CIN .341 タイ・カッブ(10) DET .383
1918年 ザック・ウィート BRO .335 タイ・カッブ(11) DET .382
1919年 エド・ローシュ(2) CIN .321 タイ・カッブ(12) DET .384
1920年 ロジャース・ホーンスビー(1) STL .370 ジョージ・シスラー(1) STB .407
1921年 ロジャース・ホーンスビー(2) STL .397 ハリー・ハイルマン(1) DET .394
1922年 ロジャース・ホーンスビー(3) STL .401 ジョージ・シスラー(2) STL .420
1923年 ロジャース・ホーンスビー(4) STL .384 ハリー・ハイルマン(2) DET .403
1924年 ロジャース・ホーンスビー(5) STL .424 ベーブ・ルース NYY .378
1925年 ロジャース・ホーンスビー(6) STL .403 ハリー・ハイルマン(3) DET .393
1926年 バブルス・ハーグレイブ[注 2] CIN .353 ハイニー・マヌーシュ DET .378
1927年 ポール・ウェイナー(1) PIT .380 ハリー・ハイルマン(4) DET .398
1928年 ロジャース・ホーンスビー(7) BSN .387 グース・ゴスリン WSH .379
1929年 レフティ・オドゥール(1) PHI .398 ルー・フォンセカ CLE .369
1930年 ビル・テリー NYG .401 アル・シモンズ(1) PHI .381
1931年 チック・ヘイフィー STL .349 アル・シモンズ(2) PHI .390
1932年 レフティ・オドゥール(2) BRO .368 デール・アレキサンダー DET‐BOS .367
1933年 チャック・クライン PHI .368 ジミー・フォックス(1) PHI .356
1934年 ポール・ウェイナー(2) PIT .362 ルー・ゲーリッグ NYY .363
1935年 アーキー・ヴォーン PIT .385 バディー・マイヤー WAS .349
1936年 ポール・ウェイナー(3) PIT .373 ルーク・アップリング(1) CHW .388
1937年 ジョー・メドウィック STL .374 チャーリー・ゲーリンジャー DET .371
1938年 アーニー・ロンバルディ(1) CIN .342 ジミー・フォックス(2) BOS .349
1939年 ジョニー・マイズ STL .349 ジョー・ディマジオ(1) NYY .381
1940年 デブス・ガームス[注 2] PIT .355 ジョー・ディマジオ(2) NYY .352
1941年 ピート・ライザー BRO .343 テッド・ウィリアムズ(1) BOS .406
1942年 アーニー・ロンバルディ(2)[注 2] BSN .330 テッド・ウィリアムズ(2) BOS .356
1943年 スタン・ミュージアル(1) STL .357 ルーク・アップリング(2) CHW .328
1944年 ディクシー・ウォーカー BRO .357 ルー・ブードロー CLE .327
1945年 フィル・キャバレッタ CHC .355 スナッフィー・スターンワイス NYY .309
1946年 スタン・ミュージアル(2) STL .365 ミッキー・バーノン(1) WSH .353
1947年 ハリー・ウォーカー STL‐PHI .363 テッド・ウィリアムズ(3) BOS .343
1948年 スタン・ミュージアル(3) STL .376 テッド・ウィリアムズ(4) BOS .369
1949年 ジャッキー・ロビンソン BRO .342 ジョージ・ケル DET .343
1950年 スタン・ミュージアル(4) STL .346 ビリー・グッドマン BOS .354
1951年 スタン・ミュージアル(5) STL .355 フェリス・フェイン(1) PHI .344
1952年 スタン・ミュージアル(6) STL .336 フェリス・フェイン(2) PHI .327
1953年 スタン・ミュージアル(7) STL .344 ミッキー・バーノン(2) WSH .337
1954年 ウィリー・メイズ NYG .345 ボビー・アビラ CLE .341
1955年 リッチー・アシュバーン PHI .338 アル・ケーライン DET .340
1956年 ハンク・アーロン(1) MLN .328 ミッキー・マントル NYY .353
1957年 スタン・ミュージアル(8) STL .351 テッド・ウィリアムズ(5) BOS .388
1958年 リッチー・アシュバーン PHI .350 テッド・ウィリアムズ(6) BOS .328
1959年 ハンク・アーロン(2) MLN .355 ハービー・キーン DET .353
1960年 ディック・グロート PIT .325 ピート・ラネルズ(1) BOS .320
1961年 ロベルト・クレメンテ(1) PIT .351 ノーム・キャッシュ DET .361
1962年 トミー・デービス(1) LAD .346 ピート・ラネルズ(2) BOS .326
1963年 トミー・デービス(2) LAD .326 カール・ヤストレムスキー(1) BOS .321
1964年 ロベルト・クレメンテ(2) PIT .339 トニー・オリバ(1) MIN .323
1965年 ロベルト・クレメンテ(3) PIT .329 トニー・オリバ(2) MIN .321
1966年 マティ・アルー PIT .342 フランク・ロビンソン BAL .316
1967年 ロベルト・クレメンテ(4) PIT .357 カール・ヤストレムスキー(2) BOS .326
1968年 ピート・ローズ(1) CIN .335 カール・ヤストレムスキー(3) BOS .301
1969年 ピート・ローズ(2) CIN .348 ロッド・カルー(1) MIN .332
1970年 リコ・カーティー ATL .366 アレックス・ジョンソン CAL .329
1971年 ジョー・トーリ STL .363 トニー・オリバ(3) MIN .337
1972年 ビリー・ウィリアムズ CHC .333 ロッド・カルー(2) MIN .318
1973年 ピート・ローズ(3) CIN .338 ロッド・カルー(3) MIN .350
1974年 ラルフ・ガー ATL .353 ロッド・カルー(4) MIN .364
1975年 ビル・マドロック(1) CHC .354 ロッド・カルー(5) MIN .359
1976年 ビル・マドロック(2) CHC .339 ジョージ・ブレット(1) KC .333
1977年 デーブ・パーカー(1) PIT .338 ロッド・カルー(6) MIN .388
1978年 デーブ・パーカー(2) PIT .334 ロッド・カルー(7) MIN .333
1979年 キース・ヘルナンデス STL .344 フレッド・リン BOS .333
1980年 ビル・バックナー CHC .324 ジョージ・ブレット(2) KC .390
1981年 ビル・マドロック(3) PIT .341 カーニー・ランスフォード BOS .336
1982年 アル・オリバー MON .331 ウィリー・ウィルソン KC .332
1983年 ビル・マドロック(4) PIT .323 ウェイド・ボッグス(1) BOS .361
1984年 トニー・グウィン(1) SD .351 ドン・マッティングリー NYY .343
1985年 ウィリー・マギー(1) STL .353 ウェイド・ボッグス(2) BOS .368
1986年 ティム・レインズ MON .334 ウェイド・ボッグス(3) BOS .357
1987年 トニー・グウィン(2) SD .370 ウェイド・ボッグス(4) BOS .363
1988年 トニー・グウィン(3) SD .313 ウェイド・ボッグス(5) BOS .366
1989年 トニー・グウィン(4) SD .336 カービー・パケット MIN .339
1990年 ウィリー・マギー(2)[注 3] STL .335 ジョージ・ブレット(3) KC .329
1991年 テリー・ペンドルトン ATL .319 フリオ・フランコ TEX .341
1992年 ゲイリー・シェフィールド SD .330 エドガー・マルティネス(1) SEA .343
1993年 アンドレス・ガララーガ COL .370 ジョン・オルルード TOR .363
1994年 トニー・グウィン(5) SD .394 ポール・オニール NYY .359
1995年 トニー・グウィン(6) SD .368 エドガー・マルティネス(2) SEA .356
1996年 トニー・グウィン(7)[注 4] SD .353 アレックス・ロドリゲス SEA .358
1997年 トニー・グウィン(8) SD .372 フランク・トーマス CHW .347
1998年 ラリー・ウォーカー(1) COL .363 バーニー・ウィリアムズ NYY .339
1999年 ラリー・ウォーカー(2) COL .379 ノマー・ガルシアパーラ(1) BOS .357
2000年 トッド・ヘルトン COL .372 ノマー・ガルシアパーラ(2) BOS .372
2001年 ラリー・ウォーカー(3) COL .350 イチロー(1) SEA .350
2002年 バリー・ボンズ(1) SF .370 マニー・ラミレス BOS .349
2003年 アルバート・プホルス STL .359 ビル・ミラー BOS .326
2004年 バリー・ボンズ(2) SF .362 イチロー(2) SEA .372
2005年 デレク・リー CHC .335 マイケル・ヤング TEX .331
2006年 フレディ・サンチェス PIT .344 ジョー・マウアー(1) MIN .347
2007年 マット・ホリデイ COL .340 マグリオ・オルドニェス DET .363
2008年 チッパー・ジョーンズ ATL .364 ジョー・マウアー(2) MIN .328
2009年 ハンリー・ラミレス FLA .342 ジョー・マウアー(3) MIN .365
2010年 カルロス・ゴンザレス COL .336 ジョシュ・ハミルトン TEX .359
2011年 ホセ・レイエス NYM .337 ミゲル・カブレラ(1) DET .344
2012年 バスター・ポージー SF .336 ミゲル・カブレラ(2) DET .330
2013年 マイケル・カダイアー COL .331 ミゲル・カブレラ(3) DET .348
2014年 ジャスティン・モルノー COL .319 ホセ・アルトゥーベ(1) HOU .341
2015年 ディー・ゴードン MIA .333 ミゲル・カブレラ(4) DET .338
2016年 DJ・ルメイユ(1) COL .348 ホセ・アルトゥーベ(2) HOU .338
2017年 チャーリー・ブラックモン COL .330 ホセ・アルトゥーベ(3) HOU .346
2018年 クリスチャン・イエリッチ(1) MIL .326 ムーキー・ベッツ BOS .346
2019年 クリスチャン・イエリッチ(2) MIL .329 ティム・アンダーソン CHW .335
2020年 フアン・ソト WSH .351 DJ・ルメイユ(2) NYY .364
2021年 トレイ・ターナー LAD .328 ユリ・グリエル HOU .317
2022年 ジェフ・マクニール NYM .326 ルイス・アラエス(1) MIN .315
2023年 ルイス・アラエス(2) MIA .354 ヤンディ・ディアス TB .330
2024年 ルイス・アラエス(3) MIA-SD .314 ボビー・ウィット・ジュニア KC .332
  • 2020年は60試合の短縮シーズン

19世紀のナショナル・リーグ首位打者

[編集]
選手 打率 チーム
1876 ロス・バーンズ .429 シカゴ・ホワイトストッキングス
1877 ディーコン・ホワイト .387 ボストン・レッドキャップス
1878 ポール・ハインズ(1) .358 プロビデンス・グレイズ
1879 ポール・ハインズ(2) .357 プロビデンス・グレイズ
1880 ジョージ・ゴア .360 シカゴ・ホワイトストッキングス
1881 キャップ・アンソン(1) .399 シカゴ・ホワイトストッキングス
1882 ダン・ブローザース(1) .368 バッファロー・バイソンズ
1883 ダン・ブローザース(2) .374 バッファロー・バイソンズ
1884 キング・ケリー .354 シカゴ・ホワイトストッキングス
1885 ロジャー・コナー .371 ニューヨーク・ジャイアンツ
1886 キング・ケリー .388 シカゴ・ホワイトストッキングス
1887 サム・トンプソン .372 デトロイト・ウルバリンズ
1888 キャップ・アンソン(2) .344 シカゴ・ホワイトストッキングス
1889 ダン・ブローザース(1) .373 ボストン・ビーンイーターズ
1890 ジャック・グラスコック .336 ニューヨーク・ジャイアンツ
1891 ビリー・ハミルトン .340 フィラデルフィア・フィリーズ
1892 ダン・ブローザース(2) .335 ブルックリン・グルームズ
1893 ダン・ブローザース(3) .380 フィラデルフィア・フィリーズ
1894 ヒュー・ダフィー .440 ボストン・ビーンイーターズ
1895 ジェシー・バーケット(1) .405 クリーブランド・スパイダーズ
1896 ジェシー・バーケット(2) .410 クリーブランド・スパイダーズ
1897 ウィリー・キーラー(1) .424 ボルチモア・オリオールズ
1898 ウィリー・キーラー(2) .385 ボルチモア・オリオールズ
1899 エド・デラハンティ(1) .410 フィラデルフィア・フィリーズ
1900 ホーナス・ワグナー(1) .381 ピッツバーグ・パイレーツ

他のメジャーリーグ首位打者

[編集]
選手 打率 チーム リーグ
1882 ピート・ブラウニング .378 ルイビル・カーネルズ アメリカン・アソシエーション
1883 エド・スワートウッド .357 ピッツバーグ・アレゲニーズ アメリカン・アソシエーション
1884 デーブ・オル .354 ニューヨーク・メトロポリタンズ アメリカン・アソシエーション
1884 フレッド・ダンラップ .412 セントルイス・マルーンズ ユニオン・アソシエーション
1885 ピート・ブラウニング .362 ルイビル・カーネルズ アメリカン・アソシエーション
1886 ガイ・ヘッカー .341 ルイビル・カーネルズ アメリカン・アソシエーション
1887 ティップ・オニール .435 セントルイス・ブラウンズ アメリカン・アソシエーション
1888 ティップ・オニール .335 セントルイス・ブラウンズ アメリカン・アソシエーション
1889 トミー・タッカー .372 ボルチモア・オリオールズ アメリカン・アソシエーション
1890 ジミー・ウルフ .363 ルイビル・カーネルズ アメリカン・アソシエーション
1890 ピート・ブラウニング .373 クリーブランド・インファンツ プレイヤーズ・リーグ
1891 ダン・ブローザース .350 ボストン・レッズ アメリカン・アソシエーション
1914 ベニー・カウフ .370 インディアナポリス・フージャーズ フェデラル・リーグ
1915 ベニー・カウフ .342 ブルックリン・ティップトップス フェデラル・リーグ

ナショナル・アソシエーション首位打者

[編集]
選手 打率 チーム
1871 リーヴァイ・メイエール .492 フィラデルフィア・アスレチックス
1872 ロス・バーンズ .430 ボストン・レッドストッキングス
1873 ロス・バーンズ .431 ボストン・レッドストッキングス
1874 リーヴァイ・メイエール .394 シカゴ・ホワイトストッキングス
1875 ディーコン・ホワイト .367 ボストン・レッドストッキングス

メジャー記録

[編集]

受賞回数上位者

[編集]
選手 回数 年度
タイ・カッブ 12 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1917, 1918, 1919
ホーナス・ワグナー 8 1900, 1903, 1904, 1906, 1907, 1908, 1909, 1911
トニー・グウィン 8 1984, 1987, 1988, 1989, 1994, 1995, 1996, 1997
ロジャース・ホーンスビー 7 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1928
スタン・ミュージアル 7 1943, 1946, 1948, 1950, 1951, 1952, 1957
ロッド・カルー 7 1969, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1978
テッド・ウィリアムズ 6 1941, 1942, 1947, 1948, 1957, 1958
ダン・ブローザース 5 1882, 1883, 1889, 1891, 1892
ウェイド・ボッグス 5 1983, 1985, 1986, 1987, 1988
ナップ・ラジョイ 4 1901, 1903, 1904, 1910
ハリー・ハイルマン 4 1921, 1923, 1925, 1927
ロベルト・クレメンテ 4 1961, 1964, 1965, 1967
ビル・マドロック 4 1975, 1976, 1981, 1983
ミゲル・カブレラ 4 2011, 2012, 2013, 2015

脚注

[編集]

注釈

[編集]
  1. ^ a b 後年のリサーチにより他の選手を首位打者として扱う場合がある。
  2. ^ a b c d 出場不足により他の選手を首位打者として扱う場合がある。
  3. ^ 8月29日にOAK(ア・リーグ)に移籍したがこの時点で規定打席に到達していたため、シーズン終了時にはア・リーグ所属ながらもナ・リーグの首位打者になった。
  4. ^ 規定打席には到達していない(認定首位打者)。

出典

[編集]
  1. ^ Baseball Rule Chronology

関連項目

[編集]

外部リンク

[編集]