コンテンツにスキップ

2006年の地域リーグ (サッカー)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

日本フットボールリーグ(JFL)の下部に位置する地域リーグの2006年の参加チームである。

優勝チーム一覧

[編集]
地名 優勝チーム
北海道 ノルブリッツ北海道FC
東北 TDK
関東 Y.S.C.C.
北信越 JAPANサッカーカレッジ
東海 FC岐阜
関西 バンディオンセ神戸
中国 ファジアーノ岡山
四国 カマタマーレ讃岐
九州 V・ファーレン長崎

各地域リーグ順位表

[編集]

出典:[1]

北海道

[編集]
チーム 出場権または降格
1 ノルブリッツ北海道FC 14 10 3 1 37 5 33 地域決勝
2 ベアフット北海道 14 8 3 3 17 13 27
3 札幌蹴球団 14 7 2 5 38 24 23
4 ブラックペッカー函館FC 14 6 0 8 27 27 18
5 トヨタ自動車北海道 14 5 3 6 16 27 18
6 とかちフェアスカイFC 14 4 4 6 15 22 16
7 サンクFCくりやま 14 4 3 7 24 27 15 降格
8 ACSC 14 2 2 10 17 46 8 降格

東北

[編集]

1部

[編集]
チーム 出場権または降格
1 TDK 14 14 0 0 58 7 42 地域決勝
2 グルージャ盛岡 14 11 0 3 32 18 33
3 NECトーキン 14 6 4 4 24 18 22
4 FCプリメーロ 14 6 2 6 18 29 20
5 仙台中田SC 14 4 1 9 27 34 13
6 ヴィーゼ塩釜 14 3 3 8 20 25 12
7 盛岡ゼブラ 14 3 3 8 22 40 12
8 新日鐵釜石 14 2 1 11 14 44 7

2部・北部

[編集]
チーム 出場権または降格
1 FC秋田カンビアーレ 14 13 1 0 46 14 40
2 水沢クラブ 14 9 1 4 41 22 28
3 遠野クラブ 14 7 2 5 42 30 24
4 富士クラブ2003 14 5 5 4 43 21 20
5 ヴァンラーレ八戸FC 14 6 1 7 37 38 19
6 北都銀行 14 5 2 7 34 36 17
7 アステール青森 14 3 0 11 18 59 9 撤退
8 TDK親和会 14 1 2 11 16 57 5 降格

2部・南部

[編集]
チーム 出場権または降格
1 古河電池FC 12 10 2 0 52 13 32 1部昇格
2 マリソル松島 12 9 1 2 49 14 28
3 ノーザンピークス郡山 12 9 0 3 44 15 27
4 金井クラブ 12 5 0 7 25 49 15
5 七ヶ浜SC 12 3 2 7 24 38 11
6 FCペラーダ福島 12 3 1 8 27 41 10
7 クレハ 12 0 0 12 20 71 0

関東

[編集]

1部

[編集]
チーム 出場権または降格
1 Y.S.C.C. 14 7 3 4 30 20 24 地域決勝
2 ホンダルミノッソ狭山FC 14 7 3 4 29 21 24 地域決勝
3 矢板SC 14 7 3 4 21 14 24
4 埼玉SC 14 5 5 4 27 18 20
5 T.F.S.C. 14 6 1 7 24 24 19
6 東邦チタニウム 14 5 2 7 15 27 17
7 海上自衛隊厚木マーカス 14 4 3 7 12 21 15 2部降格
8 飯能ブルーダー 14 3 4 7 15 28 13 2部降格

2部

[編集]
チーム 出場権または降格
1 FC町田ゼルビア 14 10 2 2 45 17 32 1部昇格
2 日立栃木ウーヴァSC 14 9 3 2 35 18 30 1部昇格
3 古河電工千葉 14 9 1 4 36 22 28
4 韮崎アストロスFC 14 6 4 4 23 27 22
5 青梅FC 14 5 3 6 20 23 18
6 神奈川県教員SC 14 3 3 8 20 32 12
7 エリースFC東京 14 2 4 8 17 31 10 降格
8 全神栖SC 14 1 2 11 17 41 5 降格

北信越

[編集]

1部

[編集]
チーム 出場権または降格
1 JAPANサッカーカレッジ 14 11 2 1 44 11 35 地域決勝
2 松本山雅FC 14 11 1 2 34 10 34
3 長野エルザSC 14 11 0 3 51 8 33
4 ツエーゲン金沢 14 6 3 5 33 15 21
5 フェルヴォローザ石川・白山FC 14 4 2 8 25 34 14
6 新潟経営大学 14 3 2 7 18 49 11
7 FC上田ジェンシャン 14 2 4 8 5 33 10
8 テイヘンズFC 14 0 2 12 10 61 2 2部降格

2部

[編集]
チーム 出場権または降格
1 ヴァリエンテ富山 14 7 3 4 22 18 24 1部昇格
2 FC金津 14 6 4 4 25 16 22
3 トップ新潟 14 6 4 4 24 19 22
4 丸岡フェニックスSC 14 7 1 6 23 21 22
5 FCアンテロープ塩尻 14 5 3 6 19 18 18
6 富山新庄クラブ 14 5 3 6 14 21 18
7 LionPower小松 14 3 4 7 9 24 13 降格
8 日精樹脂工業 14 2 6 6 24 24 12 降格

東海

[編集]

1部

[編集]
チーム 出場権または降格
1 FC岐阜 (C) 14 12 2 0 46 3 +43 38
2 静岡FC 14 11 2 1 57 16 +41 35
3 矢崎バレンテFC 14 8 1 5 25 21 +4 25
4 佐川急便中京SC 14 6 1 7 26 33 −7 19
5 マルヤス工業 14 5 3 6 21 25 −4 18
6 藤枝市役所 14 5 1 8 29 38 −9 16
7 中京大学FC 14 2 2 10 18 40 −22 8
8 中央防犯藤枝FC 14 0 2 12 10 56 −46 2

出典: 吉田鋳造総合研究所
順位の決定基準: 1. 勝点; 2. 得失点差; 3. 得点数.

2部

[編集]
チーム 出場権または降格
1 春日井クラブ (C) 14 9 3 2 26 11 +15 30
2 ホンダスズカFC 14 9 2 3 27 19 +8 29
3 マインドハウスTC 14 7 2 5 26 17 +9 23
4 コニカミノルタSC豊川 14 6 4 4 23 15 +8 22
5 名古屋クラブ 14 6 2 6 32 31 +1 20
6 芙蓉クラブ 14 5 3 6 22 26 −4 18
7 Morishin's FC 14 4 2 8 22 29 −7 14
8 FC川崎 14 1 0 13 13 43 −30 3

出典: 吉田鋳造総合研究所
順位の決定基準: 1. 勝点; 2. 得失点差; 3. 得点数.

関西

[編集]

1部

[編集]
チーム 出場権または降格
1 バンディオンセ神戸 14 11 2 1 35 9 35 地域決勝
2 FC Mi-OびわこKusatsu 14 8 2 4 28 17 26 地域決勝
3 神戸FC1970 14 7 1 6 24 29 22
4 三洋電機洲本 14 6 1 7 31 27 19
5 AS.Laranja Kyoto 14 6 1 7 27 27 19
6 アイン食品 14 5 2 7 20 21 17
7 京都紫光クラブ 14 3 3 8 20 30 12 2部降格
8 高田FC 14 3 2 9 24 49 11 2部降格

2部

[編集]
チーム 出場権または降格
1 テクノネット大阪FC 14 11 2 1 30 13 35 1部昇格
2 FC京都BAMB1993 14 10 4 0 45 12 34 1部昇格
3 エルマーノ大阪 14 7 1 6 36 30 22
4 履正社FC 14 5 4 5 31 26 19
5 三菱重工神戸 14 5 2 7 19 28 16
6 紀北蹴球団 14 4 2 8 23 46 14
7 ルネス学園甲賀 14 2 3 9 13 26 9
8 神戸FCシニアC 14 2 2 9 24 39 8 降格

中国

[編集]
チーム PK勝 PK敗 出場権または降格
1 ファジアーノ岡山FC 14 11 1 0 2 62 16 35 地域決勝
2 FCセントラル中国 14 11 0 1 2 50 16 34
3 佐川急便中国 14 8 3 1 2 52 20 31
4 レノファ山口FC 14 7 1 2 4 26 28 25
5 広島フジタSC 14 3 1 1 9 16 35 12
6 JFEスチール西日本 14 3 0 3 8 15 44 12
7 日立笠戸 14 2 3 0 9 12 44 12
8 石見FC 14 2 0 1 11 16 45 7 降格

四国

[編集]
チーム 出場権または降格
1 カマタマーレ讃岐 14 12 1 1 45 12 37 地域決勝
2 南国高知FC 14 11 2 1 54 11 35
3 愛媛しまなみFC 14 8 2 4 43 21 26
4 三洋電機徳島 14 6 2 6 29 29 20
5 徳島ヴォルティス・アマチュア 14 5 3 6 30 30 18
6 ベンターナAC 14 4 1 9 18 46 13
7 アレックスSC 14 3 2 9 17 44 11
8 三和クラブ 14 0 1 13 9 52 1

九州

[編集]
順位表
チーム PK勝 PK敗 出場権または降格
1  V・ファーレン長崎 (C) (Q) 16 14 0 1 1 43 14 +29 43 地域決勝大会に出場
2  新日鐵大分 (Q) 16 12 1 1 2 46 18 +28 39
3  ニューウェーブ北九州 16 11 1 1 3 45 23 +22 36
4  ヴォルカ鹿児島 16 10 0 0 6 45 27 +18 30
5  沖縄かりゆしFC 16 9 0 0 7 36 33 +3 27
6  OSUMI NIFS UNITED FC 16 4 1 0 11 25 40 −15 14
7  三菱重工長崎SC 16 4 0 0 12 27 41 −14 12
8  七隈トンビーズ 16 2 1 0 13 17 60 −43 8
9  海邦銀行SC 16 2 0 1 13 15 43 −28 7 入替戦に出場

最終更新は2006年9月10日の試合終了時
出典: 九州サッカーリーグ
順位の決定基準: 1. 勝点; 2. 得失点差; 3. 総得点数; 4. 当該チーム間の対戦成績.

  • ロッソ熊本FC琉球のJFL入会、七隈トンビーズが福岡県リーグより昇格した事に伴い9チームでリーグ戦を行った。
  • 同年は最下位チームのみが入替戦に出場というレギュレーションであった。海邦銀行SC延岡市SCとの入替戦は4-3で海邦銀行SCが勝利し、九州リーグ残留となった。

脚注

[編集]

関連項目

[編集]