본문으로 이동

2010년 동아시아 축구 선수권 대회 선수 명단

위키백과, 우리 모두의 백과사전.

다음은 2010년 동아시아 축구 선수권 대회 선수 명단에 참가한 선수 명단이다. 이 대회의 본선은 일본에서 2월 9일부터 2월 14일까지 열렸다. 모든 선수들은 3명의 골키퍼를 포함한 23명의 선수 명단을 제출해야 했다.

감독: 중국 가오훙보

번호 위치 선수 생년월일 (나이) 출전 득점 소속
1 GK 쩡청 1987년 1월 8일(1987-01-08)(23세) 3 0 중국 허난 젠예
2 DF 두웨이 (주장) 1982년 2월 9일(1982-02-09)(27세) 44 3 중국 상하이 선화
3 DF 쑨샹 1982년 1월 15일(1982-01-15)(28세) 50 4 중국 상하이 선화
4 DF 펑샤오팅 1985년 10월 22일(1985-10-22)(24세) 14 0 대한민국 전북 현대 모터스
5 DF 자오펑 1983년 6월 20일(1983-06-20)(26세) 12 1 중국 허난 젠예
6 MF 황보원 1987년 3월 24일(1987-03-24)(22세) 13 1 중국 베이징 궈안
8 MF 덩줘샹 1988년 10월 24일(1988-10-24)(21세) 7 0 중국 장쑤 슌톈
11 FW 취보 1981년 7월 15일(1981-07-15)(28세) 55 14 중국 칭다오 중넝
12 GK 관전 1985년 2월 6일(1985-02-06)(25세) 1 0 중국 장쑤 슌톈
15 MF 양하오 1983년 8월 19일(1983-08-19)(26세) 11 2 중국 베이징 궈안
17 FW 가오린 1986년 2월 14일(1986-02-14)(23세) 31 6 중국 상하이 선화
19 FW 장닝 1986년 9월 1일(1986-09-01)(23세) 21 2 중국 칭다오 중넝
20 DF 룽하오 1984년 4월 7일(1984-04-07)(25세) 13 0 중국 장쑤 슌톈
21 MF 위하이 1987년 6월 4일(1987-06-04)(22세) 9 3 중국 산시 중젠 찬바
22 GK 양즈 1983년 6월 6일(1983-06-06)(26세) 12 0 중국 베이징 궈안
25 DF 류젠예 1987년 6월 17일(1987-06-17)(22세) 6 0 중국 창사 진더
31 DF 왕캉 1984년 7월 23일(1984-07-23)(25세) 4 0 중국 창사 진더
32 FW 양쉬 1987년 2월 12일(1987-02-12)(22세) 2 1 중국 랴오닝 훙윈
39 MF 자오쉬르 1985년 12월 3일(1985-12-03)(24세) 33 1 중국 다롄 스더
42 MF 얀펑 1982년 2월 7일(1982-02-07)(27세) 2 0 중국 창춘 야타이
45 DF 장린펑 1989년 5월 9일(1989-05-09)(20세) 3 2 중국 상하이 둥야
58 DF 허양 1983년 2월 23일(1983-02-23)(26세) 1 0 중국 톈진 터다
93 MF 우레이 1991년 11월 19일(1991-11-19)(18세) 0 0 중국 상하이 둥야

감독: 대한민국 김판곤

번호 위치 선수 생년월일 (나이) 출전 득점 소속
1 GK 얍훙파이 1990년 3월 21일(1990-03-21)(19세) 0 0 홍콩 TSW 페가수스
2 DF 리치호 1982년 11월 16일(1982-11-16)(27세) 22 0 홍콩 사우스 차이나
3 DF 암바사 기 제라르 1978년 9월 21일(1978-09-21)(31세) 24 6 홍콩 사우스 차이나
4 DF 응와이치우 1981년 10월 22일(1981-10-22)(28세) 14 2 중국 항저우 뤼청
5 DF 리와이룬 1981년 3월 7일(1981-03-07)(28세) 22 0 홍콩 사우스 차이나
6 DF 왕친헝 1982년 3월 2일(1982-03-02)(27세) 4 1 홍콩 사우스 차이나
7 FW 찬시우키 1985년 7월 14일(1985-07-14)(24세) 33 26 홍콩 사우스 차이나
8 MF 쉬더솨이 1987년 6월 12일(1987-06-12)(22세) 4 0 홍콩 시티즌
9 FW 리와이림 1981년 5월 5일(1981-05-05)(28세) 8 4 홍콩 사우스 차이나
10 MF 아우양위청 1989년 7월 11일(1989-07-11)(20세) 5 2 홍콩 사우스 차이나
11 MF 리하이캉 1977년 5월 13일(1977-05-13)(32세) 4 0 홍콩 사우스 차이나
14 FW 릉츠춘 1985년 5월 19일(1985-05-19)(24세) 1 0 홍콩 TSW 페가수스
15 DF 찬와이호 1982년 4월 24일(1982-04-24)(27세) 33 3 홍콩 사우스 차이나
16 MF 릉춘풍 1986년 10월 1일(1986-10-01)(23세) 18 1 홍콩 사우스 차이나
17 GK 호쿽추엔 1977년 2월 20일(1977-02-20)(32세) 3 0 홍콩 사우스 차이나
18 MF 쿽킨풍 1987년 3월 30일(1987-03-30)(22세) 4 0 홍콩 사우스 차이나
19 FW 쳉라이힌 1986년 3월 31일(1986-03-31)(23세) 1 0 홍콩 킷치
20 DF 픈위체욱 (주장) 1977년 9월 19일(1977-09-19)(32세) 58 4 홍콩 사우스 차이나
21 MF 만페이탁 1982년 2월 16일(1982-02-16)(27세) 36 1 홍콩 사우스 차이나
25 MF 바이허 1983년 11월 19일(1983-11-19)(26세) 5 0 홍콩 사우스 차이나
26 FW 챠오펭페이 1987년 7월 11일(1987-07-11)(22세) 7 3 홍콩 사우스 차이나
28 GK 장춘후이 1983년 3월 13일(1983-03-13)(26세) 6 0 홍콩 사우스 차이나
29 MF 리홍림 1983년 9월 29일(1983-09-29)(26세) 2 0 홍콩 TSW 페가수스

감독: 일본 오카다 다케시

번호 위치 선수 생년월일 (나이) 출전 득점 소속
1 GK 나라자키 세이고 1976년 4월 15일(1976-04-15)(33세) 70 0 일본 나고야 그램퍼스 에이트
2 MF 아베 유키 1981년 9월 6일(1981-09-06)(28세) 41 3 일본 우라와 레드 다이아몬즈
3 DF 고마노 유이치 1981년 7월 25일(1981-07-25)(28세) 50 0 일본 주빌로 이와타
4 DF 다나카 마르쿠스 툴리오 1981년 4월 24일(1981-04-24)(28세) 33 6 일본 나고야 그램퍼스 에이트
5 DF 나가토모 유토 1986년 9월 12일(1986-09-12)(23세) 19 3 일본 FC 도쿄
6 DF 우치다 아쓰토 1988년 3월 27일(1988-03-27)(21세) 27 1 일본 가시마 앤틀러스
7 MF 엔도 야스히토 1980년 1월 28일(1980-01-28)(30세) 86 7 일본 감바 오사카
8 MF 이나모토 준이치 1979년 9월 18일(1979-09-18)(30세) 75 5 일본 가와사키 프론탈레
9 FW 오카자키 신지 1986년 4월 16일(1986-04-16)(23세) 21 15 일본 시미즈 에스펄스
11 FW 다마다 게이지 1980년 4월 11일(1980-04-11)(29세) 63 14 일본 나고야 그램퍼스 에이트
12 DF 이와마사 다이키 1982년 1월 30일(1982-01-30)(28세) 1 0 일본 가시마 앤틀러스
13 FW 사토 히사토 1982년 3월 12일(1982-03-12)(27세) 29 4 일본 산프레체 히로시마
14 MF 나카무라 겐고 1980년 10월 31일(1980-10-31)(29세) 42 5 일본 가와사키 프론탈레
15 DF 곤노 야스유키 1983년 1월 25일(1983-01-25)(27세) 33 0 일본 FC 도쿄
16 MF 오쿠보 요시토 1982년 6월 9일(1982-06-09)(27세) 43 5 일본 비셀 고베
17 MF 가가와 신지 1989년 3월 17일(1989-03-17)(20세) 11 2 일본 세레소 오사카
18 GK 가와시마 에이지 1983년 3월 20일(1983-03-20)(26세) 8 0 일본 가와사키 프론탈레
20 FW 히라야마 소타 1985년 6월 6일(1985-06-06)(24세) 2 3 일본 FC 도쿄
21 DF 도쿠나가 유헤이 1983년 9월 25일(1983-09-25)(26세) 6 0 일본 FC 도쿄
22 DF 나카자와 유지 (주장) 1978년 2월 25일(1978-02-25)(31세) 97 17 일본 요코하마 F. 마리노스
23 GK 니시카와 슈사쿠 1986년 6월 18일(1986-06-18)(23세) 1 0 일본 산프레체 히로시마
25 MF 오가사와라 미쓰오 1979년 4월 5일(1979-04-05)(30세) 54 7 일본 가시마 앤틀러스
26 MF 카나자키 무 1989년 2월 16일(1989-02-16)(20세) 3 0 일본 나고야 그램퍼스 에이트

감독: 대한민국 허정무

번호 위치 선수 생년월일 (나이) 출전 득점 소속
1 GK 이운재 1973년 4월 26일(1973-04-26)(36세) 125 0 대한민국 수원 삼성 블루윙즈
2 DF 오범석 1984년 7월 29일(1984-07-29)(25세) 32 2 대한민국 울산 현대 호랑이
3 DF 강민수 1986년 5월 14일(1986-05-14)(23세) 30 0 대한민국 수원 삼성 블루윙즈
4 DF 조용형 1983년 11월 3일(1983-11-03)(26세) 25 0 대한민국 제주 유나이티드
5 DF 곽태휘 1981년 7월 8일(1981-07-08)(28세) 8 3 일본 교토 상가
6 MF 구자철 1989년 2월 27일(1989-02-27)(20세) 5 1 대한민국 제주 유나이티드
7 MF 김재성 1983년 10월 3일(1983-10-03)(26세) 2 1 대한민국 포항 스틸러스
8 MF 김정우 1982년 5월 9일(1982-05-09)(27세) 50 3 대한민국 성남 일화 천마
9 FW 이승렬 1989년 3월 6일(1989-03-06)(20세) 2 0 대한민국 FC 서울
10 MF 김두현 1982년 7월 14일(1982-07-14)(27세) 57 11 대한민국 수원 삼성 블루윙즈
11 FW 이근호 1985년 4월 11일(1985-04-11)(24세) 27 8 일본 주빌로 이와타
12 DF 이규로 1988년 8월 20일(1988-08-20)(21세) 2 0 대한민국 전남 드래곤즈
13 DF 박주호 1987년 1월 16일(1987-01-16)(23세) 2 0 일본 주빌로 이와타
14 DF 이정수 1980년 1월 8일(1980-01-08)(30세) 19 2 일본 가시마 앤틀러스
15 MF 김보경 1989년 10월 6일(1989-10-06)(20세) 2 0 대한민국 홍익대학교
16 MF 신형민 1986년 7월 18일(1986-07-18)(23세) 2 0 대한민국 포항 스틸러스
17 MF 이승현 1985년 7월 25일(1985-07-25)(24세) 3 0 대한민국 부산 아이파크
18 GK 정성룡 1985년 1월 4일(1985-01-04)(25세) 13 0 대한민국 성남 일화 천마
19 MF 오장은 1985년 7월 24일(1985-07-24)(24세) 11 0 대한민국 울산 현대 호랑이
20 FW 이동국 1979년 4월 29일(1979-04-29)(30세) 78 22 대한민국 전북 현대 모터스
21 GK 김영광 1983년 6월 28일(1983-06-28)(26세) 14 0 대한민국 울산 현대 호랑이
22 FW 노병준 1979년 9월 29일(1979-09-29)(30세) 4 0 대한민국 포항 스틸러스
23 DF 김형일 1984년 4월 27일(1984-04-27)(25세) 2 0 대한민국 포항 스틸러스

외부 링크

[편집]