Naar inhoud springen

Grand Prix-wegrace van de Amerika's 2013

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Grand Prix-wegrace van de Amerika's 2013
Circuit of the Americas
Offici�le naam Red Bull Grand Prix of the Americas
Land Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten ( Texas)
Datum 21 april 2013
Organisator FIM
MotoGP
Poleposition Vlag van Spanje Marc M�rquez
Snelste ronde Vlag van Spanje Marc M�rquez
Eerste Vlag van Spanje Marc M�rquez
Tweede Vlag van Spanje Dani Pedrosa
Derde Vlag van Spanje Jorge Lorenzo
Moto2
Poleposition Vlag van Verenigd Koninkrijk Scott Redding
Snelste ronde Vlag van Spanje Nicol�s Terol
Eerste Vlag van Spanje Nicol�s Terol
Tweede Vlag van Spanje Esteve Rabat
Derde Vlag van Finland Mika Kallio
Moto3
Poleposition Vlag van Spanje �lex Rins
Snelste ronde Vlag van Spanje Luis Salom
Eerste Vlag van Spanje �lex Rins
Tweede Vlag van Spanje Maverick Vi�ales
Derde Vlag van Spanje Luis Salom

De Grand Prix-wegrace van de Amerika's 2013 was de tweede race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2013. De race werd verreden op 21 april 2013 op het Circuit of the Americas nabij Austin, Texas, Verenigde Staten. Het was de eerste editie van deze race.

Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 93 Vlag van Spanje Marc M�rquez Honda 21 43:42.123 1 25
2 26 Vlag van Spanje Dani Pedrosa Honda 21 +1.534 2 20
3 99 Vlag van Spanje Jorge Lorenzo Yamaha 21 +3.381 3 16
4 35 Vlag van Verenigd Koninkrijk Cal Crutchlow Yamaha 21 +6.616 4 13
5 6 Vlag van Duitsland Stefan Bradl Honda 21 +12.674 5 11
6 46 Vlag van Itali� Valentino Rossi Yamaha 21 +16.615 8 10
7 4 Vlag van Itali� Andrea Dovizioso Ducati 21 +22.374 6 9
8 19 Vlag van Spanje �lvaro Bautista Honda 21 +22.854 7 8
9 69 Vlag van Verenigde Staten Nicky Hayden Ducati 21 +33.773 10 7
10 29 Vlag van Itali� Andrea Iannone Ducati 21 +42.112 13 6
11 41 Vlag van Spanje Aleix Espargar� ART 21 +48.837 9 5
12 38 Vlag van Verenigd Koninkrijk Bradley Smith Yamaha 21 +50.705 11 4
13 11 Vlag van Verenigde Staten Ben Spies Ducati 21 +1:14.132 12 3
14 14 Vlag van Frankrijk Randy de Puniet ART 21 +1:15.651 14 2
15 68 Vlag van Colombia Yonny Hern�ndez ART 21 +1:19.591 16 1
16 70 Vlag van Verenigd Koninkrijk Michael Laverty PBM 21 +1:34.391 17
17 7 Vlag van Japan Hiroshi Aoyama FTR 21 +1:39.823 21
18 8 Vlag van Spanje H�ctor Barber� FTR 21 +1:39.952 15
19 71 Vlag van Itali� Claudio Corti FTR Kawasaki 21 +1:46.773 19
20 67 Vlag van Australi� Bryan Staring FTR Honda 21 +1:48.084 22
21 79 Vlag van Verenigde Staten Blake Young APR 20 +1 ronde 24
DNF 9 Vlag van Itali� Danilo Petrucci Ioda-Suter 13 Uitgevallen 20
DNF 52 Vlag van Tsjechië Lukáš Pešek Ioda-Suter 13 Ongeluk 23
DNF 5 Vlag van Verenigde Staten Colin Edwards FTR Kawasaki 11 Uitgevallen 18
DNS 17 Vlag van Tsjechië Karel Abraham ART 0 Niet gestart
DNQ 44 Vlag van Verenigde Staten Michael Barnes BCL 0 Niet gekwalificeerd
Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 18 Vlag van Spanje Nicolás Terol Suter 19 42:02.689 3 25
2 80 Vlag van Spanje Esteve Rabat Kalex 19 +3.125 4 20
3 36 Vlag van Finland Mika Kallio Kalex 19 +3.175 9 16
4 77 Vlag van Zwitserland Dominique Aegerter Suter 19 +4.873 5 13
5 45 Vlag van Verenigd Koninkrijk Scott Redding Kalex 19 +5.597 1 11
6 5 Vlag van Frankrijk Johann Zarco Suter 19 +9.295 17 10
7 54 Vlag van Italië Mattia Pasini Speed Up 19 +14.472 24 9
8 15 Vlag van San Marino Alex de Angelis Speed Up 19 +16.051 25 8
9 24 Vlag van Spanje Toni Elías Kalex 19 +19.696 16 7
10 63 Vlag van Frankrijk Mike Di Meglio Motobi 19 +20.107 18 6
11 23 Vlag van Duitsland Marcel Schrötter Kalex 19 +23.287 14 5
12 19 Vlag van België Xavier Sime�n Kalex 19 +23.547 8 4
13 81 Vlag van Spanje Jordi Torres Suter 19 +23.815 12 3
14 88 Vlag van Spanje Ricard Card�s Speed Up 19 +33.488 22 2
15 3 Vlag van Itali� Simone Corsi Speed Up 19 +35.424 6 1
16 49 Vlag van Spanje Axel Pons Kalex 19 +35.532 21
17 52 Vlag van Verenigd Koninkrijk Danny Kent Tech 3 19 +42.451 13
18 72 Vlag van Japan Yuki Takahashi Moriwaki 19 +44.314 26
19 60 Vlag van Spanje Juli�n Sim�n Kalex 19 +44.688 10
20 9 Vlag van Verenigd Koninkrijk Kyle Smith Kalex 19 +58.964 19
21 14 Vlag van Thailand Ratthapark Wilairot Suter 19 +59.940 23
22 44 Vlag van Zuid-Afrika Steven Odendaal Speed Up 19 +1:00.107 30
23 96 Vlag van Frankrijk Louis Rossi Tech 3 19 +1:00.702 27
24 7 Vlag van Indonesi� Doni Tata Pradita Suter 19 +1:08.996 29
25 11 Vlag van Duitsland Sandro Cortese Kalex 19 +1:24.281 20
DNF 4 Vlag van Zwitserland Randy Krummenacher Suter 9 Ongeluk 15
DNF 97 Vlag van Indonesi� Rafid Topan Sucipto Speed Up 7 Uitgevallen 31
DNF 30 Vlag van Japan Takaaki Nakagami Kalex 6 Uitgevallen 2
DNF 17 Vlag van Spanje Alberto Moncayo Speed Up 6 Uitgevallen 28
DNF 40 Vlag van Spanje Pol Espargar� Kalex 3 Ongeluk 7
DNS 12 Vlag van Zwitserland Thomas L�thi Suter 0 Niet gestart 32
DSQ 95 Vlag van Australi� Anthony West Speed Up 19 Dopinggebruik 11

De race werd gestopt na tien ronden na een zware crash van Iwema en vervolgens herstart over vijf ronden. Behalve Iwema waren Fenati, Alt, Antonelli en Techer ook uitgevallen in deze eerste tien ronden en namen niet deel aan de herstart.

Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 42 Vlag van Spanje �lex Rins KTM 5 11:26.535 1 25
2 25 Vlag van Spanje Maverick Vi�ales KTM 5 +0.244 3 20
3 39 Vlag van Spanje Luis Salom KTM 5 +0.547 2 16
4 94 Vlag van Duitsland Jonas Folger Kalex KTM 5 +1.230 5 13
5 44 Vlag van Portugal Miguel Oliveira Mahindra 5 +8.276 18 11
6 8 Vlag van Australi� Jack Miller FTR Honda 5 +8.603 4 10
7 63 Vlag van Maleisi� Zulfahmi Khairuddin KTM 5 +10.147 12 9
8 10 Vlag van Frankrijk Alexis Masbou FTR Honda 5 +12.037 9 8
9 41 Vlag van Zuid-Afrika Brad Binder Suter Honda 5 +12.263 14 7
10 84 Vlag van Tsjechi� Jakub Kornfeil Kalex KTM 5 +12.737 13 6
11 99 Vlag van Verenigd Koninkrijk Danny Webb Suter Honda 5 +13.221 8 5
12 61 Vlag van Australi� Arthur Sissis KTM 5 +14.030 10 4
13 32 Vlag van Spanje Isaac Vi�ales FTR Honda 5 +15.822 11 3
14 7 Vlag van Spanje Efr�n V�zquez Mahindra 5 +16.593 15 2
15 31 Vlag van Finland Niklas Ajo KTM 5 +21.094 7 1
16 58 Vlag van Spanje Juan Francisco Guevara TSR Honda 5 +21.205 27
17 65 Vlag van Duitsland Philipp �ttl Kalex KTM 5 +21.351 25
18 19 Vlag van Itali� Alessandro Tonucci Honda 5 +21.599 16
19 3 Vlag van Itali� Matteo Ferrari FTR Honda 5 +21.772 30
20 22 Vlag van Spanje Ana Carrasco KTM 5 +22.003 26
21 17 Vlag van Verenigd Koninkrijk John McPhee FTR Honda 5 +23.267 28
22 4 Vlag van Itali� Francesco Bagnaia FTR Honda 5 +30.965 31
23 57 Vlag van Brazili� Eric Granado Kalex KTM 5 +31.591 20
DNF 77 Vlag van Itali� Lorenzo Baldassarri FTR Honda 2 Ongeluk 29
DNF 12 Vlag van Itali� �lex M�rquez KTM 2 Uitgevallen 6
DNF 9 Vlag van Duitsland Toni Finsterbusch Kalex KTM 0 Ongeluk 22
DNF 5 Vlag van Itali� Romano Fenati FTR Honda 0 Niet herstart 17
DNF 53 Vlag van Nederland Jasper Iwema Kalex KTM 0 Niet herstart 19
DNF 66 Vlag van Duitsland Florian Alt Kalex KTM 0 Niet herstart 21
DNF 23 Vlag van Itali� Niccol� Antonelli FTR Honda 0 Niet herstart 23
DNF 89 Vlag van Frankrijk Alan Techer TSR Honda 0 Niet herstart 24
DNS 29 Vlag van Japan Hyuga Watanabe Honda 0 Niet gestart 32

Tussenstand na wedstrijd

[bewerken | brontekst bewerken]


Vorige race:
Grand Prix-wegrace van Qatar 2013
FIM wereldkampioenschap wegrace
65e seizoen (2013)
Volgende race:
Grand Prix-wegrace van Spanje 2013

Vorige race:
Geen
Grand Prix-wegrace van de Amerika's Volgende race:
Grand Prix-wegrace van de Amerika's 2014