Hopp til innhold

EM på skøyter 1928, menn

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

EM p� sk�yter 1928, herrer ble avholdt p� Frogner stadion i Oslo, Norge den 21. til 22. januar 1928. Tittelforsvarer var nordmannen Bernt Evensen, som i 1927 vant EM p� �stermalms Idrottsplats i Stockholm, Sverige. Clas Thunberg, Finland ble europamester.

Sammenlagt

[rediger | rediger kilde]
Plassering Ut�ver Nasjon 500 m 5 000 m 1 500 m 10 000 m Tidspoeng
1 Clas Thunberg Finlands flagg Finland 43,8 (1) 8.37,9 (2) 2.22,3 (1) 18.03,8 (3) 197,213
2 Bernt Evensen Norges flagg Norge 44,1 (2) 8.37,5 (1) 2.24,3 (4) 18.03,3 (2) 198,115
3 Roald Larsen Norges flagg Norge 44,6 (4) 8.50,7 (4) 2.22,7 (2) 18.11,0 (5) 199,787
4 Ivar Ballangrud Norges flagg Norge 45,7 (8) 8.46,8 (3) 2.23,7 (3) 18.01,9 (1) 200,375
5 Julius Skutnabb Finlands flagg Finland 46,8 (17) 8.52,1 (5) 2.27,9 (7) 18.06,6 (4) 203,640
6 Wollert Nygren Norges flagg Norge 45,7 (8) 8.55,5 (9) 2.28,4 (10) 18.29,0 (9) 204,167
7 Armand Carlsen Norges flagg Norge 47,3 (12) 8.53,8 (7) 2.28,2 (8) 18.14,3 (6) 204,795
8 Oskar Olsen Norges flagg Norge 44,4 (3) 9.03,8 (13) 2.28,3 (9) 19.00,9 (13) 205,258
9 Michael Staksrud Norges flagg Norge 47,1 (20) 8.54,6 (8) 2.28,8 (11) 18.25,2 (7) 205,420
10 Sigurd Moen Norges flagg Norge 46,3 (13) 8.56,4 (10) 2.30,1 (12) 18.31,3 (10) 205,538
11 Gustaf Andersson Sveriges flagg Sverige 46,7 (16) 9.00,7 (11) 2.27,5 (6) 18.46,2 (12) 206,247
12 Einar Hagen Norges flagg Norge 48,2 (23) 8.52,5 (6) 2.33,1 (22) 18.25,7 (8) 207,768
13 Kolbj�rn Andersen Norges flagg Norge 45,6 (7) 9.09,8 (15) 2.31,4 (19) 19.06,8 (14) 208,387
14 Leo Lindell Finlands flagg Finland 46,5 (14) 9.03,8 (13) 2.33,0 (21) 19.18,7 (16) 209,815
15 Asbj�rn Steffensen Norges flagg Norge 46,8 (17) 9.18,0 (20) 2.31,1 (18) 19.16,7 (15) 210,802
16 Gunnar Alm�r Sveriges flagg Sverige 46,8 (17) 9.25,6 (22) 2.30,7 (14) 19.44,2 (17) 212,803
17 Siem Heiden Nederlands flagg Nederland 50,8 (28) 9.15,4 (19) 2.36,7 (26) 18.38,5 (11) 214,498
18 Nico Pronk Nederlands flagg Nederland 48,6 (24) 9.40,7 (27) 2.35,1 (23) 19.44,4 (18) 217,590
19 Wim Kos Nederlands flagg Nederland 48,1 (22) 9.35,5 (26) 2.37,8 (27) 19.57,2 (19) 218,110
20 Hans Jongbloed-Unterhorst Nederlands flagg Nederland 49,5 (26) 9.32,5 (25) 2.35,7 (24) 20.23,2 (20) 219,810
NC21 Harald Halvorsen Norges flagg Norge 45,5 (6) 9.14,2 (18) 2.27,1 (5) 149,953
NC22 Ragnvald Olsen Norges flagg Norge 46,2 (11) 9.01,5 (12) 2.31,0 (16) 150,683
NC23 Haakon Pedersen Norges flagg Norge 44,7 (5) 9.23,7 (21) 2.31,0 (16) 151,403
NC24 Harald Str�m Norges flagg Norge 46,2 (11) 9.11,0 (17) 2.30,6 (13) 151,500
NC25 Carsten Christensen Norges flagg Norge 46,6 (15) 9.10,7 (16) 2.30,8 (15) 151,937
NC26 Hugo Nygren Norges flagg Norge 45,8 (10) 9.25,7 (23) 2.32,0 (20) 153,037
NC27 Dolf van der Scheer Nederlands flagg Nederland 49,7 (27) 9.32,2 (24) 2.35,9 (25) 158,887
NC28 Gerard Elema Nederlands flagg Nederland 49,3 (25) 9.55,7 (28) 2.39,4 (28) 162,003
* = med fall
NC = ikke kvalifisert til 10 000 m
NF = fullf�rte ikke
NS = startet ikke
DQ = diskvalifisert

Eksterne lenker

[rediger | rediger kilde]