Przejdź do zawartości

Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 – skocznia normalna kobiet

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 – skocznia normalna kobiet
2014 2022
Data

12 lutego 2018

Gospodarz

Pjongczang, Korea Południowa

Dyscyplina

skoki narciarskie

Liczba zawodników

35

Liczba reprezentacji

14

Kobiety
Złoto

Norwegia Maren Lundby

Srebro

Niemcy Katharina Althaus

Brąz

Japonia Sara Takanashi

Strona internetowa

Konkurs na skoczni normalnej kobiet – jedna z konkurencji skoków narciarskich na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018, która została rozegrana 12 lutego 2018.

Tytułu wywalczonego w 2014 broniła Carina Vogt. Kolejne pozycje medalowe zajęły wówczas Daniela Iraschko-Stolz i Coline Mattel[1].

Terminarz

[edytuj | edytuj kod]
Data Konkurencja Godzina rozpoczęcia
Czas CET Czas lokalny
12 lutego Konkurs główny 13:50 21:50

Wyniki

[edytuj | edytuj kod]
Pierwsza seria Runda finałowa Razem
Miejsce Bib Zawodniczka Reprezentacja Dystans Punkty Msc Dystans Punkty Msc Punkty
złoto 35 Maren Lundby  Norwegia 105,5 m 125,4 1. 110,0 m 139,2 1. 264,6
srebro 34 Katharina Althaus  Niemcy 106,5 m 123,2 2. 106,0 m 129,4 2. 252,6
brąz 33 Sara Takanashi  Japonia 103,5 m 120,3 3. 103,5 m 123,5 3. 243,8
4. 31 Irina Awwakumowa  Olimpijscy sportowcy z Rosji 99,0 m 114,7 4. 102,0 m 116,0 5. 230,7
5. 30 Carina Vogt  Niemcy 97,0 m 108,6 6. 101,5 m 119,3 4. 227,9
6. 19 Daniela Iraschko-Stolz  Austria 101,5 m 113,3 5. 99,0 m 112,6 7. 225,9
7. 26 Nika Križnar  Słowenia 101,0 m 108,5 7. 104,0 m 114,7 6. 223,2
8. 22 Ramona Straub  Niemcy 98,5 m 104,4 10. 98,5 m 106,1 8. 210,5
9. 32 Yūki Itō  Japonia 94,0 m 105,1 9. 93,0 m 98,8 10. 203,9
10. 25 Juliane Seyfarth  Niemcy 102,5 m 108,3 8. 90,0 m 86,0 17. 194,3
11. 29 Chiara Hölzl  Austria 88,0 m 92,2 14. 95,5 m 101,0 9. 193,2
12. 23 Kaori Iwabuchi  Japonia 93,5 m 98,2 11. 89,0 m 90,1 13. 188,3
13. 21 Jacqueline Seifriedsberger  Austria 93,0 m 93,7 13. 92,0 m 89,8 14. 183,5
14. 27 Ema Klinec  Słowenia 91,5 m 94,2 12. 89,0 m 87,4 16. 181,6
15. 20 Lara Malsiner  Włochy 88,5 m 90,2 16. 92,5 m 89,3 15. 179,5
16. 15 Silje Opseth  Norwegia 89,5 m 83,5 18. 91,5 m 94,7 11. 178,2
17. 24 Yūka Setō  Japonia 93,0 m 90,3 15. 89,0 m 81,7 24. 172,0
18. 17 Manuela Malsiner  Włochy 86,5 m 79,6 20. 89,0 m 83,8 22. 163,4
19. 3 Sarah Hendrickson  Stany Zjednoczone 86,0 m 76,7 23. 88,0 m 83,9 21. 160,6
20. 16 Chang Xinyue  Chińska Republika Ludowa 83,0 m 69,6 26. 84,5 m 85,3 18. 154,9
21. 9 Lucile Morat  Francja 86,5 m 79,7 19. 86,5 m 75,1 27. 154,8
22. 18 Špela Rogelj  Słowenia 80,0 m 64,3 28. 90,5 m 90,2 12. 154,5
23. 11 Julia Kykkänen  Finlandia 85,0 m 77,2 22. 84,0 m 75,4 26. 152,6
24. 7 Aleksandra Kustowa  Olimpijscy sportowcy z Rosji 85,0 m 77,3 21. 85,5 m 75,0 28. 152,3
25. 14 Sofja Tichonowa  Olimpijscy sportowcy z Rosji 86,5 m 75,0 24. 86,0 m 75,8 25. 150,8
12 Daniela Haralambie  Rumunia 80,5 m 66,5 27. 85,0 m 84,3 20.
27. 10 Anastasija Barannikowa  Olimpijscy sportowcy z Rosji 88,0 m 83,7 17. 82,0 m 65,3 29. 149,0
28. 13 Léa Lemare  Francja 74,5 m 62,3 29. 93,5 m 84,5 19. 146,8
29. 6 Abby Ringquist  Stany Zjednoczone 77,5 m 62,0 30. 91,0 m 82,4 23. 144,4
30. 28 Urša Bogataj  Słowenia 84,5 m 71,2 25. 81,0 m 64,0 30. 135,2
31. 4 Nita Englund  Stany Zjednoczone 77,0 m 57,9 31. NQ 57,9
32. 5 Taylor Henrich  Kanada 78,0 m 56,5 32. NQ 56,5
33. 8 Elena Runggaldier  Włochy 71,5 m 48,8 33. NQ 48,8
34. 1 Evelyn Insam  Włochy 72,0 m 46,4 34. NQ 46,4
35. 2 Park Guy-lim  Korea Południowa 56,0 m 14,2 35. NQ 14,2

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]
  1. Olympic Winter Games - Ladies' HS106 11.02.2014. data.fis-ski.com. [dostęp 2018-02-09]. (ang.).

Bibliografia

[edytuj | edytuj kod]