Sari la conținut

La Liga 1940-1941

De la Wikipedia, enciclopedia liberă

Statisticile pentru sezonul La Liga 1940-1941, ce a început la data de 29 septembrie 1940 și s-a terminat pe 30 martie 1941.

La acest sezon au participat următoarele cluburi:


 
Poziție Club Meciuri jucate V E Î GP Puncte A Comentarii
1 Club Atlético de Aviación1 22 13 7 2 70 36 33 34 Champion of La Liga
2 Athletic Bilbao 22 13 5 4 49 24 31 25
3 Valencia CF 22 11 5 6 60 52 27 8
4 FC Barcelona 22 13 1 8 55 45 27 10
5 Sevilla FC 22 12 2 8 70 43 26 27
6 Real Madrid C.F. 22 11 2 9 51 38 24 13
7 RCD Espanyol 22 10 2 10 50 54 22 -4
8 Real Oviedo 22 7 2 13 36 63 16 -27
9 Hércules CF 22 7 2 13 28 67 16 -39
10 Celta de Vigo 22 7 1 14 45 51 15 -6
11 Real Zaragoza 22 5 4 13 26 41 14 -15 Retrogradate în Segunda División
12 Real Murcia 22 5 3 14 29 55 13 -26

1 Athletic Aviación Club și schimbat numele în Club Atlético de Aviación in 1941.


Tabelul rezultatelor

[modificare | modificare sursă]
  • Echipele gazdă sunt trecute în partea stângă a tabelului.
AtA AtB Val Bar Sev Mad Esp Ovi Her Cel Zar Mur
At. Aviación 1-1 2-2 4-4 3-1 3-1 5-3 3-0 7-1 5-4 3-1 6-0
At. Bilbao 0-5 5-0 3-1 2-1 3-1 6-2 2-1 4-0 4-1 0-0 6-1
Valencia CF 3-1 2-2 3-1 4-1 1-1 3-0 5-1 6-0 5-1 1-0 3-3
CF Barcelona 2-4 1-0 4-3 4-0 3-0 2-3 7-0 3-2 2-0 2-0 3-0
Sevilla CF 1-1 1-0 10-3 11-1 5-4 3-1 4-1 8-3 3-0 4-1 3-2
Real Madrid 1-4 0-1 6-1 1-2 4-1 4-1 1-0 5-3 3-1 6-0 2-1
RCD Español 2-3 1-1 2-1 3-1 4-3 3-2 5-0 1-2 4-1 3-0 2-1
Real Oviedo 4-3 0-2 3-3 3-1 0-4 0-2 3-3 6-0 4-3 5-4 2-1
Hércules CF 3-3 1-0 0-2 1-3 1-0 0-3 3-2 3-0 0-5 1-0 4-0
Celta de Vigo 0-2 1-2 6-2 1-4 2-2 1-2 7-1 3-1 2-0 1-0 5-1
Zaragoza CF 1-1 2-2 1-2 2-1 0-3 1-1 0-3 3-0 7-0 1-0 2-1
Real Murcia 1-1 1-3 2-5 1-3 2-1 3-1 3-1 1-2 0-0 3-0 1-0
Jucător Goluri Echipă
1 Spania Pruden Atlético Aviación
30
2 Spania Edmundo Suárez Valencia CF
22
3 Spania Campanal Sevilla CF
18
Spania Martínez Catalá RCD Español
18
Spania Francisco Campos Atlético Aviación
18