Продолжительность жизни в регионах Китая

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Административное деление КНР
Продолжительность жизни в регионах Китая в 2019 году[1]
Визуализация альтернативных данных за 2019 год[2]

China CDC Weekly (2019)

[править | править код]

Ожидаемая продолжительность жизни в регионах Китая в 2019 году, согласно научной статье журнала China CDC Weekly, издаваемом Китайским центром контроля и предотвращения болезней[англ.][1].

регион общая муж жен ж Δ м
Китай в среднем 77,6 74,7 80,7 6,0
Шанха́й 82,7 80,3 85,0 4,7
Пеки́н 82,7 79,6 85,9 6,3
Чжэцзя́н 81,5 78,8 84,5 5,7
Гуанду́н 81,1 77,8 84,7 6,9
Цзянсу́ 80,8 77,9 83,8 5,9
Фуцзя́нь 79,7 76,6 83,1 6,5
Тяньцзи́нь 79,5 76,8 82,7 5,9
Шаньду́н 78,7 75,7 81,9 6,2
Аньхо́й 78,0 75,3 81,1 5,8
Цзянси́ 77,6 74,8 80,6 5,8
Хубэ́й 77,5 75,0 80,3 5,3
Хэна́нь 77,5 74,4 80,7 6,3
Ляонин 77,2 73,8 81,0 7,2
Гири́н 77,1 75,8 78,4 2,6
Хайна́нь 77,0 74,6 79,7 5,1
Шэньси́ 76,7 74,4 79,4 5,0
Хуна́нь 76,6 73,6 80,1 6,5
Чунци́н 76,5 73,8 79,5 5,7
Шаньси́ 76,4 73,9 79,3 5,4
Внутренняя Монголия 76,3 73,5 79,7 6,2
Ганьсу́ 76,1 73,6 78,9 5,3
Гуанси́-Чжуа́нский АО 76,1 72,6 80,2 7,6
Нинся́-Хуэйский АО 75,9 73,4 78,6 5,2
Хэбэ́й 75,7 72,6 79,1 6,5
Хэйлунцзя́н 75,5 72,5 79,0 6,5
Сычуа́нь 75,5 72,5 79,0 6,5
Гуйчжо́у 74,8 72,1 77,8 5,7
Юньна́нь 74,2 71,1 77,9 6,8
Цинха́й 72,1 70,1 74,4 4,3
Синьцзя́н-Уйгу́рский АР 71,9 70,0 74,2 4,2
Тибетский АР 70,1 67,6 72,9 5,3

Группа Всемирного банка (2014—2022)

[править | править код]

Продолжительность жизни в специальных административных районах Китая, согласно оценке Группы Всемирного банка[3]:

Страны и
территории
2022 Исторические данные Эффект COVID-19
Общая М Ж ЖΔМ 2014 2014
→2019
2019 2019
→2020
2020 2020
→2021
2021 2021
→2022
2022 2019
→2022
2014
→2022
 
 Макао 85,38 82,75 87,98 5,23 83,88 1,09 84,98 0,21 85,18 0,22 85,40 −0,02 85,38 0,40 1,49
 Гонконг 83,66 80,70 86,77 6,07 83,94 1,22 85,16 0,34 85,50 0,04 85,53 −1,87 83,66 −1,49 −0,27
Китай в среднем 78,59 75,96 81,34 5,38 76,72 1,25 77,97 0,11 78,08 0,13 78,21 0,38 78,59 0,62 1,87

Global Data Lab (2019—2022)

[править | править код]
регион 2019 2019
→2021
2021 2021
→2022
2022 2019
→2022
общая М Ж ЖΔМ общая М Ж ЖΔМ общая М Ж ЖΔМ
 
Китай в среднем 77,97 75,30 80,82 5,52 0,24 78,21 75,46 81,16 5,70 0,38 78,59 75,96 81,34 5,38 0,62
Шанха́й 82,38 80,11 84,68 4,57 0,17 82,55 80,22 84,94 4,72 0,40 82,95 80,75 85,14 4,39 0,57
Пеки́н 82,32 80,16 84,43 4,27 0,17 82,49 80,26 84,69 4,43 0,40 82,89 80,79 84,89 4,10 0,57
Тяньцзи́нь 81,11 79,07 83,16 4,09 0,19 81,30 79,15 83,47 4,32 0,39 81,69 79,67 83,66 3,99 0,58
Чжэцзя́н 80,00 77,78 82,39 4,61 0,19 80,19 77,92 82,65 4,73 0,38 80,57 78,44 82,84 4,40 0,57
Цзянсу́ 79,11 76,72 81,57 4,85 0,21 79,32 76,85 81,90 5,05 0,38 79,70 77,36 82,09 4,73 0,59
Гуанду́н 79,08 76,42 81,98 5,56 0,23 79,31 76,58 82,29 5,71 0,38 79,69 77,09 82,48 5,39 0,61
Шаньду́н 78,96 76,16 81,85 5,69 0,22 79,18 76,29 82,18 5,89 0,38 79,56 76,80 82,37 5,57 0,60
Хайна́нь 78,83 75,51 82,60 7,09 0,22 79,05 75,67 82,91 7,24 0,38 79,43 76,17 83,10 6,93 0,60
Ляонин 78,50 75,72 81,32 5,60 0,18 78,68 75,80 81,61 5,81 0,38 79,06 76,30 81,80 5,50 0,56
Чунци́н 78,33 75,54 81,38 5,84 0,23 78,56 75,70 81,71 6,01 0,38 78,94 76,20 81,90 5,70 0,61
Фуцзя́нь 78,27 75,50 81,31 5,81 0,22 78,49 75,65 81,62 5,97 0,38 78,87 76,15 81,81 5,66 0,60
Гири́н 78,24 75,42 81,15 5,73 0,17 78,41 75,46 81,47 6,01 0,38 78,79 75,96 81,66 5,70 0,55
Хэйлунцзя́н 78,08 75,10 81,21 6,11 0,17 78,25 75,17 81,49 6,32 0,38 78,63 75,67 81,68 6,01 0,55
Гуанси́-Чжуа́нский АО 77,82 74,30 81,73 7,43 0,24 78,06 74,48 82,05 7,57 0,37 78,43 74,97 82,24 7,27 0,61
Хубэ́й 77,74 75,37 80,26 4,89 0,26 78,00 75,57 80,60 5,03 0,37 78,37 76,07 80,78 4,71 0,63
Аньхо́й 77,73 75,18 80,48 5,30 0,23 77,96 75,36 80,79 5,43 0,37 78,33 75,86 80,97 5,11 0,60
Шаньси́ 77,66 75,31 80,20 4,89 0,25 77,91 75,48 80,54 5,06 0,37 78,28 75,98 80,72 4,74 0,62
Хуна́нь 77,62 75,00 80,47 5,47 0,26 77,88 75,20 80,82 5,62 0,37 78,25 75,70 81,00 5,30 0,63
Шэньси́ 77,54 75,26 79,94 4,68 0,26 77,80 75,43 80,31 4,88 0,37 78,17 75,93 80,49 4,56 0,63
Сычуа́нь 77,54 74,68 80,64 5,96 0,25 77,79 74,85 81,00 6,15 0,37 78,16 75,34 81,18 5,84 0,62
Хэбэ́й 77,53 74,90 80,26 5,36 0,22 77,75 75,04 80,59 5,55 0,37 78,12 75,53 80,77 5,24 0,59
Цзянси́ 77,36 74,71 80,22 5,51 0,28 77,64 74,92 80,59 5,67 0,37 78,01 75,41 80,77 5,36 0,65
Хэна́нь 77,35 74,26 80,56 6,30 0,25 77,60 74,43 80,91 6,48 0,37 77,97 74,92 81,09 6,17 0,62
Внутренняя Монголия 77,30 74,63 80,18 5,55 0,26 77,56 74,82 80,52 5,70 0,37 77,93 75,31 80,70 5,39 0,63
Нинся́-Хуэйский АО 76,31 74,48 78,18 3,70 0,27 76,58 74,73 78,47 3,74 0,37 76,95 75,22 78,65 3,43 0,64
Синьцзя́н-Уйгу́рский АР 75,37 73,27 77,63 4,36 0,28 75,65 73,50 77,95 4,45 0,36 76,01 73,99 78,14 4,15 0,64
Ганьсу́ 75,35 73,28 77,52 4,24 0,29 75,64 73,48 77,91 4,43 0,36 76,00 73,97 78,10 4,13 0,65
Гуйчжо́у 74,84 71,67 78,29 6,62 0,36 75,20 71,93 78,78 6,85 0,36 75,56 72,41 78,96 6,55 0,72
Юньна́нь 73,62 70,54 77,08 6,54 0,40 74,02 70,83 77,61 6,78 0,36 74,38 71,30 77,79 6,49 0,76
Цинха́й 73,61 71,31 76,04 4,73 0,35 73,96 71,56 76,49 4,93 0,35 74,31 72,04 76,67 4,63 0,70
Тибетский АР 71,84 69,83 74,32 4,49 0,35 72,19 70,12 74,81 4,69 0,35 72,54 70,58 74,99 4,41 0,70

Источник данных: Global Data Lab[4]

Графики и диаграммы

[править | править код]

Примечания

[править | править код]
  1. 1 2 Jing Yang, Ruhai Bai, Lijun Wang, Xiaoqi Feng, Yunning Liu, Maigeng Zhou. Healthy China: A Projection of Life Expectancy Based on the Global Burden of Disease Study 2019 — China, 1990–2030 (англ.). China CDC Weekly (13 января 2023). Дата обращения: 12 апреля 2024. — таблица 1, стр. 42
  2. Life expectancy - Subnational HDI - Global Data Lab. globaldatalab.org. Дата обращения: 28 июня 2021. Архивировано 28 июня 2021 года.
  3. Life expectancy at birth, total - Hong Kong SAR, China, Macao SAR, China, China (англ.). Группа Всемирного банка. Дата обращения: 17 апреля 2024. Архивировано 17 апреля 2024 года.
  4. Life expectancy 2022 - Maps | Subnational HDI (v8.0) (англ.). Global Data Lab. Дата обращения: 22 октября 2024.
  5. 1 2 3 4 5 6 7 Life expectancy at birth, total - China (англ.). Группа Всемирного банка.
  6. Life expectancy at birth: China (англ.). Our World in Data. Дата обращения: 12 апреля 2024. Архивировано 9 июля 2021 года.
  7. 1 2 3 4 Life expectancy and Healthy life expectancy, data by country (англ.). Всемирная организация здравоохранения (2020). Дата обращения: 19 января 2024. Архивировано 5 марта 2013 года.