İçeriğe atla

Azerbaycan kadın millî voleybol takımı

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Azerbaycan
FederasyonAzerbaycan Voleybol Federasyonu
BaşantrenörAzerbaycan Faiq Qarayev[1]
FIVB sıralaması46 (15 Eylül 2023 itibarıyla)
Formalar
İç saha
Deplasman
Yedek
Dünya Şampiyonası
Katılım4 (İlk kez 1994)
En iyi derece9. (1994)
Avrupa Şampiyonası
Katılım9 (İlk kez 2005)
En iyi derece4. (2005, 2017)
www.avf.az

Azerbaycan kadın millî voleybol takımı, Azerbaycan'ı uluslararası turnuva ve maçlarda temsil eden kadın voleybol takımıdır. Azerbaycan Voleybol Federasyonu tarafından yönetilmektedir.

2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası kadrosu.

No. İsim Doğum tarihi Boy Ağırlık Spike Blok Takımı
2 Doroşenko, YanaYana Doroşenko 5 Temmuz 1994 176 m (577 ft 5 in) 65 kg (143 lb) 290 cm (110 in) 285 cm (112 in) İsrail Maccabi Tel Aviv
3 Ruban, YelızavetaYelızaveta Ruban 3 Mart 1995 185 m (606 ft 11 in) 72 kg (159 lb) 305 cm (120 in) 290 cm (110 in) Romanya CSM Lugoj
5 Aliyeva, OdinaOdina Aliyeva 22 Mayıs 1990 188 m (616 ft 10 in) 83 kg (183 lb) 317 cm (125 in) 305 cm (120 in) Endonezya VW Jakarta Elektrik PLN
6 Abdülazimova, AyşenAyşen Abdülazimova (c) 11 Nisan 1993 177 m (580 ft 9 in) 68 kg (150 lb) 265 cm (104 in) 260 cm (100 in) Macaristan Vasas SC
7 Harçenko, OlenaOlena Harçenko 25 Kasım 1995 188 m (616 ft 10 in) 72 kg (159 lb) 305 cm (120 in) 285 cm (112 in) Türkiye Çukurova Belediyespor
9 Başnakova, NikalinaNikalina Başnakova 29 Mart 1998 190 m (623 ft 4 in) 70 kg (150 lb) 298 cm (117 in) 285 cm (112 in) Macaristan Szent Benedek
10 Mertsalova, AnastasiyaAnastasiya Mertsalova 17 Temmuz 2001 190 m (623 ft 4 in) 78 kg (172 lb) 303 cm (119 in) 286 cm (113 in) Rusya Severyanka Çerepovets
11 İmanova, AynurAynur İmanova 7 Aralık 1988 189 m (620 ft 1 in) 66 kg (146 lb) 290 cm (110 in) 280 cm (110 in) Azerbaycan Azerrail Baku
14 Besman, KristinaKristina Besman 13 Şubat 1996 184 m (603 ft 8 in) 69 kg (152 lb) 300 cm (120 in) 295 cm (116 in) Rusya VC Yenisey Krasnoyarsk
16 Kerimova, YuliyaYuliya Kerimova 7 Şubat 1988 175 m (574 ft 2 in) 68 kg (150 lb) 280 cm (110 in) 270 cm (110 in) Azerbaycan Azerrail Baku
17 Rahimova, PolinaPolina Rahimova 5 Haziran 1990 195 m (639 ft 9 in) 73 kg (161 lb) 307 cm (121 in) 290 cm (110 in) Türkiye Kuzeyboru GSK
19 Aliyeva, BayazBayaz Aliyeva 9 Haziran 1990 176 m (577 ft 5 in) 65 kg (143 lb) 290 cm (110 in) 285 cm (112 in) Azerbaycan Azerrail Baku
20 Stepanenko, MargaritaMargarita Stepanenko 25 Nisan 1993 186 m (610 ft 3 in) 70 kg (150 lb) 315 cm (124 in) 300 cm (120 in) Polonya Radomka Radom
22 Kirilyuk, MariyaMariya Kirilyuk 16 Şubat 1995 187 m (613 ft 6 in) 83 kg (183 lb) 305 cm (120 in) 290 cm (110 in) Rusya Severyanka Çerepovets
  1. ^ "Arşivlenmiş kopya". 16 Mart 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mart 2024.  Bilinmeyen parametre |= görmezden gelindi (yardım)

Dış bağlantılar

[değiştir | kaynağı değiştir]