İçeriğe atla

J. R. Smith

Vikipedi, özgür ansiklopedi
J.R. Smith
Kişisel bilgileri
Doğum tarihi 9 Eylül 1985 (39 yaşında)
Doğum yeri New Jersey, ABD
Boyu 6 ft 6 in (1,98 m)
Kariyer bilgileri
Lise Lakewood Lisesi
NBA seçmeleri 2004 / Tur: 1 / Sıra: 18.
New Orleans Hornets tarafından seçildi
Pozisyonu Şutör gard, Kısa forvet
Profesyonel kariyeri
Yıllar Takım
2004-2006 New Orleans Hornets
2006-2011 Denver Nuggets
2011-2012 Zhejiang Golden Bulls
2012-2015 New York Knicks
2015-2019 Cleveland Cavaliers
NBA.com'daki istatistikleri Bunu Vikiveri'de düzenleyin
Basketball-Reference.com'daki istatistikleri Bunu Vikiveri'de düzenleyin

Earl Joseph "J. R." Smith III (d. 29 Eylül 1985), Amerikalı basketbolcu. Şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında oynamaktadır. 2015 yılı başında Oklahoma City Thunder, Cleveland Cavaliers, New York Knicks arasında yapılan üçlü takas sonucu Iman Shumpert ile birlikte Cleveland Cavaliers'e geçmiştir.

NBA kariyer istatistikleri

[değiştir | kaynağı değiştir]
Lejant
  OM Oynadığı maç   BM  İlk 5 başlama  MBD  Maç baş. dk
 A%  Atış yüz.  3S%  3 sayı yüz.  SA%  Serbest atış yüz.
 MBR  Maç baş. rib.  MBA  Maç baş. asist  MBTÇ  Maç baş. top çal.
 MBB  Maç baş. blok  MBS  Maç baş. sayı  Kalın yazılar  Kariyer rekoru
Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS
2004-05 New Orleans 76 56 24.5 .394 .288 .689 2.0 1.9 .7 .1 10.3
2005-06 New Orleans 55 25 18.0 .393 .371 .822 2.0 1.1 .7 .1 7.7
2006-07 Denver 63 24 23.3 .441 .390 .810 2.3 1.4 .8 .1 13.0
2007-08 Denver 74 0 19.2 .461 .403 .719 2.1 1.7 .8 .2 12.3
2008-09 Denver 81 18 27.7 .446 .397 .754 3.7 2.8 1.0 .2 15.2
2009-10 Denver 75 0 27.8 .414 .338 .706 3.1 2.4 1.3 .3 15.4
2010-11 Denver 79 6 24.9 .435 .390 .738 4.1 2.2 1.2 .2 12.3
2011-12 New York 35 1 27.6 .407 .337 .709 3.9 2.4 1.5 .2 12.5
2012-13 New York 80 0 33.5 .422 .356 .762 5.3 2.7 1.3 .3 18.1
2013-14 New York 74 37 32.7 .415 .394 .652 4.0 3.0 .9 .3 14.5
2014-15 New York 24 6 25.8 .402 .356 .692 2.4 3.4 .8 .2 10.9
2014-15 Cleveland 46 45 31.8 .425 .390 .818 3.5 2.5 1.4 .4 12.7
2015-16 Cleveland 77 77 30.7 .415 .400 .634 2.8 1.7 1.1 .3 12.4
2016-17 Cleveland 41 35 29.0 .346 .351 .667 2.8 1.5 1.0 .3 8.6
Kariyer 880 330 27.0 .420 .374 .733 3.2 2.2 1.0 0.2 12.9
Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS
2007 Denver 4 0 11.8 .273 .000 1.000 2.3 .5 1.0 .3 4.5
2008 Denver 4 0 27.0 .535 .318 .833 1.8 1.8 1.0 .0 18.3
2009 Denver 16 0 27.2 .454 .358 .543 3.3 2.8 1.1 .3 14.9
2010 Denver 6 0 26.5 .368 .355 .875 3.8 1.7 .7 .3 11.2
2011 Denver 5 0 15.2 .356 .429 .727 2.0 1.0 .4 .0 9.8
2012 New York 5 0 35.0 .316 .179 1.000 2.6 2.2 1.2 .2 12.2
2013 New York 11 0 31.9 .331 .273 .721 4.7 1.4 1.0 .5 14.3
2015 Cleveland 18 4 31.1 .403 .359 .700 4.7 1.2 0.9 .6 12.8
2016 Cleveland 21 21 34.5 .459 .429 .619 3.2 1.4 1.2 .2 11.5
2017 Cleveland 18 18 27.1 .505 .500 .455 2.3 .7 .7 .3 8.1
Kariyer 108 43 29.0 .409 .370 .699 3.3 1.5 1.0 .3 11.9

Dış bağlantılar

[değiştir | kaynağı değiştir]