跳转到内容

蔡貴絲

维基百科,自由的百科全书
蔡貴絲
嘉義市議會第8屆議長
任期
2012年11月25日—2014年12月24日
前任林承勳
继任蕭淑麗
嘉義市議會第6-8屆議員
任期
2002年3月1日—2014年12月24日
选区嘉義市第二選區西區
嘉義市議會第6-7屆議長
任期
2002年3月1日—2010年2月28日
前任蕭登旺
继任林承勳
个人资料
性别
出生 (1956-03-01) 1956年3月1日68歲)
 中華民國臺灣省彰化縣
国籍 中華民國
政党中國國民黨 中國國民黨(2008年-)
無黨籍(2002年-2008年)
配偶蕭登獅
学历
经历

蔡貴絲(1956年3月1日),中國國民黨籍嘉義市政治人物,嘉義「蕭家班」代表人物,曾任嘉義市議會議長嘉義市議員。其夫蕭登獅曾任嘉義市農會理事長,大伯為嘉義市議會前議長蕭登旺,小叔則為嘉義縣議會前議長蕭登標

政治經歷

[编辑]
  • 2001年,連任三屆的嘉義市議長、蕭家班掌門人蕭登旺逝世。
  • 2002年,代表家族出征,以無黨籍身份當選嘉義市議員,並當選議長,維繫了「蕭家班」的勢力。
  • 2005年,順利連任嘉義市議員,二連霸當選議長。
  • 2008年,獲副總統蕭萬長推薦邀請,加入中國國民黨[1]
  • 2010年,選舉雖蟬聯市議員席位,惟挑戰議長連任卻失利[2][3]
  • 2012年,蔡貴絲又於補選中獲勝,回鍋擔任議長,守住蕭家班的地方聲勢[4][5]
  • 2014年,宣布不再參選尋求連任,並推出自家人蕭淑麗參與競選[6][7]

選舉

[编辑]

2002年嘉義市議員選舉

[编辑]
2002年嘉義市議員選舉結果
號次 黨籍 姓名 得票數 得票率 當選
1 無黨籍 廖天隆 4,078 6.82%
2 民主進步黨 民主進步黨 陳幸枝 2,355 3.94%
3 無黨籍 蕭文億 123 0.21%
4 無黨籍 蔡貴絲 3,781 6.33%
5 無黨籍 張秀華 3,064 5.13%
6 民主進步黨 民主進步黨 蔡文旭 1,985 3.32%
7 民主進步黨 民主進步黨 李英武 1,710 2.86%
8 中國國民黨 中國國民黨 李田郎 2,383 3.99%
9 中國國民黨 中國國民黨 吳楊麗珠 1,015 1.7%
10 民主進步黨 民主進步黨 江熙哲 2,883 4.82%
11 無黨籍 吳上明 3,958 6.62%
12 無黨籍 林承勳 3,410 5.71%
13 無黨籍 何梅枝 414 0.69%
14 無黨籍 蘇清本 1,639 2.27%
15 無黨籍 羅月英 726 1.21%
16 親民黨 親民黨 蕭丁發 207 0.35%
17 無黨籍 蔡榮豐 3,071 5.14%
18 無黨籍 李廣二 4,215 7.05%
19 無黨籍 黃正一 1,229 2.06%
20 無黨籍 張說 1,569 2.63%
21 無黨籍 陳振興 268 0.45%
22 無黨籍 陳盛龍 1,909 3.19%
23 無黨籍 陳素環 2,301 3.85%
24 中國國民黨 中國國民黨 鄭俊亨 3,372 5.64%
25 無黨籍 張錦捷 2,310 3.87%
26 親民黨 親民黨 傅世文 1,039 1.74%
27 中國國民黨 中國國民黨 涂晁綜 815 1.36%
28 中國國民黨 中國國民黨 陳炎明 236 0.39%
29 無黨籍 張天瑞 901 1.51%
30 民主進步黨 民主進步黨 黃正男 2,790 4.97%
2005年嘉義市議員選舉結果
號次 黨籍 姓名 得票數 得票率 當選
1 無黨籍 吳上明 4,566 6.43%
2 民主進步黨 民主進步黨 黃正男 4,343 6.11%
3 民主進步黨 民主進步黨 王美惠 4,503 6.34%
4 中國國民黨 中國國民黨 陳文齡 4,327 6.09%
5 民主進步黨 民主進步黨 陳幸枝 5,138 7.03%
6 無黨籍 高順能 1,692 2.38%
7 無黨籍 陳取寬 704 0.99%
8 中國國民黨 中國國民黨 張秀華 5,696 8.02%
9 無黨籍 李廣二 4,151 5.84%
10 無黨籍 廖天隆 5,036 7.09%
11 無黨籍 許茂南 134 0.19%
12 無黨籍 林承勳 5,342 7.52%
13 無黨籍 蔡貴絲 5,755 8.1%
14 台灣團結聯盟 台灣團結聯盟 陳淨民 611 0.86%
15 中國國民黨 中國國民黨 鄭俊亨 4,226 5.95%
16 無黨籍 陳茂德 3,300 4.65%
17 無黨籍 郭清桂 522 0.73%
18 民主進步黨 民主進步黨 蔡文旭 6,510 9.17%
19 無黨籍 蔡榮豐 4,467 6.29%
2009年嘉義市議員選舉結果
號次 黨籍 姓名 得票數 得票率 當選
1 民主進步黨 民主進步黨 王美惠 7,647 10.73%
2 中國國民黨 中國國民黨 張志成 2,953 4.14%
3 中國國民黨 中國國民黨 鄭俊亨 4,053 5.69%
4 中國國民黨 中國國民黨 譚國華 1,451 2.04%
5 無黨籍 廖天隆 5,444 7.64%
6 民主進步黨 民主進步黨 陳幸枝 4,285 6.01%
7 無黨籍 吳上明 4,644 6.52%
8 無黨籍 李忠曆 5,433 7.62%
9 民主進步黨 民主進步黨 蔡文旭 5,771 8.1%
10 無黨籍 蔡坤龍 1,339 1.88%
11 民主進步黨 民主進步黨 黃正男 4,312 6.05%
12 無黨籍 蔡榮豐 3,563 5%
13 無黨籍 林承勳 6,691 9.39%
14 中國國民黨 中國國民黨 張秀華 4,239 5.95%
15 中國國民黨 中國國民黨 陳文齡 3,248 4.56%
16 中國國民黨 中國國民黨 蔡貴絲 6,190 8.69%

參考資料

[编辑]
  1. ^ 前民進黨員、嘉義市議長蔡貴絲加入國民黨. (原始内容存档于2008-07-26). 
  2. ^ 議長選情緊繃 林承勳1票之差險勝. [2017-02-28]. (原始内容存档于2017-02-28). 
  3. ^ 嘉市議長選舉林承勳一票險勝 蔡貴絲連任失利. [2017-02-28]. (原始内容存档于2017-03-01). 
  4. ^ 嘉市議長補選 蔡貴絲當選. [2017-02-28]. (原始内容存档于2017-02-28). 
  5. ^ 嘉義市議長補選 蔡貴絲當選. [2017-02-28]. (原始内容存档于2017-03-01). 
  6. ^ 嘉市議長蔡貴絲不再參選 支持蕭淑麗接棒. [2017-02-28]. (原始内容存档于2017-03-26). 
  7. ^ 正副議長棄選 蕭淑麗參選市議員. [2017-02-28]. (原始内容存档于2017-02-28). 

外部連結

[编辑]
嘉義市議會
前任:
蕭登旺
嘉義市議會議長
第六、七屆(第五任)
2002年3月1日 - 2010年3月1日
繼任:
林承勳
前任:
林承勳
嘉義市議會議長
第八屆(第七任補選)
2012年11月25日 - 2014年12月25日
繼任:
蕭淑麗