跳至內容

臥底威龍

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
臥底威龍
土竜の唄
假名 もぐらのうた
羅馬字 Mogura no Uta
類型 青年漫畫
正式譯名 臺灣地區 臥底威龍
常用譯名 土龍之歌、鼴鼠之歌
漫畫
作者 高橋昇日語高橋のぼる
出版社 日本 小學館
臺灣地區 台灣東販
連載雜誌 日本 週刊Young Sunday(2005年38號-2008年35號)
日本 Big Comic Spirits(2008年41號-)
叢書 日本 Young Sunday Comics
出版期間 2005年—出版中
冊數 81卷(2023年8月)
漫畫:臥底威龍外傳 狂蝶之舞
作者 高橋昇
出版社 日本 小學館
臺灣地區 台灣東販
連載雜誌 日本 月刊Big Comic Spirits
叢書 日本 Big Comics日語ビッグコミックス
連載期間 2013年10月號—連載中
出版期間 2013年—出版中
冊數 9卷(2017年9月)
動漫主題電子遊戲主題ACG專題模板說明

土龍之歌》(日語:土竜の唄,又譯臥底威龍)是日本漫畫家高橋昇日語高橋のぼる創作的青年漫畫,於《週刊Young Sunday》2005年38號至2008年35號連載,之後移刊到《Big Comic Spirits》2008年41號繼續連載。

外傳《臥底威龍外傳 狂蝶之舞》於《月刊Big Comic Spirits》2013年10月號開始連載。截至2021年5月,銷量已超過947萬本[1]

出版書籍

[編輯]

臥底威龍

[編輯]
卷數 日本 小學館 臺灣地區 台灣東販
發售日期 ISBN 發售日期 ISBN
1 2006年1月5日 ISBN 4-09-151026-4 2006年9月22日 ISBN 978-9-86-176169-5
2 2006年2月3日 ISBN 4-09-151044-2 2006年11月24日 ISBN 978-9-86-176210-4
3 2006年5月2日 ISBN 4-09-151077-9 2006年12月22日 ISBN 978-9-86-176241-8
4 2006年8月4日 ISBN 4-09-151105-8 2007年2月24日 ISBN 978-9-86-176288-3
5 2006年11月2日 ISBN 4-09-151136-8 2007年4月24日 ISBN 978-9-86-176323-1
6 2007年2月5日 ISBN 978-4-09-151160-7 2007年6月22日 ISBN 978-9-86-176360-6
7 2007年5月2日 ISBN 978-4-09-151199-7 2007年9月21日 ISBN 978-9-86-176446-7
8 2007年7月5日 ISBN 978-4-09-151212-3 2007年11月23日 ISBN 978-9-86-176464-1
9 2007年9月5日 ISBN 978-4-09-151232-1 2008年1月24日 ISBN 978-9-86-176527-3
10 2007年11月5日 ISBN 978-4-09-151245-1 2008年3月24日 ISBN 978-9-86-176550-1
11 2008年2月5日 ISBN 978-4-09-151278-9 2008年6月24日 ISBN 978-9-86-176604-1
12 2008年5月2日 ISBN 978-4-09-151328-1 2008年10月24日 ISBN 978-9-86-176725-3
13 2008年7月4日 ISBN 978-4-09-151359-5 2009年1月20日 ISBN 978-9-86-176787-1
14 2008年9月3日 ISBN 978-4-09-151378-6 2009年3月24日 ISBN 978-9-86-176884-7
15 2008年12月26日 ISBN 978-4-09-151406-6 2009年11月20日 ISBN 978-9-86-176885-4
16 2009年3月30日 ISBN 978-4-09-151414-1 2010年4月20日 ISBN 978-9-86-251178-7
17 2009年5月29日 ISBN 978-4-09-151428-8 2010年6月10日 ISBN 978-9-86-251203-6
18 2009年8月28日 ISBN 978-4-09-151472-1 2010年9月10日 ISBN 978-9-86-251277-7
19 2009年10月30日 ISBN 978-4-09-151476-9 2010年12月10日 ISBN 978-9-86-251350-7
20 2009年12月26日 ISBN 978-4-09-151478-3 2011年2月10日 ISBN 978-9-86-251374-3
21 2010年2月27日 ISBN 978-4-09-151490-5 2011年5月10日 ISBN 978-9-86-251455-9
22 2010年5月27日 ISBN 978-4-09-151494-3 2011年7月10日 ISBN 978-9-86-251497-9
23 2010年8月30日 ISBN 978-4-09-151497-4 2011年11月15日 ISBN 978-9-86-251606-5
24 2010年11月30日 ISBN 978-4-09-151500-1 2012年1月15日 ISBN 978-9-86-251634-8
25 2011年1月28日 ISBN 978-4-09-151509-4 2012年3月20日 ISBN 978-9-86-251695-9
26 2011年4月28日 ISBN 978-4-09-151524-7 2012年5月27日 ISBN 978-9-86-251742-0
27 2011年7月29日 ISBN 978-4-09-151527-8 2012年7月27日 ISBN 978-9-86-251797-0
28 2011年9月30日 ISBN 978-4-09-151528-5 2012年9月27日 ISBN 978-9-86-251853-3
29 2011年12月27日 ISBN 978-4-09-151530-8 2012年11月27日 ISBN 978-9-86-251897-7
30 2012年3月20日 ISBN 978-4-09-151535-3 2013年2月10日 ISBN 978-9-86-251953-0
31 2012年6月29日 ISBN 978-4-09-151538-4 2013年5月27日 ISBN 978-9-86-331058-7
32 2012年9月28日 ISBN 978-4-09-151539-1 2013年7月27日 ISBN 978-9-86-331127-0
33 2012年12月27日 ISBN 978-4-09-151544-5 2013年9月26日 ISBN 978-9-86-331158-4
34 2013年2月28日 ISBN 978-4-09-151545-2 2013年11月26日 ISBN 978-9-86-331218-5
35 2013年4月30日 ISBN 978-4-09-151546-9 2014年2月27日 ISBN 978-9-86-331259-8
36 2013年6月29日 ISBN 978-4-09-151547-6 2014年4月28日 ISBN 978-9-86-331356-4
37 2013年9月30日 ISBN 978-4-09-151550-6 2014年6月27日 ISBN 978-9-86-331429-5
38 2013年12月27日 ISBN 978-4-09-151554-4 2014年8月11日 ISBN 978-9-86-331430-1
39 2014年1月30日 ISBN 978-4-09-151557-5 2014年10月13日 ISBN 978-9-86-331529-2
40 2014年4月30日 ISBN 978-4-09-151558-2 2015年3月15日 ISBN 978-9-86-331616-9
41 2014年6月30日 ISBN 978-4-09-151559-9 2015年5月17日 ISBN 978-9-86-331705-0
42 2014年9月30日 ISBN 978-4-09-151560-5 2015年9月21日 ISBN 978-9-86-331823-1
43 2014年12月26日 ISBN 978-4-09-151565-0 2016年3月18日 ISBN 978-9-86-331958-0
44 2015年2月27日 ISBN 978-4-09-151567-4 2016年9月20日 ISBN 978-9-86-475139-6
45 2015年5月29日 ISBN 978-4-09-151568-1 2017年3月20日 ISBN 978-9-86-475299-7
46 2015年8月28日 ISBN 978-4-09-151570-4 2017年5月22日 ISBN 978-9-86-475351-2
47 2015年12月28日 ISBN 978-4-09-151572-8 2017年11月22日 ISBN 978-9-86-475512-7
48 2016年2月29日 ISBN 978-4-09-151573-5 2018年1月23日 ISBN 978-9-86-475569-1
49 2016年6月30日 ISBN 978-4-09-151574-2 2018年4月20日 ISBN 978-9-86-475639-1
50 2016年7月29日 ISBN 978-4-09-151575-9 2018年11月21日 ISBN 978-9-86-475837-1
51 2016年11月30日 ISBN 978-4-09-151576-6 2019年3月21日 ISBN 978-9-86-475949-1
52 2016年12月12日 ISBN 978-4-09-151577-3 2019年9月23日 ISBN 978-9-86-511114-4
53 2017年3月30日 ISBN 978-4-09-151578-0 2019年11月25日 ISBN 978-9-86-511176-2
54 2017年6月30日 ISBN 978-4-09-151580-3 2020年4月23日 ISBN 978-9-86-511316-2
55 2017年10月7日 ISBN 978-4-09-151584-1 2020年9月24日 ISBN 978-9-86-511470-1
56 2017年12月27日 ISBN 978-4-09-151585-8 2021年10月27日 ISBN 978-6-26-304940-6
57 2018年2月23日 ISBN 978-4-09-151586-5 2022年3月28日 ISBN 978-6-26-329158-4
58 2018年5月30日 ISBN 978-4-09-151587-2 2022年6月27日 ISBN 978-6-26-329263-5
59 2018年7月30日 ISBN 978-4-09-151588-9 2022年9月22日 ISBN 978-6-26-329432-5
60 2018年11月30日 ISBN 978-4-09-151589-6 2022年11月24日 ISBN 978-6-26-329596-4
61 2019年2月28日 ISBN 978-4-09-151590-2 2023年4月28日 ISBN 978-6-26-329802-6
62 2019年5月30日 ISBN 978-4-09-151593-3 2023年6月28日 ISBN 978-6-26-329875-0
63 2019年7月30日 ISBN 978-4-09-151594-0 2023年8月24日 ISBN 978-6-26-329979-5
64 2019年9月30日 ISBN 978-4-09-151595-7
65 2019年11月29日 ISBN 978-4-09-151596-4
66 2020年1月30日 ISBN 978-4-09-151597-1
67 2020年5月29日 ISBN 978-4-09-151598-8
68 2020年9月30日 ISBN 978-4-09-151599-5
69 2020年11月30日 ISBN 978-4-09-151600-8
70 2021年2月26日 ISBN 978-4-09-151607-7
71 2021年5月28日 ISBN 978-4-09-151608-4
72 2021年8月30日 ISBN 978-4-09-151609-1
73 2021年11月12日 ISBN 978-4-09-151610-7
74 2021年11月12日 ISBN 978-4-09-151612-1
75 2022年2月28日 ISBN 978-4-09-151613-8
76 2022年5月30日 ISBN 978-4-09-151614-5
77 2022年8月30日 ISBN 978-4-09-151615-2
78 2022年11月30日 ISBN 978-4-09-151616-9
79 2023年2月28日 ISBN 978-4-09-151617-6
80 2023年5月30日 ISBN 978-4-09-151618-3
81 2023年8月30日 ISBN 978-4-09-151619-0

臥底威龍外傳 狂蝶之舞

[編輯]
卷數 日本 小學館 臺灣地區 台灣東販
發售日期 ISBN 發售日期 ISBN
1 2014年1月30日 ISBN 978-4-09-185849-8 2014年11月19日 ISBN 978-9-86-331568-1
2 2014年6月30日 ISBN 978-4-09-186229-7
3 2014年12月26日 ISBN 978-4-09-186669-1
4 2015年5月29日 ISBN 978-4-09-187024-7
5 2015年12月28日 ISBN 978-4-09-187340-8
6 2016年6月30日 ISBN 978-4-09-187644-7
7 2016年11月30日 ISBN 978-4-09-189287-4
8 2017年3月30日 ISBN 978-4-09-189476-2
9 2017年6月30日 ISBN 978-4-09-189530-1

真人電影

[編輯]

臥底刑警

[編輯]
臥底刑警
土竜の唄 潜入捜査官REIJI
基本資料
導演三池崇史
監製
製片
編劇宮藤官九郎
主演生田斗真
配樂遠藤浩二日語遠藤浩二
主題曲關西傑尼斯8KING OF 男!
攝影北信康日語北信康(J.S.C.)
剪輯山下健治日語山下健治
製片商
片長130分鐘
產地日本
語言日語
上映及發行
上映日期日本 2014年2月15日
臺灣地區 2014年11月28日
發行商日本 東寶
臺灣地區 可樂電影
票房21.9億日圓[2][3]
各地片名
臺灣臥底刑警

臥底刑警(日語:土竜の唄 潜入捜査官REIJI2014年日本動作喜劇電影,由三池崇史執導,宮藤官九郎編劇,生田斗真主演[4]

演員列表

[編輯]

臥底型警之香港狂騷曲

[編輯]
臥底型警之香港狂騷曲
土竜の唄 香港狂騒曲
基本資料
導演三池崇史
監製
製片
編劇宮藤官九郎
主演生田斗真
配樂遠藤浩二日語遠藤浩二
主題曲關西傑尼斯8NOROSHI
攝影北信康日語北信康(J.S.C.)
剪輯山下健治日語山下健治
製片商
片長128分鐘
產地日本
語言日語
上映及發行
上映日期日本 2016年12月23日
發行商日本 東寶
票房14.3億日圓[5]
各地片名
臺灣臥底型警之香港狂騷曲

臥底型警之香港狂騷曲(日語:土竜の唄 香港狂騒曲2016年日本動作喜劇電影,由三池崇史執導,宮藤官九郎編劇,生田斗真主演[6]

台灣於2017年金馬奇幻影展作為「焦點影人:宮藤官九郎」單元放映。

演員列表

[編輯]

臥底型警 FINAL

[編輯]
臥底型警 FINAL
土竜の唄 FINAL
基本資料
導演三池崇史
編劇宮藤官九郎
主演生田斗真
配樂遠藤浩二日語遠藤浩二
產地日本
語言日語
上映及發行
上映日期日本 2021年11月19日
發行商日本 東寶

臥底型警 FINAL(日語:土竜の唄 FINAL2021年日本動作喜劇電影,由三池崇史執導,宮藤官九郎編劇,生田斗真主演[7]

演員列表

[編輯]

參考資料

[編輯]
  1. ^ 鈴木亮平、「土竜の唄 FINAL」で轟烈雄に! 滝沢カレンは沙門夕磨役で憧れの三池組初参戦. 映畫.com. 2021-08-20 [2021-08-22]. (原始內容存檔於2021-12-22) (日語). 
  2. ^ 2014年上半期トップは『永遠の0』!東宝がベストテン中9本を占める!. シネマトゥデイ. 2014-08-11 [2021-08-22]. (原始內容存檔於2016-09-08) (日語). 
  3. ^ 2015年記者発表資料(2014年度統計) (PDF). 日本映畫製作者連盟. [2021-08-22]. (原始內容存檔 (PDF)於2018-07-29) (日語). 
  4. ^ 生田斗真がドスケベ童貞役で主演 映画『土竜の唄』実写化. ORICON NEWS. 2013-01-21 [2021-08-22]. (原始內容存檔於2021-08-22) (日語). 
  5. ^ 2017年(平成29年) 興行収入10億円以上番組 (PDF). 日本映畫製作者連盟. [2021-08-22]. (原始內容存檔 (PDF)於2018-05-03) (日語). 
  6. ^ 生田斗真「土竜の唄」続編に瑛太、本田翼、古田新太、菜々緒参戦!公開は12月23日に決定. 映畫.com. 2016-07-19 [2021-08-22]. (原始內容存檔於2021-08-22) (日語). 
  7. ^ 生田斗真主演『土竜の唄 FINAL』11・19公開へ 5年ぶり新作&完結「さぁこれでも食らいな!」. ORICON NEWS. 2021-06-28 [2021-08-22]. (原始內容存檔於2021-11-19) (日語). 

外部連結

[編輯]