Klass B 1951

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca

Klass B 1951
класс Б 1951
Competizione Pervaja Liga
Sport Calcio
Edizione 12ª
Organizzatore FFSSSR
Date dal 1 aprile 1951
all'11 novembre 1951
Luogo Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica
Partecipanti 18
Formula Girone all'italiana
Risultati
Vincitore Kalinin
(1º titolo)
Promozioni Kalinin
Dinamo Minsk
Lokomotiv Mosca
Statistiche
Incontri disputati 306
Gol segnati 812 (2,65 per incontro)
Cronologia della competizione

L'edizione 1951 della Klass B fu la 12ª della seconda serie del Campionato sovietico di calcio e vide la vittoria finale del Kalinin.

La formula del campionato fu leggermente modificata rispetto alla stagione precedente: il numero di squadre passò da 14 a 18, con la mancata iscrizione di Piščevik Odessa e Dzeržinec Čeljabinsk, l'arrivo delle sei retrocesse Dinamo Erevan, Lokomotiv Mosca, Lokomotiv Charkiv, Dinamo Minsk, Torpedo Stalingrado e Neftyanik Baku e l'iscrizione ex novo di Spartak Užhorod e Kalinin.

I 18 club partecipanti si incontrarono tra di loro in gare di andata e ritorno, per un totale di 34 incontri per squadra: il sistema prevedeva due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta.

Erano previste tre promozioni in Klass A, contro le due della precedente stagione; essendo la Klass B l'ultima serie del campionato, non erano previste retrocessioni.

Squadre partecipanti

[modifica | modifica wikitesto]
Squadra Repubblica Città Stagione precedente
Burevestnik Kishinev RSS Moldava (bandiera) RSS Moldava Kishinev 6° in Klass B
Dinamo Alma-Ata RSS Kazaka (bandiera) RSS Kazaka Alma-Ata 9° in Klass B
Dinamo Erevan RSS Armena (bandiera) RSS Armena Erevan 14° in Klass A, retrocesso
Dinamo Minsk RSS Bielorussa (bandiera) RSS Bielorussa Minsk 17° in Klass A, retrocesso
Dinamo Stalinabad RSS Tagika (bandiera) RSS Tagika Stalinabad 13° in Klass B col nome di Bol'ševik
DO Tashkent RSS Uzbeka (bandiera) RSS Uzbeka Tashkent 5° in Klass B
Kalev Tallinn RSS Estone (bandiera) RSS Estone Tallinn 12° in Klass B
Krasnaja Zvezda Petrozavodsk bandiera RSS Carelo-Finnica Petrozavodsk 10° in Klass B col nome di Lokomotiv
Krasnoe Znamja Ivanovo RSFS Russa (bandiera) RSFS Russa Ivanovo 4° in Klass B
Lokomotiv Charkiv RSS Ucraina (bandiera) RSS Ucraina Charkiv 16° in Klass A, retrocesso
Lokomotiv Mosca RSFS Russa (bandiera) RSFS Russa Mosca 15° in Klass A, retrocesso
Neftyanik Baku RSS Azera (bandiera) RSS Azera Baku 19° in Klass A, retrocesso
Kalinin RSFS Russa (bandiera) RSFS Russa Kalinin Non iscritto al campionato
Spartak Aşgabat RSS Turkmena (bandiera) RSS Turkmena Aşgabat 13° in Klass B
Spartak Užhorod RSS Ucraina (bandiera) RSS Ucraina Užhorod Non iscritto al campionato
Spartak Vilnius RSS Lituana (bandiera) RSS Lituana Vilnius 3° in Klass B
Torpedo Stalingrado RSFS Russa (bandiera) RSFS Russa Stalingrado 18° in Klass A, retrocesso
Trudovye Rezervy Frunze RSS Kirghisa (bandiera) RSS Kirghisa Frunze 11° in Klass B

Classifica finale

[modifica | modifica wikitesto]
Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR
1. Kalinin 49 34 19 11 4 62 26 +36
2. Dinamo Minsk 49 34 21 7 6 57 30 +27
3. Lokomotiv Mosca 48 34 19 10 5 72 38 +34
4. Neftyanik Baku 45 34 17 11 6 56 27 +29
5. Torpedo Stalingrado 43 34 16 11 7 66 38 +28
6. Lokomotiv Charkiv 43 34 17 9 8 60 38 +22
7. Spartak Vilnius 39 34 15 9 10 47 40 +7
8. Dinamo Erevan 38 34 14 10 10 40 22 +18
9. Spartak Užhorod 37 34 14 9 11 51 41 +10
10. Burevestnik Kishinev 34 34 12 10 12 47 37 +10
11. Krasnoe Znamja Ivanovo 33 34 13 7 14 49 49 +0
12. Krasnaja Zvezda Petrozavodsk[1] 29 34 10 9 15 28 39 -11
13. DO Tashkent 27 34 10 7 17 30 48 -18
14. Kalev Tallinn 25 34 9 7 18 31 48 -17
15. Dinamo Stalinabad[2] 25 34 10 5 19 33 74 -41
16. Trudovye Rezervy Frunze 21 34 7 7 20 36 67 -31
17. Dinamo Alma-Ata 20 34 6 8 20 30 59 -29
18. Spartak Aşgabat 7 34 2 3 29 17 91 -74
  • Kalinin, Dinamo Minsk e Lokomotiv Mosca promossi in Klass A 1952
  • Trudovye Rezervy Frunze e Spartak Užhorod non iscritte al campionato successivo
  MVO DiM LoM NeB ToS LoC SpV DiE SpU BuK KZI KZP DOT KaT DiS TRF DAA SpA
Kalinin –––– 1-0 1-2 0-0 2-2 4-0 3-0 0-0 1-2 2-2 4-2 0-0 1-0 2-0 3-0 3-0 3-2 2-0
Dinamo Minsk 1-0 –––– 2-0 2-2 2-1 1-1 1-2 1-0 2-0 1-0 1-0 2-1 4-2 3-1 4-1 3-1 4-1 3-1
Lokomotiv Mosca 1-1 2-2 –––– 1-1 3-3 0-3 0-0 2-2 1-5 1-1 2-1 1-1 3-0 3-0 3-1 7-0 3-1 2-0
Neftyanik Baku 1-1 4-2 2-1 –––– 1-1 0-1 4-0 0-0 2-1 3-0 3-1 1-2 4-0 1-0 1-1 4-0 3-0 4-0
Torpedo Stalingrado 3-0 4-0 0-3 1-2 –––– 2-1 1-0 0-1 0-0 2-1 1-1 5-1 4-0 6-0 7-1 1-0 3-0 2-0
Lokomotiv Charkiv 1-1 0-1 3-4 2-1 2-2 –––– 3-0 3-1 0-2 4-0 2-1 0-0 2-2 0-0 1-0 6-1 3-1 4-1
Spartak Vilnius 0-0 1-2 0-3 0-0 1-1 2-0 –––– 0-0 2-1 0-3 3-0 1-1 1-0 3-1 6-0 1-0 5-1 3-1
Dinamo Erevan 0-1 1-0 3-1 2-0 0-1 0-1 0-1 –––– 0-0 2-0 2-0 1-0 4-0 0-1 5-0 1-1 1-0 4-0
Spartak Užhorod 0-2 0-1 0-5 1-1 1-1 2-3 3-0 1-0 –––– 0-0 2-3 1-0 3-0 2-1 1-1 3-0 1-1 6-0
Burevestnik Kishinev 0-5 2-0 0-0 0-1 4-1 3-0 2-2 1-1 2-0 –––– 0-0 3-1 1-0 1-1 0-1 2-0 5-0 4-0
Krasnoye Znamya Ivanovo 0-1 0-1 2-4 1-1 2-3 1-1 3-1 2-2 1-3 2-1 –––– 2-1 2-0 5-2 3-1 3-0 2-0 0-0
Krasnaja Zvezda Petrozavodsk 0-0 0-0 2-2 0-1 1-0 1-2 1-1 0-0 1-2 1-0 3-1 –––– 0-1 0-2 2-1 1-3 2-0 1-3
DO Tashkent 2-3 0-0 0-2 2-1 1-1 3-1 0-2 2-0 0-2 1-1 1-2 2-0 –––– 5-1 0-1 2-0 2-1 0-0
Kalev Tallinn 1-4 0-0 0-1 0-1 2-0 0-2 0-0 0-1 0-0 2-1 2-0 0-1 0-0 –––– 0-1 1-1 0-1 5-0
Dinamo Stalinabad 1-4 0-4 0-1 1-3 2-3 0-0 2-4 0-2 5-1 0-3 1-1 1-0 1-0 2-0 –––– 1-0 1-1 1-0
Trudovye Rezervy Frunze 1-4 1-1 1-5 3-0 1-1 0-0 1-2 1-1 4-2 1-1 0-1 0-1 0-1 0-3 4-1 –––– 1-0 7-0
Dinamo Alma-Ata 1-1 0-4 0-2 0-0 1-1 0-3 2-0 1-0 1-1 2-1 0-1 0-1 0-0 0-2 5-0 1-2 –––– 5-0
Spartak Aşgabat 1-2 0-2 0-1 0-3 1-2 1-5 0-3 1-3 0-2 0-2 0-3 0-1 0-1 1-3 2-3 3-1 1-1 ––––
  1. ^ Precedentemente noto come Lokomotiv.
  2. ^ Precedentemente noto come Bol'ševik.

Voci correlate

[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]
  Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio