Pervaja Liga 1980

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca

Pervaja Liga 1980
первая лига 1980
Competizione Pervaja Liga
Sport Calcio
Edizione 40ª
Organizzatore FFSSSR
Date dal 27 marzo 1980
al 14 novembre 1980
Luogo Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica
Partecipanti 24
Formula Girone all'italiana
Risultati
Vincitore Tavrija
(1º titolo)
Promozioni Tavrija
Dnepr
Retrocessioni Spartak Nal'čik
Kryl'ja Sovetov Kujbyšev
Uralmaš
Statistiche
Incontri disputati 552
Gol segnati 1 345 (2,44 per incontro)
Cronologia della competizione

L'edizione 1980 della Pervaja Liga fu la 40ª della seconda serie del Campionato sovietico di calcio; vide la vittoria finale del Tavrija.

Il numero di squadre rimase fermo ventiquattro, con le promosse Karpaty e Kuban', sostituite da Zarja e Kryl'ja Sovetov Kujbyšev retrocesse dalla Vysšaja Liga, mentre le retrocesse Alga Frunze, Dinamo Leningrado, Kolchozči Aşgabat, Terek Groznyj, Zvezda Perm' e Traktor Pavlodar furono rimpiazzate dalle neopromosse Buston Džizak, Guria Lanchkhuti, Iskra Smolensk, Dinamo Stavropol, SKA Khabarovsk e Kolos Nikopol.

Come nella passata edizione il campionato fu organizzato in un girone unico: le ventiquattro partecipanti si incontravano in gare di andata e ritorno, per un totale di 46 incontri per squadra; erano previsti due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta. Come nella massima serie era previsto un limite nel numero massimo di pareggi che generano punti per squadra: dal tredicesimo pareggio in poi, infatti, le partite finite in pari non davano punti alle squadre.

A differenza della precedente stagione venivano promossi in Vysšaja Liga le prime due classificate, anziché le prime tre; furono inoltre ridotte le retrocessioni in Vtoraja Liga che riguardavano le ultime tre squadre in classifica anziché le ultime sei.

Squadre partecipanti

[modifica | modifica wikitesto]
Squadra Repubblica Città Stagione precedente
Buston Džizak RSS Uzbeka (bandiera) RSS Uzbeka Džizak 1° nel Girone 5 di Vtoraja Liga, promosso
Dinamo Stavropol' RSFS Russa (bandiera) RSFS Russa Stavropol 1° nel Girone 3 di Vtoraja Liga, promosso
Dnepr RSS Ucraina (bandiera) RSS Ucraina Dnepropetrovsk 17° in Pervaja Liga
Fakel Voronež RSFS Russa (bandiera) RSFS Russa Voronež 5° in Pervaja Liga
Guria Lanchkhuti RSS Georgiana (bandiera) RSS Georgiana Lanchkhuti 1° nel Girone 4 di Vtoraja Liga, promosso
Iskra Smolensk RSFS Russa (bandiera) RSFS Russa Smolensk 1° nel Girone 1 di Vtoraja Liga, promosso
Kolos Nikopol' RSS Ucraina (bandiera) RSS Ucraina Nikopol' 1° nel Girone 2 di Vtoraja Liga, promosso
Kryl'ja Sovetov Kujbyšev RSFS Russa (bandiera) RSFS Russa Samara 18° in Vysšaja Liga, retrocesso
Kuzbass Kemerovo RSFS Russa (bandiera) RSFS Russa Kemerovo 12° in Pervaja Liga
Metalist RSS Ucraina (bandiera) RSS Ucraina Charkiv 7° in Pervaja Liga
Metalurh Zaporižžja RSS Ucraina (bandiera) RSS Ucraina Zaporižžja 10° in Pervaja Liga
Nistru Kišinëv RSS Moldava (bandiera) RSS Moldava Kišinëv 8° in Pervaja Liga
CSKA Pamir RSS Tagika (bandiera) RSS Tagika Dušanbe 3° in Pervaja Liga
Šinnik RSFS Russa (bandiera) RSFS Russa Jaroslavl' 4° in Pervaja Liga
SKA-Chabarovsk RSFS Russa (bandiera) RSFS Russa Chabarovsk 1° nel Girone 6 di Vtoraja Liga, promosso
SKA Odessa RSS Ucraina (bandiera) RSS Ucraina Odessa 15° in Pervaja Liga
Spartak Ivano-Frankivs'k RSS Ucraina (bandiera) RSS Ucraina Ivano-Frankivs'k 14° in Pervaja Liga 1975
Spartak Nal'čik RSFS Russa (bandiera) RSFS Russa Nal'čik 16° in Pervaja Liga
Spartak Ordžonikidze RSFS Russa (bandiera) RSFS Russa Ordžonikidze 13° in Pervaja Liga
Tavrija RSS Ucraina (bandiera) RSS Ucraina Sinferopoli 18° in Pervaja Liga
T'orp'edo Kutaisi RSS Georgiana (bandiera) RSS Georgiana Kutaisi 11° in Pervaja Liga
Uralmaš RSFS Russa (bandiera) RSFS Russa Sverdlovsk 9° in Pervaja Liga
Žalgiris RSS Lituana (bandiera) RSS Lituana Vilnius 6° in Pervaja Liga
Zarja RSS Ucraina (bandiera) RSS Ucraina Vorošilovgrad 17° in Vysšaja Liga, retrocesso

Classifica finale

[modifica | modifica wikitesto]
Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR
1. Tavrija 65 46 28 9 9 82 42 +40
2. Dnepr 62 46 27 8 11 60 47 +13
3. Metalist 60 46 24 12 10 76 40 +36
4. CSKA Pamir 55 46 23 9 14 62 51 +11
5. Kolos Nikopol' 51 46 20 11 15 70 47 +23
6. SKA-Chabarovsk 50 46 20 10 16 45 60 -15
7. Dinamo Stavropol' 49 46 23 3 20 64 66 -2
8. Nistru Kišinëv 48 46 20 8 18 60 55 +5
9. Iskra Smolensk 47 46 18 11 17 50 46 +4
10. Zarja 46 46 19 8 19 68 60 +8
11. Guria Lanchkhuti 46 46 18 10 18 68 73 -5
12. Fakel Voronež 46 46 17 16 13 49 36 +13
13. T'orp'edo Kutaisi 45 46 18 9 19 62 54 +8
14. Kuzbass Kemerovo 43 46 18 7 21 61 77 -16
15. Spartak Ordžonikidze 43 46 17 9 20 43 50 -7
16. SKA Odessa 42 46 16 10 20 52 47 +5
17. Spartak Ivano-Frankivs'k 42 46 16 10 20 54 67 -13
18. Žalgiris 42 46 15 14 17 50 39 +11
19. Buston Džizak 42 46 15 12 19 48 61 -13
20. Metalurh Zaporižžja 41 46 15 11 20 57 67 -10
21. Šinnik 40 46 14 15 17 51 57 -6
22. Kryl'ja Sovetov Kujbyšev 34 46 11 16 19 43 62 -19
23. Spartak Nal'čik 28 46 8 15 23 35 59 -24
24. Uralmaš 21 46 8 5 33 35 82 -47

Penalizzazioni per pareggi

[modifica | modifica wikitesto]
  • 2 punti: Žalgiris Vilnius
  • 3 punti: Šinnik e Spartak Nal'čik
  • 4 punti: Fakel Voronež e Kryl'ja Sovetov Kujbyšev
  • Tavrija e Dnepr' promossi in Vysšaja Liga 1981.
  • Spartak Nal'čik, Kryl'ja Sovetov Kujbyšev e Uralmaš retrocessi in Vtoraja Liga.
  Tav Dne Met PaD KoN SKC DiS NiK IsS Zar GuL FaV ToK KuK SpO SKO SIF ŽaV BuD MeZ Šin KSK SpN Ura
Tavrija –––– 4-2 2-0 4-0 0-1 3-0 4-1 2-1 1-0 3-1 5-1 1-1 1-1 0-1 1-0 2-1 4-1 1-0 3-0 4-1 2-1 4-1 3-0 2-0
Dnepr 1-0 –––– 0-0 2-1 2-1 1-0 2-1 4-1 1-0 1-0 2-1 2-1 1-1 1-0 2-0 1-0 4-1 1-0 2-0 0-2 1-0 2-0 1-0 2-1
Metalist 4-0 1-0 –––– 3-0 2-2 1-0 2-1 2-0 1-1 5-1 2-0 0-0 4-0 5-0 2-0 2-1 1-0 1-0 5-1 3-0 4-1 2-1 4-0 2-1
Pamir Dušanbe 2-2 1-2 2-0 –––– 1-0 2-0 2-1 2-0 1-1 2-0 2-1 1-0 2-1 2-1 1-0 3-2 5-1 1-1 2-0 2-0 2-1 3-0 1-0 1-0
Kolos Nikopol' 1-1 2-2 0-0 3-2 –––– 4-0 4-0 2-1 2-0 3-3 1-0 4-1 1-0 2-1 6-1 3-1 2-0 1-1 2-1 1-1 1-1 1-2 4-0 3-0
SKA Chabarovsk 1-0 2-1 0-1 1-0 1-0 –––– 3-2 1-1 2-1 2-1 1-0 1-0 1-0 2-3 1-0 1-0 2-0 0-0 2-0 2-0 1-0 3-1 0-0 2-1
Dinamo Stavropol' 3-1 0-2 3-1 2-0 1-0 4-0 –––– 2-1 1-0 1-0 3-0 2-0 1-0 0-0 1-0 1-0 3-1 1-2 0-1 2-1 1-0 3-0 3-0 2-1
Nistru Kišinëv 1-3 0-1 1-1 0-1 3-1 0-0 2-1 –––– 0-2 2-1 3-1 2-0 2-0 3-1 1-0 2-0 2-1 3-0 1-2 2-1 0-1 3-0 1-0 2-0
Iskra Smolensk 0-1 3-0 1-0 1-0 1-0 1-1 3-0 1-0 –––– 1-0 2-1 0-0 1-0 4-0 1-1 0-0 0-2 1-2 0-0 5-1 4-0 1-2 1-0 1-0
Zarja 1-2 1-1 4-3 1-1 2-1 3-2 2-4 3-0 1-1 –––– 4-0 1-1 1-0 5-1 2-0 3-0 1-1 0-0 4-0 2-0 2-0 2-0 2-1 3-1
Guria Lanchkhuti 2-2 1-2 2-2 3-2 2-1 3-0 4-1 0-0 3-2 1-0 –––– 1-2 2-1 2-0 1-0 2-2 1-1 1-0 3-1 2-0 4-2 0-0 2-1 6-1
Fakel Voronež 0-0 1-0 1-1 4-1 0-2 1-1 4-0 0-0 0-0 0-1 0-0 –––– 3-0 5-0 3-1 1-0 1-0 1-0 2-0 3-0 1-1 2-0 2-1 0-0
Torpedo Kutaisi 2-0 3-0 1-2 3-0 1-0 5-1 2-1 1-0 5-1 2-1 3-4 2-0 –––– 4-1 2-0 1-0 2-2 2-1 2-0 1-1 2-0 1-1 3-0 1-0
Kuzbass Kemerovo 0-1 1-3 3-1 0-3 2-1 1-1 2-4 4-3 1-1 2-0 3-0 2-0 1-0 –––– 2-1 2-2 4-1 2-0 2-0 4-2 1-0 0-0 1-0 4-0
Spartak Ordžonikidze 3-1 0-0 1-0 0-1 2-0 3-0 0-0 1-2 1-0 3-0 1-0 0-1 1-1 1-0 –––– 1-0 2-0 1-1 1-1 3-1 2-0 0-0 1-0 3-2
SKA Odessa 0-0 4-0 2-0 1-1 0-1 4-0 1-0 0-1 2-0 1-0 0-1 0-0 1-1 2-1 1-2 –––– 4-2 2-1 0-1 1-0 5-2 2-1 0-0 3-0
Spartak Ivano-Frankivs'k 0-2 1-1 0-0 1-0 0-1 2-1 4-1 1-1 3-0 0-2 3-1 2-0 1-0 4-2 0-1 1-0 –––– 1-0 1-1 2-0 2-0 1-1 2-2 3-1
Žalgiris Vilnius 2-0 0-0 4-0 2-0 2-1 3-0 0-0 1-3 0-1 0-0 3-1 0-0 2-0 3-0 0-1 0-1 1-0 –––– 3-0 6-1 1-1 3-1 2-1 1-2
Buston Džizak 1-1 1-2 1-0 3-2 2-1 0-0 0-1 2-2 4-1 2-1 3-0 0-2 2-1 1-0 4-1 1-1 0-1 1-1 –––– 0-0 2-2 2-1 3-0 3-0
Metalurh Zaporižžja 0-2 2-0 1-1 1-1 0-0 3-0 4-0 2-1 2-2 1-3 1-1 2-1 1-1 3-0 1-1 1-0 4-0 2-0 2-0 –––– 2-2 0-2 1-0 3-0
Šinnik 0-2 1-0 1-1 1-1 3-0 1-2 1-0 1-1 1-0 3-1 5-2 0-0 4-0 1-0 2-0 2-0 2-2 1-1 1-0 1-0 –––– 0-0 2-0 0-0
Kryl'ja Sovetov Kujbyšev 1-2 2-2 0-1 0-1 1-1 0-0 4-2 3-1 0-2 2-1 2-2 2-1 1-1 2-2 2-0 1-2 0-2 0-0 0-0 2-1 1-1 –––– 0-0 1-0
Spartak Nal'čik 0-0 1-2 0-0 1-1 0-2 2-2 3-0 1-2 3-0 3-0 0-0 1-1 2-1 1-1 1-1 1-1 3-0 1-0 1-1 1-3 0-0 1-0 –––– 2-0
Uralmaš 2-3 4-1 0-3 0-0 0-0 1-2 2-3 1-2 0-1 0-1 1-3 1-2 2-1 0-2 2-1 0-2 1-0 0-0 1-0 0-2 3-1 1-2 2-0 ––––

Voci correlate

[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]
  Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio