Naar inhoud springen

Grand Prix-wegrace van Frankrijk 1998

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Vlag van Frankrijk Grand Prix-wegrace van Frankrijk 1998
Circuit Paul Ricard
Offici�le naam Grand Prix de France
Land Vlag van Frankrijk Frankrijk
Datum 31 mei 1998
Organisator FIM
500 cc
Poleposition Vlag van Australi� Mick Doohan
Snelste ronde Vlag van Spanje �lex Crivill�
Eerste Vlag van Spanje �lex Crivill�
Tweede Vlag van Australi� Mick Doohan
Derde Vlag van Spanje Carlos Checa
250 cc
Poleposition Vlag van Japan Tetsuya Harada
Snelste ronde Vlag van Japan Tetsuya Harada
Eerste Vlag van Japan Tetsuya Harada
Tweede Vlag van Itali� Valentino Rossi
Derde Vlag van Itali� Loris Capirossi
125 cc
Poleposition Vlag van Japan Noboru Ueda
Snelste ronde Vlag van Japan Masao Azuma
Eerste Vlag van Japan Kazuto Sakata
Tweede Vlag van Itali� Marco Melandri
Derde Vlag van Japan Masao Azuma

De Grand Prix-wegrace van Frankrijk 1998 was de vijfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1998. De race werd verreden op 31 mei 1998 op het Circuit Paul Ricard nabij Le Castellet, Frankrijk.

Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 4 Vlag van Spanje �lex Crivill� Honda 31 42:41.128 3 25
2 1 Vlag van Australi� Mick Doohan Honda 31 +0.283 1 20
3 8 Vlag van Spanje Carlos Checa Honda 31 +0.498 2 16
4 19 Vlag van Verenigde Staten John Kocinski Honda 31 +6.888 7 13
5 6 Vlag van Itali� Max Biaggi Honda 31 +10.447 4 11
6 20 Vlag van Itali� Luca Cadalora Yamaha 31 +16.305 6 10
7 5 Vlag van Japan Norifumi Abe Yamaha 31 +16.791 9 9
8 3 Vlag van Japan Nobuatsu Aoki Suzuki 31 +17.041 8 8
9 11 Vlag van Nieuw-Zeeland Simon Crafar Yamaha 31 +20.553 13 7
10 15 Vlag van Spanje Sete Gibernau Honda 31 +23.754 11 6
11 55 Vlag van Frankrijk R�gis Laconi Yamaha 31 +37.553 16 5
12 28 Vlag van Duitsland Ralf Waldmann Modenas KR3 31 +43.819 14 4
13 10 Vlag van Verenigde Staten Kenny Roberts jr. Modenas KR3 31 +48.079 10 3
14 14 Vlag van Spanje Juan Borja Honda 31 +51.451 18 2
15 17 Vlag van Nederland Jurgen van den Goorbergh Honda 31 +1:03.343 17 1
16 22 Vlag van Frankrijk S�bastien Gimbert Honda 31 +1:14.072 19
17 18 Vlag van Australi� Garry McCoy Honda 31 +1:23.072 20
18 23 Vlag van Verenigde Staten Matt Wait Honda 30 +1 ronde 21
19 57 Vlag van Itali� Fabio Carpani Honda 30 +1 ronde 23
DNF 9 Vlag van Brazili� Alex Barros Honda 22 Uitgevallen 5
DNF 88 Vlag van Verenigd Koninkrijk Scott Smart Honda 12 Uitgevallen 22
DNF 77 Vlag van Zwitserland Eskil Suter MuZ 1 Ongeluk 15
DNS 25 Vlag van Japan Yukio Kagayama Suzuki 0 Niet gestart 12
Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 31 Vlag van Japan Tetsuya Harada Aprilia 29 40:59.018 1 25
2 46 Vlag van Itali� Valentino Rossi Aprilia 29 +0.631 3 20
3 65 Vlag van Itali� Loris Capirossi Aprilia 29 +14.406 2 16
4 19 Vlag van Frankrijk Olivier Jacque Honda 29 +27.017 5 13
5 4 Vlag van Itali� Stefano Perugini Honda 29 +28.024 11 11
6 6 Vlag van Japan Haruchika Aoki Honda 29 +28.045 4 10
7 9 Vlag van Verenigd Koninkrijk Jeremy McWilliams TSR-Honda 29 +36.228 9 9
8 8 Vlag van Spanje Luis d'Antin Yamaha 29 +49.849 12 8
9 7 Vlag van Japan Takeshi Tsujimura Yamaha 29 +50.216 14 7
10 24 Vlag van Verenigd Koninkrijk Jason Vincent TSR-Honda 29 +51.672 13 6
11 21 Vlag van Itali� Franco Battaini Yamaha 29 +53.376 19 5
12 11 Vlag van Duitsland J�rgen Fuchs Aprilia 29 +1:01.689 7 4
13 17 Vlag van Spanje Jos� Luis Cardoso Yamaha 29 +1:14.169 10 3
14 44 Vlag van Itali� Roberto Rolfo TSR-Honda 29 +1:18.169 17 2
15 68 Vlag van Frankrijk Julien Allemand Honda 28 +1 ronde 25 1
16 14 Vlag van Itali� Davide Bulega ERP-Honda 28 +1 ronde 23
17 69 Vlag van Frankrijk Vincent Philippe Honda 28 +1 ronde 27
18 70 Vlag van Frankrijk Franck Poulle Honda 28 +1 ronde 29
DNF 71 Vlag van Frankrijk Herv� Mora Aprilia 24 Uitgevallen 28
DNF 41 Vlag van Argentini� Federico Gartner Aprilia 21 Uitgevallen 26
DNF 12 Vlag van Japan Noriyasu Numata Suzuki 17 Ongeluk 18
DNF 20 Vlag van Frankrijk William Costes Honda 13 Ongeluk 16
DNF 37 Vlag van Itali� Luca Boscoscuro TSR-Honda 11 Uitgevallen 15
DNF 5 Vlag van Japan Tohru Ukawa Honda 8 Ongeluk 6
DNF 27 Vlag van Argentini� Sebasti�n Porto Aprilia 5 Uitgevallen 8
DNF 18 Vlag van Japan Osamu Miyazaki Yamaha 4 Botsing 21
DNF 25 Vlag van Japan Yasumasa Hatakeyama ERP-Honda 4 Botsing 20
DNF 16 Vlag van Zweden Johan Stigefelt Suzuki 1 Uitgevallen 22
DNS 67 Vlag van Frankrijk Matthieu Lagrive Honda 0 Niet gestart 24
Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 4 Vlag van Japan Kazuto Sakata Aprilia 27 40:57.583 2 25
2 13 Vlag van Itali� Marco Melandri Honda 27 +0.292 12 20
3 20 Vlag van Japan Masao Azuma Honda 27 +0.393 9 16
4 15 Vlag van Itali� Roberto Locatelli Honda 27 +3.314 11 13
5 10 Vlag van Itali� Lucio Cecchinello Honda 27 +4.057 4 11
6 9 Vlag van Frankrijk Fr�d�ric Petit Honda 27 +4.824 5 10
7 22 Vlag van Duitsland Steve Jenkner Aprilia 27 +10.041 8 9
8 5 Vlag van Japan Masaki Tokudome Aprilia 27 +14.660 18 8
9 26 Vlag van Itali� Ivan Goi Aprilia 27 +28.373 13 7
10 62 Vlag van Japan Yoshiaki Katoh Yamaha 27 +32.660 23 6
11 41 Vlag van Japan Youichi Ui Yamaha 27 +35.533 7 5
12 21 Vlag van Frankrijk Arnaud Vincent Aprilia 27 +35.617 10 4
13 59 Vlag van Spanje Jer�nimo Vidal Aprilia 27 +48.609 21 3
14 17 Vlag van Spanje Juan Enrique Maturana Yamaha 27 +51.162 20 2
15 18 Vlag van Itali� Paolo Tessari Aprilia 27 +57.049 14 1
16 65 Vlag van Itali� Andrea Iommi Honda 27 +1:24.700 24
17 67 Vlag van Frankrijk Randy de Puniet Honda 27 +1:29.236 27
18 69 Vlag van Frankrijk Jimmy Petit Honda 26 +1 ronde 28
DNF 7 Vlag van Spanje Emilio Alzamora Honda 18 Uitgevallen 17
DNF 3 Vlag van Japan Tomomi Manako Honda 17 Uitgevallen 3
DNF 29 Vlag van Spanje �ngel Nieto jr. Aprilia 17 Uitgevallen 19
DNF 32 Vlag van Itali� Mirko Giansanti Honda 13 Ongeluk 6
DNF 68 Vlag van Frankrijk Nicolas Dussauge Honda 13 Uitgevallen 22
DNF 16 Vlag van Italië Christian Manna Yamaha 11 Uitgevallen 25
DNF 2 Vlag van Japan Noboru Ueda Honda 6 Botsing 1
DNF 8 Vlag van Italië Gianluigi Scalvini Honda 6 Botsing 16
DNF 39 Vlag van Tsjechië Jaroslav Huleš Honda 5 Uitgevallen 26
DNF 25 Vlag van Italië Gino Borsoi Aprilia 2 Ongeluk 15

Tussenstand na wedstrijd

[bewerken | brontekst bewerken]


Vorige race:
Grand Prix-wegrace van Italië 1998
FIM wereldkampioenschap wegrace
50e seizoen (1998)
Volgende race:
Grand Prix-wegrace van Madrid 1998

Vorige race:
Grand Prix-wegrace van Frankrijk 1997
Grand Prix-wegrace van Frankrijk Volgende race:
Grand Prix-wegrace van Frankrijk 1999