Naar inhoud springen

Grand Prix-wegrace van Spanje 1999

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Vlag van Spanje Grand Prix-wegrace van Spanje 1999
Circuito Permanente de Jerez
Offici�le naam Gran Premio Marlboro de Espa�a
Land Vlag van Spanje Spanje
Datum 9 mei 1999
Organisator FIM
500 cc
Poleposition Vlag van Spanje �lex Crivill�
Snelste ronde Vlag van Spanje �lex Crivill�
Eerste Vlag van Spanje �lex Crivill�
Tweede Vlag van Itali� Max Biaggi
Derde Vlag van Spanje Sete Gibernau
250 cc
Poleposition Vlag van Japan Shinya Nakano
Snelste ronde Vlag van Japan Shinya Nakano
Eerste Vlag van Itali� Valentino Rossi
Tweede Vlag van Japan Tohru Ukawa
Derde Vlag van Itali� Loris Capirossi
125 cc
Poleposition Vlag van Japan Masao Azuma
Snelste ronde Vlag van Japan Masao Azuma
Eerste Vlag van Japan Masao Azuma
Tweede Vlag van Itali� Lucio Cecchinello
Derde Vlag van Spanje Emilio Alzamora

De Grand Prix-wegrace van Spanje 1999 was de derde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1999. De race werd verreden op 9 mei 1999 op het Circuito Permanente de Jerez nabij Jerez de la Frontera, Spanje.

Bij een ongeluk tijdens de vrije trainingen brak Mick Doohan zijn been op verschillende plaatsen. Hij kondigde direct hierna aan dat hij met onmiddellijke ingang zou stoppen met racen.

Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 3 Vlag van Spanje �lex Crivill� Honda 27 47:38.667 1 25
2 2 Vlag van Itali� Max Biaggi Yamaha 27 +0.157 4 20
3 15 Vlag van Spanje Sete Gibernau Honda 27 +6.102 7 16
4 8 Vlag van Japan Tadayuki Okada Honda 27 +6.609 14 13
5 6 Vlag van Japan Norifumi Abe Yamaha 27 +6.764 9 11
6 19 Vlag van Verenigde Staten John Kocinski Honda 27 +17.724 8 10
7 55 Vlag van Frankrijk R�gis Laconi Yamaha 27 +24.037 5 9
8 7 Vlag van Itali� Luca Cadalora MuZ Weber 27 +28.827 15 8
9 14 Vlag van Spanje Juan Borja Honda 27 +31.290 10 7
10 4 Vlag van Spanje Carlos Checa Yamaha 27 +31.308 12 6
11 17 Vlag van Nederland Jurgen van den Goorbergh MuZ Weber 27 +54.233 16 5
12 26 Vlag van Japan Haruchika Aoki TSR-Honda 27 +59.081 17 4
13 10 Vlag van Verenigde Staten Kenny Roberts jr. Suzuki 27 +1:10.457 3 3
14 11 Vlag van Nieuw-Zeeland Simon Crafar Yamaha 27 +1:13.792 19 2
15 18 Vlag van Duitsland Markus Ober Honda 27 +1:22.765 20 1
16 20 Vlag van Verenigde Staten Mike Hale Modenas KR3 27 +1:26.782 23
17 21 Vlag van Verenigd Koninkrijk Michael Rutter Honda 27 +1:30.365 22
18 68 Vlag van Australi� Mark Willis BSL 26 +1 ronde 24
DNF 5 Vlag van Brazili� Alex Barros Honda 15 Uitgevallen 6
DNF 69 Vlag van Verenigd Koninkrijk James Whitham Modenas KR3 11 Ongeluk 21
DNF 22 Vlag van Frankrijk S�bastien Gimbert Honda 9 Ongeluk 18
DNF 25 Vlag van Spanje Jos� Luis Cardoso TSR-Honda 3 Uitgevallen 13
DNF 9 Vlag van Japan Nobuatsu Aoki Suzuki 1 Botsing 2
DNF 31 Vlag van Japan Tetsuya Harada Aprilia 1 Uitgevallen 11
DNS 1 Vlag van Australi� Mick Doohan Honda 0 Niet gestart
Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 46 Vlag van Itali� Valentino Rossi Aprilia 26 46:04.289 3 25
2 4 Vlag van Japan Tohru Ukawa Honda 26 +4.439 5 20
3 1 Vlag van Itali� Loris Capirossi Honda 26 +14.096 2 16
4 21 Vlag van Itali� Franco Battaini Aprilia 26 +24.221 4 13
5 34 Vlag van Itali� Marcellino Lucchi Aprilia 26 +28.614 6 11
6 6 Vlag van Duitsland Ralf Waldmann Aprilia 26 +35.373 8 10
7 9 Vlag van Verenigd Koninkrijk Jeremy McWilliams Aprilia 26 +40.182 7 9
8 7 Vlag van Itali� Stefano Perugini Honda 26 +45.096 9 8
9 44 Vlag van Itali� Roberto Rolfo Aprilia 26 +45.483 12 7
10 37 Vlag van Itali� Luca Boscoscuro TSR-Honda 26 +45.762 11 6
11 24 Vlag van Verenigd Koninkrijk Jason Vincent Honda 26 +46.147 10 5
12 12 Vlag van Argentini� Sebasti�n Porto Yamaha 26 +52.082 16 4
13 36 Vlag van Japan Masaki Tokudome TSR-Honda 26 +1:00.476 14 3
14 11 Vlag van Japan Tomomi Manako Yamaha 26 +1:04.989 20 2
15 66 Vlag van Duitsland Alex Hofmann TSR-Honda 26 +1:09.322 15 1
16 15 Vlag van Spanje David Garc�a Yamaha 26 +1:11.896 18
17 14 Vlag van Australi� Anthony West TSR-Honda 26 +1:11.911 21
18 10 Vlag van Spanje Fonsi Nieto Yamaha 26 +1:35.977 25
19 41 Vlag van Nederland Jarno Janssen TSR-Honda 26 +1:36.796 19
20 63 Vlag van Maleisi� Shahrol Yuzy Honda 26 +1:43.181 26
21 62 Vlag van Spanje �lvaro Molina Honda 25 +1 ronde 23
22 58 Vlag van Argentini� Mat�as R�os Aprilia 25 +1 ronde 22
23 22 Vlag van Spanje Lucas Oliver Bult� Yamaha 25 +1 ronde 30
24 59 Vlag van Spanje Jes�s P�rez Honda 25 +1 ronde 27
25 28 Vlag van Japan Naohiro Negishi Honda 25 +1 ronde 24
26 60 Vlag van Spanje Alex Deb�n Honda 25 +1 ronde 29
DNF 16 Vlag van Zweden Johan Stigefelt Yamaha 23 Ongeluk 13
DNF 23 Vlag van Frankrijk Julien Allemand TSR-Honda 11 Ongeluk 17
DNF 56 Vlag van Japan Shinya Nakano Yamaha 9 Uitgevallen 1
DNF 64 Vlag van Spanje Manuel Luque Yamaha 1 Uitgevallen 28
DNS 19 Vlag van Frankrijk Olivier Jacque Yamaha 0 Niet gestart

�ngel Nieto jr. ontving 30 seconden straftijd omdat hij een andere coureur inhaalde terwijl er gele vlaggen werden gezwaaid.

Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 4 Vlag van Japan Masao Azuma Honda 23 42:25.263 1 25
2 5 Vlag van Itali� Lucio Cecchinello Honda 23 +0.099 4 20
3 7 Vlag van Spanje Emilio Alzamora Honda 23 +0.129 3 16
4 8 Vlag van Itali� Gianluigi Scalvini Aprilia 23 +0.357 6 13
5 15 Vlag van Itali� Roberto Locatelli Aprilia 23 +1.470 2 11
6 10 Vlag van Spanje Jer�nimo Vidal Aprilia 23 +1.950 7 10
7 16 Vlag van Itali� Simone Sanna Honda 23 +16.948 8 9
8 6 Vlag van Japan Noboru Ueda Honda 23 +21.074 9 8
9 54 Vlag van San Marino Manuel Poggiali Aprilia 23 +27.613 10 7
10 21 Vlag van Frankrijk Arnaud Vincent Aprilia 23 +28.855 5 6
11 26 Vlag van Itali� Ivan Goi Honda 23 +28.959 19 5
12 23 Vlag van Itali� Gino Borsoi Aprilia 23 +29.264 21 4
13 32 Vlag van Itali� Mirko Giansanti Aprilia 23 +30.006 17 3
14 44 Vlag van Itali� Alessandro Brannetti Aprilia 23 +33.254 16 2
15 1 Vlag van Japan Kazuto Sakata Honda 23 +34.282 13 1
16 29 Vlag van Spanje �ngel Nieto jr. Honda 23 +1:03.413 20
17 17 Vlag van Duitsland Steve Jenkner Aprilia 23 +1:13.010 15
18 18 Vlag van Duitsland Reinhard Stolz Honda 23 +1:23.096 22
19 20 Vlag van Duitsland Bernhard Absmeier Aprilia 23 +1:34.536 25
20 53 Vlag van Spanje Emilio Delgado Honda 23 +1:35.111 26
21 55 Vlag van Spanje Toni El�as Honda 22 +1 ronde 29
DNF 9 Vlag van Frankrijk Fr�d�ric Petit Aprilia 21 Uitgevallen 12
DNF 11 Vlag van Itali� Max Sabbatani Honda 21 Ongeluk 14
DNF 13 Vlag van Itali� Marco Melandri Honda 21 Uitgevallen 11
DNF 41 Vlag van Japan Youichi Ui Derbi 12 Uitgevallen 18
DNF 56 Vlag van Spanje Adri�n Araujo Honda 6 Uitgevallen 24
DNF 22 Vlag van Spanje Pablo Nieto Derbi 6 Uitgevallen 27
DNF 12 Vlag van Frankrijk Randy de Puniet Aprilia 5 Uitgevallen 23
DNF 57 Vlag van Spanje Luis Costa Honda 2 Ongeluk 28

Tussenstand na wedstrijd

[bewerken | brontekst bewerken]


Vorige race:
Grand Prix-wegrace van Japan 1999
FIM wereldkampioenschap wegrace
51e seizoen (1999)
Volgende race:
Grand Prix-wegrace van Frankrijk 1999

Vorige race:
Grand Prix-wegrace van Spanje 1998
Grand Prix-wegrace van Spanje Volgende race:
Grand Prix-wegrace van Spanje 2000